БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ РОЗПОРЯДНИКА

№ 504 від 08.12.2025

Дані розпорядника бюджетних коштів

20064120 Управління справами

Бюджет: Державний

Фонд: Загальний

КВК 011 Управління справами Апарату Верховної Ради України

КПКВК 0111010 Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України

КЕКВ: 2730 Інші виплати населенню

Дані бюджетного зобов’язання

Реєстрація в
Казначействі
Сума бюджетного
зобов’язання, UAH
Сума попередньої
оплати, UAH
Строк дії
РАЗОМ 25 004 014.00 0.00 ---
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 6 750.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 54 504.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 7 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 60 560.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 150 000.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 1 342 500.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 1 453 440.00 0.00 31.12.2025
08.12.2025 11 748 640.00 0.00 31.12.2025

Примітка: ---

Контрагент

Інші виплати населенню

* ID закупівлі в системі PROZORRO

---

БЮДЖЕТНІ ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ РОЗПОРЯДНИКА

Документ, що підтверджує винекнення
бюджетного фінансового зобов'язання
Сума бюджетного
фінансового зобов'язання, UAH
Сума
платіжних трансакцій, UAH
Кількість
платіжних трансакцій, шт
РАЗОМ 25 004 014.00 25 004 014.00 290

1.

№ 504 від 08.12.2025

136 120.00 136 120.00 4

2.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

3.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

4.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

5.

№ 504 від 08.12.2025

60 560.00 60 560.00 1

6.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

7.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

8.

№ 504 від 08.12.2025

60 560.00 60 560.00 1

9.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

10.

№ 504 від 08.12.2025

60 560.00 60 560.00 1

11.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

12.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

13.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

14.

№ 504 від 08.12.2025

60 560.00 60 560.00 1

15.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

16.

№ 504 від 08.12.2025

60 560.00 60 560.00 1

17.

№ 504 від 08.12.2025

60 560.00 60 560.00 1

18.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

19.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

20.

№ 504 від 08.12.2025

60 560.00 60 560.00 1

21.

№ 504 від 08.12.2025

597 540.00 597 540.00 16

22.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

23.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

24.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

25.

№ 504 від 08.12.2025

61 254.00 61 254.00 2

26.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

27.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

28.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

29.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

30.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

31.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

32.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

33.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

34.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

35.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

36.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

37.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

38.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

39.

№ 504 від 08.12.2025

7 500.00 7 500.00 1

40.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

41.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

42.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

43.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

44.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

45.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

46.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

47.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

48.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

49.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

50.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

51.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

52.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

53.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

54.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

55.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

56.

№ 504 від 08.12.2025

7 500.00 7 500.00 1

57.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

58.

№ 504 від 08.12.2025

7 500.00 7 500.00 1

59.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

60.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

61.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

62.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

63.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

64.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

65.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

66.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

67.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

68.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

69.

№ 504 від 08.12.2025

7 500.00 7 500.00 1

70.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

71.

№ 504 від 08.12.2025

7 500.00 7 500.00 1

72.

№ 504 від 08.12.2025

60 560.00 60 560.00 1

73.

№ 504 від 08.12.2025

60 560.00 60 560.00 1

74.

№ 504 від 08.12.2025

60 560.00 60 560.00 1

75.

№ 504 від 08.12.2025

60 560.00 60 560.00 1

76.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

77.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

78.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

79.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

80.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

81.

№ 504 від 08.12.2025

60 560.00 60 560.00 1

82.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

83.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

84.

№ 504 від 08.12.2025

60 560.00 60 560.00 1

85.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

86.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

87.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

88.

№ 504 від 08.12.2025

60 560.00 60 560.00 1

89.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

90.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

91.

№ 504 від 08.12.2025

60 560.00 60 560.00 1

92.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

93.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

94.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

95.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

96.

№ 504 від 08.12.2025

60 560.00 60 560.00 1

97.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

98.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

99.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

100.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

101.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

102.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

103.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

104.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

105.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

106.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

107.

№ 504 від 08.12.2025

60 560.00 60 560.00 1

108.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

109.

№ 504 від 08.12.2025

60 560.00 60 560.00 1

110.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

111.

№ 504 від 08.12.2025

60 560.00 60 560.00 1

112.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

113.

№ 504 від 08.12.2025

60 560.00 60 560.00 1

114.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

115.

№ 504 від 08.12.2025

60 560.00 60 560.00 1

116.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

117.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

118.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

119.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

120.

№ 504 від 08.12.2025

60 560.00 60 560.00 1

121.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

122.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

123.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

124.

№ 504 від 08.12.2025

7 500.00 7 500.00 1

125.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

126.

№ 504 від 08.12.2025

7 500.00 7 500.00 1

127.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

128.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

129.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

130.

№ 504 від 08.12.2025

13 091 140.00 13 091 140.00 2

131.

№ 504 від 08.12.2025

1 603 440.00 1 603 440.00 2

132.

№ 504 від 08.12.2025

60 560.00 60 560.00 1

133.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

134.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

135.

№ 504 від 08.12.2025

60 560.00 60 560.00 1

136.

№ 504 від 08.12.2025

60 560.00 60 560.00 1

137.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

138.

№ 504 від 08.12.2025

60 560.00 60 560.00 1

139.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

140.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

141.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

142.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

143.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

144.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

145.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

146.

№ 504 від 08.12.2025

60 560.00 60 560.00 1

147.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

148.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

149.

№ 504 від 08.12.2025

60 560.00 60 560.00 1

150.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

151.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

152.

№ 504 від 08.12.2025

68 060.00 68 060.00 2

153.

№ 504 від 08.12.2025

7 500.00 7 500.00 1

154.

№ 504 від 08.12.2025

7 500.00 7 500.00 1

155.

№ 504 від 08.12.2025

7 500.00 7 500.00 1

156.

№ 504 від 08.12.2025

60 560.00 60 560.00 1

157.

№ 504 від 08.12.2025

60 560.00 60 560.00 1