Підписано 01.05.2026
перевірити підпис
Звіт
про надходження і використання надходжень, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2)
І квартал 2026 р.
за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ
UA80000000001078669
за КОПФГ 410
Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 649 - Бюро економічної безпеки України
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 6491010 - Керівництво та управління у сфері економічної безпеки
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів)
Періодичність: квартальна (проміжна), річна.
Одиниця виміру: Гривня
Одиниця виміру: Гривня
КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Залишок на початок звітного року | Перераховано залишок | Отримано залишок | Надійшло за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | ||||||
Показники | усього | у тому числі на рахунках в установах банків | усього | у тому числі у натуральній формі | усього | у тому числі у натуральній формі | у тому числі перераховані з рахунків в установах банків | усього | у тому числі на рахунках в установах банків | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Надходження - УСЬОГО | 0 | 010 | 3 255 919.29 | 3 255 919.29 | 3 255 919.29 | |||||||||
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків | 6 | 020 | 3 255 919.29 | 3 255 919.29 | 3 255 919.29 | |||||||||
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | 7 | 030 | ||||||||||||
Державних і комунальних закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; надходження, що отримують державні і комунальні заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти | 11 | 040 | ||||||||||||
Від надходжень 30 відсотків дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майнові права інтелектуальної власності, виключні майнові права на які належать державним науковим установам (крім державних наукових установ оборонно-промислового комплексу), державним університетам, академіям, інститутам | 12 | 050 | ||||||||||||
Фінансування | 8 | 060 | ||||||||||||
Видатки та надання кредитів – УСЬОГО, у тому числі: | 9 | 070 | 3 255 919.29 | 3 255 919.29 | 3 255 919.29 | |||||||||
ПОТОЧНI ВИДАТКИ | 2000 | 080 | 2 557 078.36 | 2 557 078.36 | 2 557 078.36 | |||||||||
Оплата працi i нарахування на заробiтну плату | 2100 | 090 | ||||||||||||
Оплата працi | 2110 | 100 | ||||||||||||
Заробiтна плата | 2111 | 110 | ||||||||||||
Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв | 2112 | 120 | ||||||||||||
Суддівська винагорода | 2113 | 130 | ||||||||||||
Нарахування на оплату працi | 2120 | 140 | ||||||||||||
Використання товарiв i послуг | 2200 | 150 | 2 557 078.36 | 2 557 078.36 | 2 557 078.36 | |||||||||
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар | 2210 | 160 | ||||||||||||
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали | 2220 | 170 | ||||||||||||
Продукти харчування | 2230 | 180 | ||||||||||||
Оплата послуг (крiм комунальних) | 2240 | 190 | 2 557 078.36 | 2 557 078.36 | 2 557 078.36 | |||||||||
Видатки на вiдрядження | 2250 | 200 | ||||||||||||
Видатки та заходи спецiального призначення | 2260 | 210 | ||||||||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв | 2270 | 220 | ||||||||||||
Оплата теплопостачання | 2271 | 230 | ||||||||||||
Оплата водопостачання та водовiдведення | 2272 | 240 | ||||||||||||
Оплата електроенергiї | 2273 | 250 | ||||||||||||
Оплата природного газу | 2274 | 260 | ||||||||||||
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 270 | ||||||||||||
Оплата енергосервісу | 2276 | 280 | ||||||||||||
Дослiдження i розробки, окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм | 2280 | 290 | ||||||||||||
Дослiдження i розробки, окремi заходи розвитку по реалiзацiї державних (регiональних) програм | 2281 | 300 | ||||||||||||
Окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм, не вiднесенi до заходiв розвитку | 2282 | 310 | ||||||||||||
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 320 | ||||||||||||
Обслуговування внутрiшнiх боргових зобов'язань | 2410 | 330 | ||||||||||||
Обслуговування зовнiшнiх боргових зобов'язань | 2420 | 340 | ||||||||||||
Поточнi трансферти | 2600 | 350 | ||||||||||||
Субсидiї та поточнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) | 2610 | 360 | ||||||||||||
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв | 2620 | 370 | ||||||||||||
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям | 2630 | 380 | ||||||||||||
Соцiальне забезпечення | 2700 | 390 | ||||||||||||
Виплата пенсiй i допомоги | 2710 | 400 | ||||||||||||
Стипендiї | 2720 | 410 | ||||||||||||
Iншi виплати населенню | 2730 | 420 | ||||||||||||
Iншi поточнi видатки | 2800 | 430 | ||||||||||||
КАПIТАЛЬНІ ВИДАТКИ | 3000 | 440 | 698 840.93 | 698 840.93 | 698 840.93 | |||||||||
Придбання основного капiталу | 3100 | 450 | 698 840.93 | 698 840.93 | 698 840.93 | |||||||||
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування | 3110 | 460 | 698 840.93 | 698 840.93 | 698 840.93 | |||||||||
Капiтальне будiвництво (придбання) | 3120 | 470 | ||||||||||||
Капiтальне будiвництво (придбання) житла | 3121 | 480 | ||||||||||||
Капiтальне будiвництво (придбання) iнших об'єктiв | 3122 | 490 | ||||||||||||
Капiтальний ремонт | 3130 | 500 | ||||||||||||
Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень) | 3131 | 510 | ||||||||||||
Капiтальний ремонт iнших об'єктiв | 3132 | 520 | ||||||||||||
Реконструкцiя та реставрацiя | 3140 | 530 | ||||||||||||
Реконструкцiя житлового фонду (примiщень) | 3141 | 540 | ||||||||||||
Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'єктiв | 3142 | 550 | ||||||||||||
Реставрацiя пам'яток культури, iсторiї та архiтектури | 3143 | 560 | ||||||||||||
Створення державних запасiв i резервiв | 3150 | 570 | ||||||||||||
Придбання землi та нематерiальних активiв | 3160 | 580 | ||||||||||||
Капiтальнi трансферти | 3200 | 590 | ||||||||||||
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) | 3210 | 600 | ||||||||||||
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв | 3220 | 610 | ||||||||||||
Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям | 3230 | 620 | ||||||||||||
Капiтальнi трансферти населенню | 3240 | 630 | ||||||||||||
ВНУТРІШНЄ КРЕДИТУВАННЯ | 4100 | 640 | ||||||||||||
Надання внутрiшнiх кредитiв | 4110 | 650 | ||||||||||||
Надання кредитiв органам державного управлiння iнших рiвнiв | 4111 | 660 | ||||||||||||
Надання кредитiв пiдприємствам, установам, органiзацiям | 4112 | 670 | ||||||||||||
Надання iнших внутрiшнiх кредитiв | 4113 | 680 | ||||||||||||
ЗОВНІШНЄ КРЕДИТУВАННЯ | 4200 | 690 | ||||||||||||
Надання зовнiшнiх кредитiв | 4210 | 700 | ||||||||||||
f2f21536