Підписано 08.11.2019
перевірити підпис
Звіт
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3)
ІII квартал 2019 р.
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ 7323585501
за КОПФГ 430
Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад)
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 01 - Апарат (секретаріат) місцевої ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищні, сільські ради, районні ради у міста
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів
місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)
1020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: Гривня
Одиниця виміру: Гривня
КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік)¹ | Залишок на початок звітного року | Перераховано залишок | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | ||||
Показники
| усього | у тому числі на рахунках в установах банків | усього | у тому числі перераховані з рахунків в установах банків | усього | у тому числі на рахунках в установах банків | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Видатки та надання кредитів - усього | X | 010 | 881 613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870 560.00 | 220 541.00 | 0.00 | 650 019.00 | 0.00 |
ПОТОЧНI ВИДАТКИ | 2000 | 020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Оплата працi i нарахування на заробiтну плату | 2100 | 030 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Оплата працi | 2110 | 040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Заробiтна плата | 2111 | 050 | ||||||||||
Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв | 2112 | 060 | ||||||||||
Нарахування на оплату працi | 2120 | 070 | ||||||||||
Використання товарiв i послуг | 2200 | 080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар | 2210 | 090 | ||||||||||
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали | 2220 | 100 | ||||||||||
Продукти харчування | 2230 | 110 | ||||||||||
Оплата послуг (крiм комунальних) | 2240 | 120 | ||||||||||
Видатки на вiдрядження | 2250 | 130 | ||||||||||
Видатки та заходи спецiального призначення | 2260 | 140 | ||||||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв | 2270 | 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | ||||||||||
Оплата водопостачання та водовiдведення | 2272 | 170 | ||||||||||
Оплата електроенергiї | 2273 | 180 | ||||||||||
Оплата природного газу | 2274 | 190 | ||||||||||
Оплата iнших енергоносiїв | 2275 | 200 | ||||||||||
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | ||||||||||
Дослiдження i розробки, окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм | 2280 | 220 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Дослiдження i розробки, окремi заходи розвитку по реалiзацiї державних (регiональних) програм | 2281 | 230 | ||||||||||
Окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм, не вiднесенi до заходiв розвитку | 2282 | 240 | ||||||||||
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Обслуговування внутрiшнiх боргових зобов'язань | 2410 | 260 | ||||||||||
Обслуговування зовнiшнiх боргових зобов'язань | 2420 | 270 | ||||||||||
Поточнi трансферти | 2600 | 280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Субсидiї та поточнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) | 2610 | 290 | ||||||||||
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв | 2620 | 300 | ||||||||||
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям | 2630 | 310 | ||||||||||
Соцiальне забезпечення | 2700 | 320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Виплата пенсiй i допомоги | 2710 | 330 | ||||||||||
Стипендiї | 2720 | 340 | ||||||||||
Iншi виплати населенню | 2730 | 350 | ||||||||||
Iншi поточнi видатки | 2800 | 360 | ||||||||||
КАПIТАЛЬНІ ВИДАТКИ | 3000 | 370 | 881 613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870 560.00 | 220 541.00 | 0.00 | 650 019.00 | 0.00 |
Придбання основного капiталу | 3100 | 380 | 881 613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870 560.00 | 220 541.00 | 0.00 | 650 019.00 | 0.00 |
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування | 3110 | 390 | 564 711.00 | 558 395.00 | 220 541.00 | 337 854.00 | ||||||
Капiтальне будiвництво (придбання) | 3120 | 400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Капiтальне будiвництво (придбання) житла | 3121 | 410 | ||||||||||
Капiтальне будiвництво (придбання) iнших об'єктiв | 3122 | 420 | ||||||||||
Капiтальний ремонт | 3130 | 430 | 316 902.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312 165.00 | 0.00 | 0.00 | 312 165.00 | 0.00 |
Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень) | 3131 | 440 | ||||||||||
Капiтальний ремонт iнших об'єктiв | 3132 | 450 | 316 902.00 | 312 165.00 | 312 165.00 | |||||||
Реконструкцiя та реставрацiя | 3140 | 460 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Реконструкцiя житлового фонду (примiщень) | 3141 | 470 | ||||||||||
Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'єктiв | 3142 | 480 | ||||||||||
Реставрацiя пам'яток культури, iсторiї та архiтектури | 3143 | 490 | ||||||||||
Створення державних запасiв i резервiв | 3150 | 500 | ||||||||||
Придбання землi та нематерiальних активiв | 3160 | 510 | ||||||||||
Капiтальнi трансферти | 3200 | 520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) | 3210 | 530 | ||||||||||
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв | 3220 | 540 | ||||||||||
Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям | 3230 | 550 | ||||||||||
Капiтальнi трансферти населенню | 3240 | 560 | ||||||||||
Внутрiшнє кредитування | 4100 | 570 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Надання внутрiшнiх кредитiв | 4110 | 580 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Надання кредитiв органам державного управлiння iнших рiвнiв | 4111 | 590 | ||||||||||
Надання кредитiв пiдприємствам, установам, органiзацiям | 4112 | 600 | ||||||||||
Надання iнших внутрiшнiх кредитiв | 4113 | 610 | ||||||||||
Зовнiшнє кредитування | 4200 | 620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Надання зовнiшнiх кредитiв | 4210 | 630 | ||||||||||
Iншi видатки | 5000 | 640 |
f172d6d9