Підписано 03.02.2022
перевірити підпис
Видатки – усього | 010 | 169 204 700.00 | 165 087 750.45 |
Поточні видатки | 020 | 108 751 400.00 | 104 994 748.05 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 030 | 96 939 800.00 | 96 785 168.94 |
Оплата праці | 040 | 79 728 700.00 | 79 728 700.00 |
Заробітна плата | 050 | 79 728 700.00 | 79 728 700.00 |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 060 | ||
Нарахування на оплату праці | 070 | 17 211 100.00 | 17 056 468.94 |
Використання товарів і послуг | 080 | 10 355 100.00 | 7 081 510.54 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 090 | 1 303 900.00 | 953 392.92 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 100 | ||
Продукти харчування | 110 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 120 | 4 659 500.00 | 3 780 807.64 |
Видатки на відрядження | 130 | 533 400.00 | 247 452.06 |
Видатки та заходи спеціального призначення | 140 | ||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 150 | 3 630 400.00 | 2 096 857.92 |
Оплата теплопостачання | 160 | 789 400.00 | 556 807.41 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 170 | 76 200.00 | 47 800.30 |
Оплата електроенергії | 180 | 2 291 300.00 | 1 285 456.28 |
Оплата природного газу | 190 | 430 400.00 | 173 684.28 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 200 | 43 100.00 | 33 109.65 |
Оплата енергосервісу | 210 | ||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 220 | 227 900.00 | 3 000.00 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 230 | ||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 240 | 227 900.00 | 3 000.00 |
Обслуговування боргових зобов'язань | 250 | ||
Поточні трансферти | 260 | ||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 270 | ||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 280 | ||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 290 | ||
Соціальне забезпечення | 300 | ||
Виплата пенсій і допомоги | 310 | ||
Стипендії | 320 | ||
Інші виплати населенню | 330 | ||
Інші поточні видатки | 340 | 1 456 500.00 | 1 128 068.57 |
Капітальні видатки | 350 | 60 453 300.00 | 60 093 002.40 |
Придбання основного капіталу | 360 | 60 453 300.00 | 60 093 002.40 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 370 | 60 202 700.00 | 60 093 002.40 |
Капітальне будівництво (придбання) | 380 | ||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 390 | ||
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 400 | ||
Капітальний ремонт | 410 | 250 600.00 | |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 420 | ||
Капітальний ремонт інших об'єктів | 430 | 250 600.00 | |
Реконструкція та реставрація | 440 | ||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 450 | ||
Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 460 | ||
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 470 | ||
Створення державних запасів і резервів | 480 | ||
Придбання землі та нематеріальних активів | 490 | ||
Капітальні трансферти | 500 | ||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 510 | ||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 520 | ||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 530 | ||
Капітальні трансферти населенню | 540 |
c2de4748