Підписано 18.01.2022
перевірити підпис
Звіт
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3)
ІV квартал 2021 р.
за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ 5110137300
за КОПФГ 430
Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад)
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 22 - Орган з питань охорони громадського порядку
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів
місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)
8210 - Муніципальні формування з охорони громадського порядку
Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: Гривня
Одиниця виміру: Гривня
КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік)¹ | Залишок на початок звітного року | Перераховано залишок | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | ||||
Показники
| усього | у тому числі на рахунках в установах банків | усього | у тому числі перераховані з рахунків в установах банків | усього | у тому числі на рахунках в установах банків | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Видатки та надання кредитів - усього | X | 010 | 1 100 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 099 980.00 | 1 099 980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ПОТОЧНI ВИДАТКИ | 2000 | 020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Оплата працi i нарахування на заробiтну плату | 2100 | 030 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Оплата працi | 2110 | 040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Заробiтна плата | 2111 | 050 | ||||||||||
Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв | 2112 | 060 | ||||||||||
Суддівська винагорода | 2113 | 070 | ||||||||||
Нарахування на оплату працi | 2120 | 080 | ||||||||||
Використання товарiв i послуг | 2200 | 090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар | 2210 | 100 | ||||||||||
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали | 2220 | 110 | ||||||||||
Продукти харчування | 2230 | 120 | ||||||||||
Оплата послуг (крiм комунальних) | 2240 | 130 | ||||||||||
Видатки на вiдрядження | 2250 | 140 | ||||||||||
Видатки та заходи спецiального призначення | 2260 | 150 | ||||||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв | 2270 | 160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 170 | ||||||||||
Оплата водопостачання та водовiдведення | 2272 | 180 | ||||||||||
Оплата електроенергiї | 2273 | 190 | ||||||||||
Оплата природного газу | 2274 | 200 | ||||||||||
Оплата iнших енергоносiїв | 2275 | 210 | ||||||||||
Оплата енергосервісу | 2276 | 220 | ||||||||||
Дослiдження i розробки, окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм | 2280 | 230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Дослiдження i розробки, окремi заходи розвитку по реалiзацiї державних (регiональних) програм | 2281 | 240 | ||||||||||
Окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм, не вiднесенi до заходiв розвитку | 2282 | 250 | ||||||||||
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Обслуговування внутрiшнiх боргових зобов'язань | 2410 | 270 | ||||||||||
Обслуговування зовнiшнiх боргових зобов'язань | 2420 | 280 | ||||||||||
Поточнi трансферти | 2600 | 290 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Субсидiї та поточнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) | 2610 | 300 | ||||||||||
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв | 2620 | 310 | ||||||||||
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям | 2630 | 320 | ||||||||||
Соцiальне забезпечення | 2700 | 330 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Виплата пенсiй i допомоги | 2710 | 340 | ||||||||||
Стипендiї | 2720 | 350 | ||||||||||
Iншi виплати населенню | 2730 | 360 | ||||||||||
Iншi поточнi видатки | 2800 | 370 | ||||||||||
КАПIТАЛЬНІ ВИДАТКИ | 3000 | 380 | 1 100 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 099 980.00 | 1 099 980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Придбання основного капiталу | 3100 | 390 | 1 100 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 099 980.00 | 1 099 980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування | 3110 | 400 | 1 100 000.00 | 1 099 980.00 | 1 099 980.00 | |||||||
Капiтальне будiвництво (придбання) | 3120 | 410 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Капiтальне будiвництво (придбання) житла | 3121 | 420 | ||||||||||
Капiтальне будiвництво (придбання) iнших об'єктiв | 3122 | 430 | ||||||||||
Капiтальний ремонт | 3130 | 440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень) | 3131 | 450 | ||||||||||
Капiтальний ремонт iнших об'єктiв | 3132 | 460 | ||||||||||
Реконструкцiя та реставрацiя | 3140 | 470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Реконструкцiя житлового фонду (примiщень) | 3141 | 480 | ||||||||||
Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'єктiв | 3142 | 490 | ||||||||||
Реставрацiя пам'яток культури, iсторiї та архiтектури | 3143 | 500 | ||||||||||
Створення державних запасiв i резервiв | 3150 | 510 | ||||||||||
Придбання землi та нематерiальних активiв | 3160 | 520 | ||||||||||
Капiтальнi трансферти | 3200 | 530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) | 3210 | 540 | ||||||||||
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв | 3220 | 550 | ||||||||||
Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям | 3230 | 560 | ||||||||||
Капiтальнi трансферти населенню | 3240 | 570 | ||||||||||
Внутрiшнє кредитування | 4100 | 580 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Надання внутрiшнiх кредитiв | 4110 | 590 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Надання кредитiв органам державного управлiння iнших рiвнiв | 4111 | 600 | ||||||||||
Надання кредитiв пiдприємствам, установам, органiзацiям | 4112 | 610 | ||||||||||
Надання iнших внутрiшнiх кредитiв | 4113 | 620 | ||||||||||
Зовнiшнє кредитування | 4200 | 630 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Надання зовнiшнiх кредитiв | 4210 | 640 | ||||||||||
Iншi видатки | 5000 | 650 |
ddea6356