Підписано 17.05.2022
перевірити підпис
Звіт
про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2)
І квартал 2022 р.
за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ UA35040210010019355
за КОПФГ 410
Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 280 - Міністерство аграрної політики та продовольства України
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2803010 - Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів
місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)
Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: Гривня
Одиниця виміру: Гривня
КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік) | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Видатки та надання кредитів - усього | X | 010 | 28 983 438.00 | 1 036 518.00 | 0.00 | 5 647 986.17 | 5 647 986.17 | 0.00 |
ПОТОЧНI ВИДАТКИ | 2000 | 020 | 28 983 438.00 | 0.00 | 5 647 986.17 | 5 647 986.17 | 0.00 | |
Оплата працi i нарахування на заробiтну плату | 2100 | 030 | 25 813 238.00 | 0.00 | 5 498 413.00 | 5 498 413.00 | 0.00 | |
Оплата працi | 2110 | 040 | 21 158 392.00 | 0.00 | 0.00 | 4 506 895.00 | 4 506 895.00 | 0.00 |
Заробiтна плата | 2111 | 050 | 21 158 392.00 | 0.00 | 4 506 895.00 | 4 506 895.00 | 0.00 | |
Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв | 2112 | 060 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Суддівська винагорода | 2113 | 070 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Нарахування на оплату працi | 2120 | 080 | 4 654 846.00 | 991 518.00 | 0.00 | 991 518.00 | 991 518.00 | 0.00 |
Використання товарiв i послуг | 2200 | 090 | 3 018 200.00 | 0.00 | 131 476.67 | 131 476.67 | 0.00 | |
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар | 2210 | 100 | 86 433.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали | 2220 | 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Продукти харчування | 2230 | 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Оплата послуг (крiм комунальних) | 2240 | 130 | 1 280 809.00 | 0.00 | 4 979.00 | 4 979.00 | 0.00 | |
Видатки на вiдрядження | 2250 | 140 | 6 058.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Видатки та заходи спецiального призначення | 2260 | 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв | 2270 | 160 | 1 644 900.00 | 0.00 | 0.00 | 126 497.67 | 126 497.67 | 0.00 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 170 | 523 159.00 | 0.00 | 26 439.97 | 26 439.97 | 0.00 | |
Оплата водопостачання та водовiдведення | 2272 | 180 | 51 280.00 | 0.00 | 778.30 | 778.30 | 0.00 | |
Оплата електроенергiї | 2273 | 190 | 586 856.00 | 0.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 0.00 | |
Оплата природного газу | 2274 | 200 | 310 898.00 | 0.00 | 38 259.01 | 38 259.01 | 0.00 | |
Оплата iнших енергоносiїв | 2275 | 210 | 172 707.00 | 0.00 | 11 020.39 | 11 020.39 | 0.00 | |
Оплата енергосервісу | 2276 | 220 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Дослiдження i розробки, окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм | 2280 | 230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Дослiдження i розробки, окремi заходи розвитку по реалiзацiї державних (регiональних) програм | 2281 | 240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм, не вiднесенi до заходiв розвитку | 2282 | 250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Обслуговування внутрiшнiх боргових зобов'язань | 2410 | 270 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Обслуговування зовнiшнiх боргових зобов'язань | 2420 | 280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Поточнi трансферти | 2600 | 290 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Субсидiї та поточнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) | 2610 | 300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв | 2620 | 310 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям | 2630 | 320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Соцiальне забезпечення | 2700 | 330 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Виплата пенсiй i допомоги | 2710 | 340 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Стипендiї | 2720 | 350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Iншi виплати населенню | 2730 | 360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Iншi поточнi видатки | 2800 | 370 | 152 000.00 | 0.00 | 18 096.50 | 18 096.50 | 0.00 | |
КАПIТАЛЬНІ ВИДАТКИ | 3000 | 380 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Придбання основного капiталу | 3100 | 390 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування | 3110 | 400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Капiтальне будiвництво (придбання) | 3120 | 410 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Капiтальне будiвництво (придбання) житла | 3121 | 420 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Капiтальне будiвництво (придбання) iнших об'єктiв | 3122 | 430 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Капiтальний ремонт | 3130 | 440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень) | 3131 | 450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Капiтальний ремонт iнших об'єктiв | 3132 | 460 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Реконструкцiя та реставрацiя | 3140 | 470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Реконструкцiя житлового фонду (примiщень) | 3141 | 480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'єктiв | 3142 | 490 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Реставрацiя пам'яток культури, iсторiї та архiтектури | 3143 | 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Створення державних запасiв i резервiв | 3150 | 510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Придбання землi та нематерiальних активiв | 3160 | 520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Капiтальнi трансферти | 3200 | 530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) | 3210 | 540 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв | 3220 | 550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям | 3230 | 560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Капiтальнi трансферти населенню | 3240 | 570 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Внутрiшнє кредитування | 4100 | 580 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Надання внутрiшнiх кредитiв | 4110 | 590 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Надання кредитiв органам державного управлiння iнших рiвнiв | 4111 | 600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Надання кредитiв пiдприємствам, установам, органiзацiям | 4112 | 610 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Надання iнших внутрiшнiх кредитiв | 4113 | 620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Зовнiшнє кредитування | 4200 | 630 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Надання зовнiшнiх кредитiв | 4210 | 640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Iншi видатки | 5000 | 650 | 45 000.00 | |||||
Нерозподiленi видатки | 9000 | 660 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
e5dff03c