Підписано 23.01.2020
перевірити підпис
Звіт
про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2)
ІV квартал 2019 р.
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ 3510136300
за КОПФГ 410
Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 120 - Міністерство розвитку економіки, торгіві та сільського господарства України
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 1202010 - Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру України
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів
місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)
Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: Гривня
Одиниця виміру: Гривня
КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік) | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Видатки та надання кредитів - усього | X | 010 | 51 800 420.00 | 51 800 420.00 | 0.00 | 51 325 302.98 | 51 325 302.98 | 0.00 |
ПОТОЧНI ВИДАТКИ | 2000 | 020 | 51 748 320.00 | 0.00 | 0.00 | 51 273 202.98 | 51 273 202.98 | 0.00 |
Оплата працi i нарахування на заробiтну плату | 2100 | 030 | 46 809 820.00 | 0.00 | 0.00 | 46 809 820.00 | 46 809 820.00 | 0.00 |
Оплата працi | 2110 | 040 | 38 318 320.00 | 38 318 320.00 | 0.00 | 38 318 320.00 | 38 318 320.00 | 0.00 |
Заробiтна плата | 2111 | 050 | 38 318 320.00 | 0.00 | 0.00 | 38 318 320.00 | 38 318 320.00 | 0.00 |
Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв | 2112 | 060 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нарахування на оплату працi | 2120 | 070 | 8 491 500.00 | 8 491 500.00 | 0.00 | 8 491 500.00 | 8 491 500.00 | 0.00 |
Використання товарiв i послуг | 2200 | 080 | 3 988 500.00 | 0.00 | 0.00 | 3 609 759.13 | 3 609 759.13 | 0.00 |
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар | 2210 | 090 | 1 065 900.00 | 0.00 | 0.00 | 818 891.15 | 818 891.15 | 0.00 |
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали | 2220 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Продукти харчування | 2230 | 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Оплата послуг (крiм комунальних) | 2240 | 120 | 1 349 000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 240 500.00 | 1 240 500.00 | 0.00 |
Видатки на вiдрядження | 2250 | 130 | 116 600.00 | 0.00 | 0.00 | 113 426.23 | 113 426.23 | 0.00 |
Видатки та заходи спецiального призначення | 2260 | 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв | 2270 | 150 | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | 0.00 | 1 429 998.17 | 1 429 998.17 | 0.00 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | 456 600.00 | 0.00 | 0.00 | 456 599.70 | 456 599.70 | 0.00 |
Оплата водопостачання та водовiдведення | 2272 | 170 | 17 200.00 | 0.00 | 0.00 | 17 200.00 | 17 200.00 | 0.00 |
Оплата електроенергiї | 2273 | 180 | 561 600.00 | 0.00 | 0.00 | 561 598.50 | 561 598.50 | 0.00 |
Оплата природного газу | 2274 | 190 | 256 500.00 | 0.00 | 0.00 | 256 500.00 | 256 500.00 | 0.00 |
Оплата iнших енергоносiїв | 2275 | 200 | 158 100.00 | 0.00 | 0.00 | 138 099.97 | 138 099.97 | 0.00 |
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Дослiдження i розробки, окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм | 2280 | 220 | 7 000.00 | 0.00 | 0.00 | 6 943.58 | 6 943.58 | 0.00 |
Дослiдження i розробки, окремi заходи розвитку по реалiзацiї державних (регiональних) програм | 2281 | 230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм, не вiднесенi до заходiв розвитку | 2282 | 240 | 7 000.00 | 7 000.00 | 0.00 | 6 943.58 | 6 943.58 | 0.00 |
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Обслуговування внутрiшнiх боргових зобов'язань | 2410 | 260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Обслуговування зовнiшнiх боргових зобов'язань | 2420 | 270 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Поточнi трансферти | 2600 | 280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Субсидiї та поточнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) | 2610 | 290 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв | 2620 | 300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям | 2630 | 310 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Соцiальне забезпечення | 2700 | 320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Виплата пенсiй i допомоги | 2710 | 330 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Стипендiї | 2720 | 340 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Iншi виплати населенню | 2730 | 350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Iншi поточнi видатки | 2800 | 360 | 950 000.00 | 0.00 | 0.00 | 853 623.85 | 853 623.85 | 0.00 |
КАПIТАЛЬНІ ВИДАТКИ | 3000 | 370 | 52 100.00 | 0.00 | 0.00 | 52 100.00 | 52 100.00 | 0.00 |
Придбання основного капiталу | 3100 | 380 | 52 100.00 | 0.00 | 0.00 | 52 100.00 | 52 100.00 | 0.00 |
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування | 3110 | 390 | 52 100.00 | 0.00 | 0.00 | 52 100.00 | 52 100.00 | 0.00 |
Капiтальне будiвництво (придбання) | 3120 | 400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Капiтальне будiвництво (придбання) житла | 3121 | 410 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Капiтальне будiвництво (придбання) iнших об'єктiв | 3122 | 420 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Капiтальний ремонт | 3130 | 430 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень) | 3131 | 440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Капiтальний ремонт iнших об'єктiв | 3132 | 450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Реконструкцiя та реставрацiя | 3140 | 460 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Реконструкцiя житлового фонду (примiщень) | 3141 | 470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'єктiв | 3142 | 480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Реставрацiя пам'яток культури, iсторiї та архiтектури | 3143 | 490 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Створення державних запасiв i резервiв | 3150 | 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Придбання землi та нематерiальних активiв | 3160 | 510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Капiтальнi трансферти | 3200 | 520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) | 3210 | 530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв | 3220 | 540 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям | 3230 | 550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Капiтальнi трансферти населенню | 3240 | 560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Внутрiшнє кредитування | 4100 | 570 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Надання внутрiшнiх кредитiв | 4110 | 580 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Надання кредитiв органам державного управлiння iнших рiвнiв | 4111 | 590 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Надання кредитiв пiдприємствам, установам, органiзацiям | 4112 | 600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Надання iнших внутрiшнiх кредитiв | 4113 | 610 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Зовнiшнє кредитування | 4200 | 620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Надання зовнiшнiх кредитiв | 4210 | 630 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Iншi видатки | 5000 | 640 | 3 533 600.00 | |||||
Нерозподiленi видатки | 9000 | 650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
c369173a