Підписано 25.07.2023
перевірити підпис
Звіт
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1)
ІI квартал 2023 р.
за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ UA80000000000980793
за КОПФГ 150
Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 07 - Орган з питань охорони здоров'я
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів'
(код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків
та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу'
2111 - Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: Гривня
Одиниця виміру: Гривня
КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Залишок на початок звітного року | Перераховано залишок | Отримано залишок | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | ||||||
усього | у тому числі на рахунках в установах банків | усього | у тому числі | усього | у тому числі на рахунках в установах банків | |||||||||
Показники
| перераховані з рахунків в установах банків | спрямовано на погашення заборгованості загального фонду | ||||||||||||
усього | у тому числі перераховані з рахунків в установах банків | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Надходження коштів - усього | 0 | 010 | 192 322.00 | 512 705.66 | 512 705.66 | 103 957.22 | 405 433.27 | |||||||
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 2 | 020 | 0.00 | |||||||||||
Від додаткової (господарської) діяльності | 3 | 030 | ||||||||||||
Від оренди майна бюджетних установ | 4 | 040 | 192 322.00 | |||||||||||
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 5 | 050 | ||||||||||||
Фінансування | 8 | 060 | ||||||||||||
Видатки – усього | x | 070 | 211 232.00 | 211 229.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
ПОТОЧНI ВИДАТКИ | 2000 | 080 | 211 232.00 | 211 229.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Оплата працi i нарахування на заробiтну плату | 2100 | 090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Оплата працi | 2110 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Заробiтна плата | 2111 | 110 | ||||||||||||
Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв | 2112 | 120 | ||||||||||||
Суддівська винагорода | 2113 | 130 | ||||||||||||
Нарахування на оплату працi | 2120 | 140 | ||||||||||||
Використання товарiв i послуг | 2200 | 150 | 211 232.00 | 211 229.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар | 2210 | 160 | ||||||||||||
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали | 2220 | 170 | ||||||||||||
Продукти харчування | 2230 | 180 | ||||||||||||
Оплата послуг (крiм комунальних) | 2240 | 190 | 45 730.00 | 45 729.64 | ||||||||||
Видатки на вiдрядження | 2250 | 200 | ||||||||||||
Видатки та заходи спецiального призначення | 2260 | 210 | ||||||||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв | 2270 | 220 | 165 502.00 | 165 499.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Оплата теплопостачання | 2271 | 230 | 107 132.00 | 107 131.29 | ||||||||||
Оплата водопостачання та водовiдведення | 2272 | 240 | 5 509.00 | 5 508.68 | ||||||||||
Оплата електроенергiї | 2273 | 250 | 51 371.00 | 51 370.13 | ||||||||||
Оплата природного газу | 2274 | 260 | ||||||||||||
Оплата iнших енергоносiїв | 2275 | 270 | 1 490.00 | 1 489.87 | ||||||||||
Оплата енергосервісу | 2276 | 280 | ||||||||||||
Дослiдження i розробки, окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм | 2280 | 290 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Дослiдження i розробки, окремi заходи розвитку по реалiзацiї державних (регiональних) програм | 2281 | 300 | ||||||||||||
Окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм, не вiднесенi до заходiв розвитку | 2282 | 310 | ||||||||||||
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Обслуговування внутрiшнiх боргових зобов'язань | 2410 | 330 | ||||||||||||
Обслуговування зовнiшнiх боргових зобов'язань | 2420 | 340 | ||||||||||||
Поточнi трансферти | 2600 | 350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Субсидiї та поточнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) | 2610 | 360 | ||||||||||||
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв | 2620 | 370 | ||||||||||||
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям | 2630 | 380 | ||||||||||||
Соцiальне забезпечення | 2700 | 390 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Виплата пенсiй i допомоги | 2710 | 400 | ||||||||||||
Стипендiї | 2720 | 410 | ||||||||||||
Iншi виплати населенню | 2730 | 420 | ||||||||||||
Iншi поточнi видатки | 2800 | 430 | ||||||||||||
КАПIТАЛЬНІ ВИДАТКИ | 3000 | 440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Придбання основного капiталу | 3100 | 450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування | 3110 | 460 | ||||||||||||
Капiтальне будiвництво (придбання) | 3120 | 470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Капiтальне будiвництво (придбання) житла | 3121 | 480 | ||||||||||||
Капiтальне будiвництво (придбання) iнших об'єктiв | 3122 | 490 | ||||||||||||
Капiтальний ремонт | 3130 | 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень) | 3131 | 510 | ||||||||||||
Капiтальний ремонт iнших об'єктiв | 3132 | 520 | ||||||||||||
Реконструкцiя та реставрацiя | 3140 | 530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Реконструкцiя житлового фонду (примiщень) | 3141 | 540 | ||||||||||||
Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'єктiв | 3142 | 550 | ||||||||||||
Реставрацiя пам'яток культури, iсторiї та архiтектури | 3143 | 560 | ||||||||||||
Створення державних запасiв i резервiв | 3150 | 570 | ||||||||||||
Придбання землi та нематерiальних активiв | 3160 | 580 | ||||||||||||
Капiтальнi трансферти | 3200 | 590 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) | 3210 | 600 | ||||||||||||
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв | 3220 | 610 | ||||||||||||
Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям | 3230 | 620 | ||||||||||||
Капiтальнi трансферти населенню | 3240 | 630 |
6de58818