Підписано 02.02.2026
перевірити підпис
Звіт
про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2)
ІV квартал 2025 р.
за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ UA21100230010016545
за КОПФГ 430
Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 06 - Орган з питань освіти і науки
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів
місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)
1010 - Надання дошкільної освіти
Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: Гривня
Одиниця виміру: Гривня
КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік) | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Видатки та надання кредитів - усього | X | 010 | 7 490 890.00 | 1 781 590.00 | 0.00 | 7 461 197.27 | 7 461 197.27 | 0.00 |
ПОТОЧНI ВИДАТКИ | 2000 | 020 | 7 490 890.00 | 0.00 | 7 461 197.27 | 7 461 197.27 | 0.00 | |
Оплата працi i нарахування на заробiтну плату | 2100 | 030 | 6 448 840.00 | 0.00 | 6 448 840.00 | 6 448 840.00 | 0.00 | |
Оплата працi | 2110 | 040 | 5 280 000.00 | 0.00 | 0.00 | 5 280 000.00 | 5 280 000.00 | 0.00 |
Заробiтна плата | 2111 | 050 | 5 280 000.00 | 0.00 | 5 280 000.00 | 5 280 000.00 | 0.00 | |
Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв | 2112 | 060 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Суддівська винагорода | 2113 | 070 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Нарахування на оплату працi | 2120 | 080 | 1 168 840.00 | 1 168 840.00 | 0.00 | 1 168 840.00 | 1 168 840.00 | 0.00 |
Використання товарiв i послуг | 2200 | 090 | 1 040 850.00 | 0.00 | 1 011 242.27 | 1 011 242.27 | 0.00 | |
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар | 2210 | 100 | 153 350.00 | 0.00 | 153 349.83 | 153 349.83 | 0.00 | |
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали | 2220 | 110 | 8 000.00 | 8 000.00 | 0.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 0.00 |
Продукти харчування | 2230 | 120 | 217 900.00 | 217 900.00 | 0.00 | 214 879.80 | 214 879.80 | 0.00 |
Оплата послуг (крiм комунальних) | 2240 | 130 | 227 800.00 | 0.00 | 227 800.00 | 227 800.00 | 0.00 | |
Видатки на вiдрядження | 2250 | 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Видатки та заходи спецiального призначення | 2260 | 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв | 2270 | 160 | 429 300.00 | 0.00 | 0.00 | 402 776.64 | 402 776.64 | 0.00 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Оплата водопостачання та водовiдведення | 2272 | 180 | 31 000.00 | 0.00 | 31 000.00 | 31 000.00 | 0.00 | |
Оплата електроенергiї | 2273 | 190 | 207 500.00 | 0.00 | 199 671.12 | 199 671.12 | 0.00 | |
Оплата природного газу | 2274 | 200 | 170 000.00 | 0.00 | 165 052.57 | 165 052.57 | 0.00 | |
Оплата iнших енергоносiїв | 2275 | 210 | 20 800.00 | 0.00 | 7 052.95 | 7 052.95 | 0.00 | |
Оплата енергосервісу | 2276 | 220 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Дослiдження i розробки, окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм | 2280 | 230 | 4 500.00 | 0.00 | 4 436.00 | 4 436.00 | 0.00 | |
Дослiдження i розробки, окремi заходи розвитку по реалiзацiї державних (регiональних) програм | 2281 | 240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм, не вiднесенi до заходiв розвитку | 2282 | 250 | 4 500.00 | 4 500.00 | 0.00 | 4 436.00 | 4 436.00 | 0.00 |
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Обслуговування внутрiшнiх боргових зобов'язань | 2410 | 270 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Обслуговування зовнiшнiх боргових зобов'язань | 2420 | 280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Поточнi трансферти | 2600 | 290 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Субсидiї та поточнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) | 2610 | 300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв | 2620 | 310 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям | 2630 | 320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Соцiальне забезпечення | 2700 | 330 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Виплата пенсiй i допомоги | 2710 | 340 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Стипендiї | 2720 | 350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Iншi виплати населенню | 2730 | 360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Iншi поточнi видатки | 2800 | 370 | 1 200.00 | 0.00 | 1 115.00 | 1 115.00 | 0.00 | |
КАПIТАЛЬНІ ВИДАТКИ | 3000 | 380 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Придбання основного капiталу | 3100 | 390 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування | 3110 | 400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Капiтальне будiвництво (придбання) | 3120 | 410 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Капiтальне будiвництво (придбання) житла | 3121 | 420 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Капiтальне будiвництво (придбання) iнших об'єктiв | 3122 | 430 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Капiтальний ремонт | 3130 | 440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень) | 3131 | 450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Капiтальний ремонт iнших об'єктiв | 3132 | 460 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Реконструкцiя та реставрацiя | 3140 | 470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Реконструкцiя житлового фонду (примiщень) | 3141 | 480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'єктiв | 3142 | 490 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Реставрацiя пам'яток культури, iсторiї та архiтектури | 3143 | 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Створення державних запасiв i резервiв | 3150 | 510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Придбання землi та нематерiальних активiв | 3160 | 520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Капiтальнi трансферти | 3200 | 530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) | 3210 | 540 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв | 3220 | 550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям | 3230 | 560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Капiтальнi трансферти населенню | 3240 | 570 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Внутрiшнє кредитування | 4100 | 580 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Надання внутрiшнiх кредитiв | 4110 | 590 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Надання кредитiв органам державного управлiння iнших рiвнiв | 4111 | 600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Надання кредитiв пiдприємствам, установам, органiзацiям | 4112 | 610 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Надання iнших внутрiшнiх кредитiв | 4113 | 620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Зовнiшнє кредитування | 4200 | 630 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Надання зовнiшнiх кредитiв | 4210 | 640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Iншi видатки | 5000 | 650 | 0.00 | 382 350.00 | ||||
Нерозподiленi видатки | 9000 | 660 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2be92fe0