Підписано 15.01.2021
перевірити підпис
Звіт
про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг за звітний період
01-31.12.2020
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ 5910700000
за КОПФГ 150
за КВЕД 35.30
Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
Код виду економічної діяльності (основний) 35.30
| Договір № |
Від (дд.мм.рррр) | ЄДРПОУ контрагента | Назва контрагента | Предмет договору | Код CPV (розділ) | Обсяг платежів | Тип | |
| 1 | б/н | 26.11.2013 | 00000000 | Ярош Володимир Вікторович ФОП | запчастини | 34330000-9 | 6 100.00 | Т |
| 2 | 17/з | 09.09.2020 | 00000000 | Ярош Володимир Вікторович ФОП | АКБ 6ст-190=2шт | 31440000-2 | 15 400.00 | Т |
| 3 | б/н | 10.11.2016 | 34954165 | Товариство з обмеженою відповідальністю ЯНГУЛ | пломби свинцеві | 44423800-9 | 162.00 | Т |
| 4 | 114-ЕН | 06.04.2020 | 40671413 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Сумський центр енергоефективних технологій" | проведення експ. норм питомих витрат паливо-енерг. ресурсів | 73100000-3 | 2 850.00 | П |
| 5 | б/н | 07.10.2014 | 36865753 | ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна" | Сплата за обробку даних та Постачання КП "Програмний комплекс "Варта" з правом використання до закінчення терміну дії кваліфікованого сертифікату електронного підпису. | 72310000-1 | 993.00 | П |
| 6 | 5/з | 28.07.2020 | 00000000 | Хоменко Олександр Олексійович ФОП | запчастини | 34330000-9 | 19 495.00 | Т |
| 7 | б/н | 01.10.2016 | 00000000 | Хоменко Олександр Олексійович ФОП | запчастини | 34000000-7 | 21 695.00 | Т |
| 8 | б/н | 01.01.2020 | 00000000 | Харченко Дана Василівна ФОП | матеріали,електроди | 44315200-3 | 5 025.00 | Т |
| 9 | 41/7020/321 | 21.12.2020 | 31282197 | Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія"Універсальний поліс" | страхування членів пожежної охорони | 66000000-0 | 800.00 | П |
| 10 | 41/6817/321 | 20.01.2020 | 31282197 | Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія"Універсальний поліс" | страхування членів пожежної охорони | 66000000-0 | 850.32 | П |
| 11 | б/н | 27.04.2015 | 00000000 | Уманець Павло Петрович ФОП | матеріали та запчастини | 44000000-0 | 4 405.00 | Т |
| 12 | 26538 | 16.10.2009 | 21560766 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УКРТЕЛЕКОМ, СУМСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УКРТЕЛЕКОМ | надання послуг звязку | 64000000-6 | 11 100.00 | П |
| 13 | б/н | 17.11.2020 | 40243876 | Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРПРОМЦЕНТР ЛТД" | Скло оглядове загартоване тип Б=5шт | 14820000-5 | 1 200.00 | Т |
| 14 | 06/2-255 | 10.11.2020 | 22981300 | АТ "УКРПОШТА", СУМСЬКА ДИРЕКЦІЯ АТ "Укрпошта" | передплата періодичних видань | 79980000-7 | 384.60 | П |
| 15 | б/н | 01.01.2019 | 22981300 | АТ "УКРПОШТА", СУМСЬКА ДИРЕКЦІЯ АТ "Укрпошта" | пересилання відправлень | 64114000-8 | 818.50 | П |
| 16 | б/н | 01.07.2016 | 22981300 | АТ "УКРПОШТА", СУМСЬКА ДИРЕКЦІЯ АТ "Укрпошта" | пересилання відправлень | 64114000-8 | 4 500.00 | П |
| 17 | 32-533 | 15.09.2020 | 22981300 | АТ "УКРПОШТА", СУМСЬКА ДИРЕКЦІЯ АТ "Укрпошта" | пересилання відправлень | 64114000-8 | 411.36 | П |
| 18 | б/н | 01.07.2011 | 00000000 | Ткаченко Олександр Павлович | обслуговування офісної техніки..придбання офісної техніки | 50310000-1 | 4 422.00 | П |
| 19 | 8/з | 05.08.2020 | 00000000 | Ткаченко Олександр Павлович | обслуговування офісної техніки..придбання офісної техніки | 50310000-1 | 3 006.00 | П |
| 20 | 34 | 29.09.2020 | 22980134 | НВП "Техноексперт" | частковий то крана КТА-18 | 50000000-5 | 1 488.00 | П |
| 21 | б/н | 01.01.2012 | 22591668 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Тетра Фарм" | медикаменти | 33000000-0 | 1 288.49 | Т |
| 22 | б/н | 21.02.2020 | 00000000 | Терьохін Олег Русланович ФОП | датчик-реле | 31221000-1 | 2 980.00 | Т |
| 23 | 24/Юр. | 04.09.2017 | 23825080 | Приватне підприємство Телерадіокомпанія РКТ-2 | надання послуг до мережі Інтернет | 72000000-5 | 1 152.00 | П |
| 24 | 24/з | 20.10.2020 | 00000000 | Танченко Вадим Олександрович ФОП | труби ДУ 133 попередньоізольован | 44160000-9 | 27 880.00 | Т |
| 25 | 25/з | 20.10.2020 | 00000000 | Танченко Вадим Олександрович ФОП | теплообмінник котла "Рівнетерм"в комплекті з пальником | 44620000-2 | 39 232.00 | Т |
| 26 | 32/з | 24.12.2020 | 00000000 | Танченко Вадим Олександрович ФОП | ремонт котла: обладнання | 44620000-2 | 14 590.00 | Т |
| 27 | 18/з | 11.09.2020 | 00000000 | Танченко Вадим Олександрович ФОП | матеріали | 44160000-9 | 254.00 | Т |
| 28 | 12/з | 13.08.2020 | 00000000 | Танченко Вадим Олександрович ФОП | вентилі | 42130000-9 | 13 000.00 | Т |
| 29 | 16/з | 04.09.2020 | 00000000 | Танченко Вадим Олександрович ФОП | якір електродвигуна willo 250s/m -02 55 кВт б/у | 31160000-5 | 47 300.00 | Т |
| 30 | 2/з | 20.07.2020 | 00000000 | Танченко Вадим Олександрович ФОП | теплообмінник котла Колві DUO100 | 42164000-6 | 33 400.00 | Т |
| 31 | 69 | 09.09.2020 | 42963347 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКСПЕРТНИЙ ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "СФЕРА" | Навчання та перевірка знань | 80550000-4 | 8 550.00 | П |
| 32 | 42 | 01.10.2020 | 21121370 | Сумський обласний центр з гідрометеорології | одержання інформації про стан природного сер-ща | 71900000-7 | 555.58 | П |
| 33 | 37 | 01.10.2019 | 21121370 | Сумський обласний центр з гідрометеорології | одержання інформації про стан природного сер-ща | 71900000-7 | 1 585.55 | П |
| 34 | 1211 | 30.09.2020 | 30175035 | ДП"Сумський експертно-технічний центр Держпраці" | навчання та перевірка | 80000000-4 | 400.40 | П |
| 35 | 1211 | 30.09.2020 | 30175035 | ДП"Сумський експертно-технічний центр Держпраці" | первинний ТО котла водогрійного EUPREX 420 | 71630000-3 | 1 367.10 | П |
| 36 | 214 | 13.02.2020 | 30175035 | ДП"Сумський експертно-технічний центр Держпраці" | За ЕО з позачерговим ТО котлів | 71630000-3 | 55 413.12 | П |
| 37 | 213 | 13.02.2020 | 30175035 | ДП"Сумський експертно-технічний центр Держпраці" | За ТО котлів | 71630000-3 | 6 015.24 | П |
| 38 | 66/38А400-3493-20 | 02.04.2020 | 03352432 | АТ "СУМИГАЗ" | повірка лічильників газу | 50000000-5 | 51 843.00 | П |
| 39 | № 473п/32А400-7701-20 | 03.11.2020 | 03352432 | АТ "СУМИГАЗ" | перевірку та опломбування вузлів обліку газу . | 50000000-5 | 25 003.00 | П |
| 40 | 5151 | 01.04.2020 | 31766064 | Дочірне підприємство Сток-сервіс Приватного підприємства Еліпс | водовідведення | 90430000-0 | 21 088.80 | П |
| 41 | 5151 | 05.01.2015 | 31766064 | Дочірне підприємство Сток-сервіс Приватного підприємства Еліпс | водовідведення | 90430000-0 | 8 544.60 | П |
| 42 | 010.07.20 | 14.07.2020 | 31834233 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія"Спектр" | розміщення рекл-інф. продукції | 79000000-4 | 728.00 | П |
| 43 | б/н | 01.08.2015 | 35425540 | Товариство з обмеженою відповідальністю СОТ-Транс-Авто | матеріали | 44000000-0 | 290.00 | Т |
| 44 | б/н | 01.07.2011 | 19399559 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Слот" | За повірку, ремонт коректорів | 50410000-2 | 25 476.00 | П |
| 45 | 15 | 30.03.2020 | 38000447 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-Технічний Центр"Система" | Розроблення інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами | 90730000-3 | 50 100.00 | П |
| 46 | 10/з | 07.08.2020 | 00000000 | Сеник Тетяна Миколаївна ФОП | перемотка ел. двигун | 50530000-9 | 22 900.00 | П |
| 47 | б/н | 09.02.2016 | 00000000 | Сеник Тетяна Миколаївна ФОП | перемотка ел. двигун | 50530000-9 | 4 500.00 | П |
| 48 | 19/03-02 | 26.03.2019 | 40589151 | Товариство з обмеженою відповідальністю "СВЯТОВІТ-ЛТД" | реконструкція газової котельні вул. Колнотопська, 46(автоматизація) | 45454000-4 | 59 015.81 | Р |
| 49 | б/н | 14.11.2019 | 37244754 | Товариство з обмеженою відповідальністю"СВП ПЛЮС" | телефон: Samsung A013F ZBD(blue) 16GB | 32250000-0 | 2 199.00 | Т |
| 50 | 224 | 18.06.2020 | 34362950 | ТОВ Торгівельно-виробничий комплексРона-Маркет | матеріали | 44000000-0 | 2 116.40 | Т |
| 51 | 1512 | 29.08.2005 | 37785229 | ПАТ "Сумиобленерго" Роменський РЕМ | перетікання реактивної електроенергії | 65300000-6 | 119 841.61 | П |
| 52 | 1369 | 22.10.2020 | 37785229 | ПАТ "Сумиобленерго" Роменський РЕМ | виконання робіт | 50410000-2 | 509.45 | П |
| 53 | 573 | 21.05.2020 | 37785229 | ПАТ "Сумиобленерго" Роменський РЕМ | виконання робіт | 50410000-2 | 596.47 | П |
| 54 | 706 | 22.06.2020 | 37785229 | ПАТ "Сумиобленерго" Роменський РЕМ | виконання робіт | 50410000-2 | 685.56 | П |
| 55 | 117 | 04.02.2020 | 37785229 | ПАТ "Сумиобленерго" Роменський РЕМ | виконання робіт | 50410000-2 | 495.77 | П |
| 56 | 116 | 04.02.2020 | 37785229 | ПАТ "Сумиобленерго" Роменський РЕМ | виконання робіт | 50410000-2 | 1 130.28 | П |
| 57 | 1512 | 29.08.2005 | 37785229 | ПАТ "Сумиобленерго" Роменський РЕМ | розподілу електричної енергії | 65300000-6 | 1 397 907.98 | П |
| 58 | 26 | 04.02.2020 | 01981477 | Комунальне некомерційне підприємство "Роменська центральна районна лікарня" Роменської міської ради" | медогляд працівників | 85111000-0 | 7 597.10 | П |
| 59 | 0107 | 07.07.2011 | 30712636 | ТОВ " РомАвтоСервіс" | гільзо-комплект 53 (ГП+кільця+палець) на 4 цил | 34310000-3 | 7 000.00 | Т |
| 60 | 31 | 22.02.2016 | 31374366 | Товариство з обмеженою відповідальністю Ремтехмаш | ремонт/виготовлення запчастин та матеріалів | 50000000-5 | 1 750.00 | П |
| 61 | 20145 | 13.07.2020 | 38727262 | ТОВ "ПРО100ТЕНДЕР" | надання юридичних консультацій щодо порядку організації та проведення переговорної процедури закупівлі (код ДК 021:2015-65210000-8 Розподіл газу) | 79110000-8 | 3 500.00 | П |
| 62 | 09-22 | 22.09.2020 | 00000000 | Полудьонний Олександр Юрійович ФОП | Сіль помел № 3 | 14410000-8 | 37 600.00 | Т |
| 63 | 1149 | 29.12.2020 | 38868227 | Товариство з обмеженою відповідальністю "НВЦ"Планета знань" | навчання та перевірка знань | 80550000-4 | 420.00 | П |
| 64 | б/н | 21.09.2020 | 00000000 | Петраш Вадим Валерійович ФОП | дошки, бруси | 03410000-7 | 3 918.00 | Т |
| 65 | 21 | 18.02.2020 | 02000369 | Комунальний заклад Сумської обласної ради Перша обласна спеціалізована лікарня м. Ромни | періодичний обовязковий огляд психіатра | 85111000-0 | 339.50 | П |
| 66 | 20 | 18.02.2020 | 02000369 | Комунальний заклад Сумської обласної ради Перша обласна спеціалізована лікарня м. Ромни | періодичний обовязковий огляд нарколога | 85111000-0 | 676.00 | П |
| 67 | б/н | 01.05.2012 | 00000000 | Паталаха Іван Петрович ФОП | матеріали | 44000000-0 | 2 800.00 | Т |
| 68 | б/н | 11.04.2019 | 00000000 | ФОП Пархоменко Наталія Михайлівна | запчастини та витратні матеріали | 34000000-7 | 5 041.00 | Т |
| 69 | 201/78 | 25.02.2020 | 30987251 | Науково-виробниче підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "ОРІОН" | повірку переносного сигналізатора-аналізатора газів "ДОЗОР-С-Пв" | 50000000-5 | 600.00 | П |
| 70 | б/н | 24.09.2020 | 31316718 | ТОВ "Нова пошта" | послуги з перевезення відправлень | 60160000-7 | 516.75 | П |
| 71 | б/н | 13.10.2016 | 00000000 | Нікітенко Олександр Володимирович ФОП | телефон NOKIA 105 Dual Sim(2019) blue | 32250000-0 | 599.00 | Т |
| 72 | б/н | 05.05.2015 | 00000000 | Нелін Роман Іванович ФОП | розміщення оголошення | 79000000-4 | 1 096.00 | П |
| 73 | 1 | 31.07.2020 | 00000000 | Наливайко Юрій Вікторович ФОП | ремонт | 45000000-7 | 13 667.00 | Р |
| 74 | 766/111 | 28.07.2020 | 03363370 | КОП СОРНавчально - виробничий центр | курсове проф.тех.навчання | 80000000-4 | 1 135.00 | П |
| 75 | 527/69 | 15.06.2020 | 03363370 | КОП СОРНавчально - виробничий центр | курсове проф.тех.навчання | 80000000-4 | 415.00 | П |
| 76 | 73/8 | 20.01.2020 | 03363370 | КОП СОРНавчально - виробничий центр | курсове проф.тех.навчання | 80000000-4 | 1 425.00 | П |
| 77 | 1001/170 | 02.09.2020 | 03363370 | КОП СОРНавчально - виробничий центр | курсове проф.тех.навчання | 80000000-4 | 615.00 | П |
| 78 | б/н | 15.04.2016 | 00000000 | Мусійко Володимир Олексійович ФОП | ремонт турбіни МАЗ. | 50110000-9 | 10 800.00 | П |
| 79 | 29/з | 04.12.2020 | 00000000 | ФОП Мокренко Ілля Романович | чайник ТЕФАЛЬ | 39710000-2 | 779.00 | Т |
| 80 | 787 | 17.11.2020 | 00000000 | Михайленко Олександр Олексійович ФОП | надання послуг з мод.програм.забезпеч. | 72000000-5 | 7 000.00 | П |
| 81 | 712 | 17.01.2020 | 00000000 | Михайленко Олександр Олексійович ФОП | надання послуг з мод.програм.забезпеч. | 72000000-5 | 2 000.00 | П |
| 82 | 19/з | 11.09.2020 | 00000000 | Мисочка Тетяна Володимирівна ФОП | матеріали | 44160000-9 | 381.00 | Т |
| 83 | 74 | 11.06.2019 | 36441934 | Товариство з обмеженою відповідальністю АВ метал груп | метал: труби,кути, швелери, листи, інше. | 44000000-0 | 54 400.10 | Т |
| 84 | б/н | 05.04.2013 | 36192941 | Товариство з обмеженою відповідальністю МЕДІА-ПРО | періодичні видання | 22200000-2 | 5 159.40 | Т |
| 85 | б/н | 29.08.2018 | 42234109 | Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕДІА ГРУПП" | періодичні видання | 22200000-2 | 5 933.10 | Т |
| 86 | б/н | 08.05.2020 | 38580500 | Товариство з обмеженою відповідальністю Лабораторія Технічного Контролю "МЕГАБУДТРАНС" ВДЛ №10 | Технічний контроль КТЗ | 50410000-2 | 2 599.99 | П |
| 87 | б/н | 01.07.2011 | 00000000 | Марченко Тетяна Валентинівна ФОП | молоко | 15511100-4 | 2 426.10 | Т |
| 88 | 13/з | 26.08.2020 | 00000000 | Марченко Тетяна Валентинівна ФОП | молоко | 15511100-4 | 2 143.90 | Т |
| 89 | 223/126 | 29.09.2020 | 41449359 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛІВАЙН ТОРГ" | пальне | 09130000-9 | 84 557.50 | Т |
| 90 | 41/126 | 18.01.2018 | 41449359 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛІВАЙН ТОРГ" | пальне | 09130000-9 | 170 640.00 | Т |
| 91 | б/н | 04.05.2018 | 00000000 | Левченко Микола Михайлович ФОП | Барабан лебідки крана+трос 150 м. | 43320000-2 | 62 000.00 | Т |
| 92 | б/н | 10.09.2019 | 00000000 | Левицький Олександр Михайлович ФОП | запчастини | 34330000-9 | 2 108.00 | Т |
| 93 | 4/з | 28.07.2020 | 00000000 | Левицький Олександр Михайлович ФОП | запчастини | 34330000-9 | 4 481.00 | Т |
| 94 | 20/з | 14.09.2020 | 00000000 | Левицький Олександр Михайлович ФОП | гідророзподілювач КТА-18 | 43320000-2 | 12 400.00 | Т |
| 95 | б/н | 01.08.2018 | 00000000 | Лазоренко Валентина Павлівна ФОП | матеріали | 44000000-0 | 1 312.50 | Т |
| 96 | б/н | 01.07.2011 | 13424434 | Виробничо-комерційна фірма "Курс" ТОВ | повірка лічильника газу | 50411200-1 | 4 746.00 | П |
| 97 | б/н | 01.10.2013 | 00000000 | Курнус Сергій Володимирович ФОП | а засіб КЗІ "Secure Token- | 64216110-7 | 2 085.00 | П |
| 98 | б/н | 03.01.2019 | 00000000 | Кузьменко Олександр Павлович ФОП | матеріали | 44000000-0 | 507.00 | Т |
| 99 | 00103-020 | 18.05.2020 | 00000000 | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | проф випр електрообл | 71630000-3 | 17 600.00 | П |
| 100 | 00108-020 | 25.05.2020 | 00000000 | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | ТО з випр СзаГ | 50410000-2 | 26 620.00 | П |
| 101 | 00112-020 | 01.06.2020 | 00000000 | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | обст дим вент каналів | 71631400-4 | 23 100.00 | П |
| 102 | 0034-020 | 03.02.2020 | 00000000 | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | режимно-налагоджувальні роботи | 50531100-7 | 8 511.00 | П |
| 103 | 0010-020 | 03.01.2020 | 00000000 | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | режимно-налагоджувальні роботи | 50531100-7 | 102 135.00 | П |
| 104 | РН2 | 09.12.2020 | 00000000 | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | РНР котлів вул. Сумська, 1 | 50531100-7 | 14 894.00 | П |
| 105 | РН5 | 09.12.2020 | 00000000 | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | РНР котлів бул. Свободи, 28 | 50531100-7 | 8 511.00 | П |
| 106 | РН8 | 16.12.2020 | 00000000 | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | РНР котлів вул. Пушкіна, 9 | 50531100-7 | 20 400.00 | П |
| 107 | РН12 | 17.12.2020 | 00000000 | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | РНР котлів вул. Полтавська, 32 | 50531100-7 | 7 447.00 | П |
| 108 | РН3 | 09.12.2020 | 00000000 | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | РНР котлів бул. Московський, 29 | 50531100-7 | 8 511.00 | П |
| 109 | РН7 | 15.12.2020 | 00000000 | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | РНР котлів бул. Московський, 24 | 50531100-7 | 17 022.00 | П |
| 110 | РН4 | 09.12.2020 | 00000000 | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | РНР котлів вул. Монастирська, 57 | 50531100-7 | 8 511.00 | П |
| 111 | РН10 | 17.12.2020 | 00000000 | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | РНР котлів вул. Монастирська, 6 | 50531100-7 | 7 447.00 | П |
| 112 | РН1 | 09.12.2020 | 00000000 | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | РНР котлів вул. Маяковського, 74 | 50531100-7 | 25 536.00 | П |
| 113 | РН11 | 17.12.2020 | 00000000 | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | РНР котлів вул. Горького, 46 | 50531100-7 | 10 200.00 | П |
| 114 | РН6 | 15.12.2020 | 00000000 | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | РНР котлів вул. Горького, 168 | 50531100-7 | 12 768.00 | П |
| 115 | РН9 | 17.12.2020 | 00000000 | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | РНР котлів вул. Аптекарська, 13 | 50531100-7 | 10 200.00 | П |
| 116 | 0055-020 | 22.07.2020 | 00000000 | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | За організацію повірки КВП | 50000000-5 | 15 151.51 | П |
| 117 | б/н | 10.12.2012 | 00000000 | Коваль Алла Петрівна ФОП | мастило гідравлічне | 09210000-4 | 1 156.00 | Т |
| 118 | К | 11.04.2018 | 24175269 | Приватне акціонерне товариство "УСК"КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП | страхування ТЗ | 66000000-0 | 3 307.00 | П |
| 119 | 1586089 | 27.09.2005 | 21673832 | ПрАТ Киїстар | послуги звязку | 64000000-6 | 20 354.00 | П |
| 120 | 5 | 22.01.2020 | 32429740 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Квант-плюс" | випробування засобів захисту | 71600000-4 | 765.00 | П |
| 121 | б/н | 26.03.2014 | 00000000 | Каплун Микола Петрович ФОП | підшипники та метизи | 44440000-6 | 1 732.48 | Т |
| 122 | б/н | 01.09.2017 | 00000000 | Каплун Галина Іванівна ФОП | підшипники та матеріали | 44440000-6 | 1 177.52 | Т |
| 123 | 49 | 01.12.2020 | 23049983 | Товариство з обмеженою відповідальністю Інвест-G | СО та повірка | 50000000-5 | 1 540.00 | П |
| 124 | 4 | 18.02.2020 | 23049983 | Товариство з обмеженою відповідальністю Інвест-G | СО та повірка лічильників води, теплообчислювачів, термометрів опору, теплолічильників ультразвукових | 50000000-5 | 40 400.00 | П |
| 125 | 7 | 15.10.2020 | 23049983 | Товариство з обмеженою відповідальністю Інвест-G | Заміна елемента живлення | 50000000-5 | 560.00 | П |
| 126 | 45 | 24.11.2020 | 23049983 | Товариство з обмеженою відповідальністю Інвест-G | СО та повірка | 50000000-5 | 2 570.00 | П |
| 127 | 28082020 | 28.08.2020 | 00000000 | Залата Анатолій Валентинович ФОП | матеріали та інструменти | 44000000-0 | 24 502.70 | Т |
| 128 | 01/30/01/2017-03 | 30.01.2017 | 00000000 | Залата Анатолій Валентинович ФОП | матеріали та інструменти | 44000000-0 | 20 404.20 | Т |
| 129 | 2 | 11.01.2019 | 41884537 | ТОВ "ЕНЕРА СУМИ" | активна електрична енергію | 09000000-3 | 1 928 994.05 | Т |
| 130 | К-0050/13 | 17.01.2020 | 38523259 | Державна установа " Сумський обласний лабораторний центр міністерства охорони здоров'я України" | Дослідження | 71000000-8 | 3 771.35 | П |
| 131 | 165-Д | 10.04.2020 | 38523259 | Державна установа " Сумський обласний лабораторний центр міністерства охорони здоров'я України" | Дослідження | 71000000-8 | 8 484.48 | П |
| 132 | б/н | 13.04.2012 | 30497500 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДРУКАРСЬКИЙ ДІМ "ПАПІРУС" | Бланки договорів | 22800000-8 | 1 920.00 | Т |
| 133 | 23/з | 15.10.2020 | 30497500 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДРУКАРСЬКИЙ ДІМ "ПАПІРУС" | оперативні журнали котелень | 22800000-8 | 2 268.00 | Т |
| 134 | б/н | 24.07.2020 | 39008321 | ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн" | Внесення авансу згідно з додатком | 99999999-9 | 0.02 | І |
| 135 | 28/з | 04.12.2020 | 00000000 | ФОП Грицюк Андрій Іванович | Ремонт лічильника газу КУРС | 50410000-2 | 6 300.00 | П |
| 136 | 27/з | 05.11.2020 | 00000000 | ФОП Грицюк Андрій Іванович | Оренда лічильника газу КУРС | 99999999-9 | 5 600.00 | І |
| 137 | 7/з | 31.07.2020 | 00000000 | Горбатко Вячеслав Іванович ФОП | труби | 44160000-9 | 46 000.00 | Т |
| 138 | б/н | 15.10.2014 | 00000000 | Горбатко Вячеслав Іванович ФОП | засувки | 42130000-9 | 34 200.00 | Т |
| 139 | № 31/з | 07.12.2020 | 00000000 | Горбатко Вячеслав Іванович ФОП | частини до котла | 42160000-8 | 17 300.00 | Т |
| 140 | № 30/з | 07.12.2020 | 00000000 | Горбатко Вячеслав Іванович ФОП | контрольні прилади | 38570000-1 | 25 900.00 | Т |
| 141 | 3/з | 23.07.2020 | 00000000 | Глущенко Ольга Василівна СПДФО | канцтовари | 30190000-7 | 15 774.84 | Т |
| 142 | 02/31/01/2017-4 | 31.01.2017 | 00000000 | Глущенко Ольга Василівна СПДФО | канцтовари | 30192700-8 | 23 250.18 | Т |
| 143 | 5/03-1 | 26.03.2020 | 33683692 | "ГАРТ" Ремонтне підприємство" Приватне підприємство | Ремонт вантажної лебідки КТА-18 | 50114100-8 | 18 252.00 | П |
| 144 | 4099/1920-ТЕ-29 | 24.09.2019 | 20077720 | Національна акціонерна компанія Нафтогаз України | природний газ | 09123000-7 | 16 846 722.70 | Т |
| 145 | 20/21-2407-ТЕ-29 | 21.09.2020 | 20077720 | Національна акціонерна компанія Нафтогаз України | природний газ | 09123000-7 | 761 411.10 | Т |
| 146 | 20/21-2410-РО-29 | 21.09.2020 | 20077720 | Національна акціонерна компанія Нафтогаз України | природний газ | 09123000-7 | 454.17 | Т |
| 147 | 20/21-2409-КП-29 | 21.09.2020 | 20077720 | Національна акціонерна компанія Нафтогаз України | природний газ | 09123000-7 | 413 665.80 | Т |
| 148 | 4102/1920-РО-29 | 24.09.2019 | 20077720 | Національна акціонерна компанія Нафтогаз України | природний газ | 09123000-7 | 9 211.14 | Т |
| 149 | 4101/1920-КП-29 | 24.09.2019 | 20077720 | Національна акціонерна компанія Нафтогаз України | природний газ | 09123000-7 | 814 360.30 | Т |
| 150 | 6469/18-БО-29 | 05.10.2018 | 20077720 | Національна акціонерна компанія Нафтогаз України | природний газ | 09123000-7 | 2 402 674.05 | Т |
| 151 | 09420X637BDT016 | 01.01.2016 | 03352432 | АТ "СУМИГАЗ" | розподіл природного газу | 65210000-8 | 7 016 920.88 | П |
| 152 | 438-Р | 17.07.2019 | 05398533 | НГВУ "Охтирканафтогаз" | транспортування природного газу | 60300000-1 | 190 591.82 | П |
| 153 | б/н | 01.07.2011 | 20021027 | ТОВ"Редакція газети "Все про бухгалтерський облік" | Передплату газети "Все про бух. облік"січень-грудень 2021 | 79980000-7 | 5 760.00 | П |
| 154 | б/н | 08.04.2020 | 00000000 | Воропай Вікторія Сергіївна ФОП | медичне | 33000000-0 | 2 178.20 | Т |
| 155 | б/н | 03.04.2020 | 00000000 | Воропай Вікторія Сергіївна ФОП | Хлорантоін 20г...=40 шт | 33000000-0 | 796.00 | Т |
| 156 | б/н | 01.07.2013 | 00000000 | Волошко Лариса Григорівна ФОП | електроматеріали | 31000000-6 | 15 430.62 | Т |
| 157 | 15/з | 03.09.2020 | 00000000 | Волошко Лариса Григорівна ФОП | муфти СТП 10 | 31340000-1 | 14 500.02 | Т |
| 158 | 9/з | 07.08.2020 | 00000000 | Волошко Лариса Григорівна ФОП | електричне обладнання та апаратура | 31600000-2 | 4 341.98 | Т |
| 159 | 19 | 23.12.2019 | 00000000 | Волков Костянтин Іванович ФОП | проведення енергетичного аудиту підприємства | 71000000-8 | 118 125.00 | П |
| 160 | 1/з | 17.07.2020 | 14001753 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Вісті Роменщини" | публікацію оголошення про тарифи | 79820000-8 | 1 200.00 | П |
| 161 | 14/з | 27.08.2020 | 14001753 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Вісті Роменщини" | публікацію оголошення | 79820000-8 | 5 250.00 | П |
| 162 | б/н | 01.07.2011 | 14001753 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Вісті Роменщини" | публікацію оголошення про тарифи | 79820000-8 | 9 819.00 | П |
