Підписано 17.01.2020
перевірити підпис
Звіт
про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг за звітний період
01-31.12.2019
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ 5910700000
за КОПФГ 150
за КВЕД 35.30
Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
Код виду економічної діяльності (основний) 35.30
| Договір № |
Від (дд.мм.рррр) | ЄДРПОУ контрагента | Назва контрагента | Предмет договору | Код CPV (розділ) | Обсяг платежів | Тип | |
| 1 | 19 | 23.12.2019 | --- | Волков Костянтин Іванович ФОП | проведення енергетичного аудиту підприємства | 71000000-8 | 118 125.00 | П |
| 2 | б/н | 26.11.2013 | --- | Ярош Володимир Вікторович ФОП | запчастини | 34000000-7 | 17 300.00 | Т |
| 3 | б/н | 28.11.2018 | --- | Яковенко Віктор Миколайович ФОП | запчастини | 34000000-7 | 9 840.00 | Т |
| 4 | б/н | 21.01.2019 | --- | Чадаєв Олег Якович ФОП | комплект паяльної станції, | 42000000-6 | 3 500.00 | Т |
| 5 | 16-424/19 | 04.03.2019 | 00209131 | Державне підприємство " Центр оцінки та інформації" | дослідні роботи | 99999999-9 | 11 905.33 | І |
| 6 | б/н | 08.10.2019 | --- | Цеменко Оксана василівна ФОП | клапан ел.магн | 42131000-6 | 836.88 | Т |
| 7 | б/н | 14.12.2015 | --- | Хоптинець Я.В. ФОП | матеріали | 44000000-0 | 6 000.00 | Т |
| 8 | б/н | 20.11.2018 | --- | Хоптинець К.С. ФОП | матеріали | 44000000-0 | 2 490.00 | Т |
| 9 | б/н | 01.10.2016 | --- | Хоменко Олександр Олексійович ФОП | запчастини | 34000000-7 | 54 060.00 | Т |
| 10 | 41/6814/321 | 09.12.2019 | 31282197 | Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія"Універсальний поліс" | страхування членів пожежної охорони | 66000000-0 | 751.32 | П |
| 11 | 41/5641/3021 | 18.01.2019 | 31282197 | Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія"Універсальний поліс" | страхування членів пожежної охорони | 66000000-0 | 751.32 | П |
| 12 | б/н | 27.04.2015 | --- | Уманець Павло Петрович ФОП | матеріали та запчастини | 44000000-0 | 4 421.00 | Т |
| 13 | ДП-235 | 09.12.2019 | 38397133 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ДП Укртехнагляд" | перевірка тех стану техніки /екскаватор/ | 50000000-5 | 830.00 | П |
| 14 | 26538 | 16.10.2009 | 21560766 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УКРТЕЛЕКОМ, СУМСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УКРТЕЛЕКОМ | надання послуг звязку | 64000000-6 | 10 600.00 | П |
| 15 | 4 | 01.06.2018 | 22981300 | АТ "УКРПОШТА", СУМСЬКА ДИРЕКЦІЯ АТ "Укрпошта" | конверти, марки, немаркована продукція | 22000000-0 | 7 249.80 | Т |
| 16 | б/н | 01.11.2018 | 39025808 | Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ"АА" | електроматеріали | 31000000-6 | 13 440.00 | Т |
| 17 | б/н | 14.06.2013 | 38004897 | УДКСУ у Печерському р-ні м. Києва | проведення державної експертизи з енергозбереження | 75000000-6 | 1 155.02 | П |
| 18 | б/н | 01.07.2011 | --- | Ткаченко Олександр Павлович | обслуговування офісної техніки..придбання офісної техніки | 50000000-5 | 31 968.00 | П |
| 19 | б/н | 28.10.2019 | 38916956 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТК ПРОФІ ТРЕЙД+" | електроди (плазма) | 44000000-0 | 655.20 | Т |
| 20 | б/н | 01.01.2013 | --- | Тимошенко Сергій Володимирович ФОП | запчастини | 34000000-7 | 5 050.00 | Т |
| 21 | б/н | 01.03.2019 | --- | Тимошенко Катерина Сергіївна ФОП | запчастини | 34000000-7 | 17 200.00 | Т |
| 22 | б/н | 01.07.2019 | 37378880 | Приватне підприємство "Техтрейд-Р" | фторопласт листовий | 44000000-0 | 624.00 | Т |
| 23 | 25 | 12.08.2019 | 22980134 | НВП "Техноексперт" | то крана КТА-18, | 50000000-5 | 1 488.00 | П |
| 24 | б/н | 15.03.2017 | 39346121 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Техно-Біо-Енерго-Сервіс" | ремонт котла | 50000000-5 | 13 596.00 | П |
| 25 | 50-19 | 05.04.2019 | 21117798 | Приватне виробничо-комерційне підприємство"Техконтрольсервіс" | випр. пробних зварюв.з'єднань при підтв. періоду атестації зварювальників | 71000000-8 | 3 254.32 | П |
| 26 | б/н | 01.01.2012 | 22591668 | Товариство з обмеженою відповідальністю Тетра Фарм | медикаменти | 33000000-0 | 4 087.66 | Т |
| 27 | б/н | 01.07.2011 | 23825080 | Приватне підприємство Телерадіокомпанія РКТ-2 | інформаційні послуги | 79000000-4 | 238.50 | П |
| 28 | 24/Юр. | 04.09.2017 | 23825080 | Приватне підприємство Телерадіокомпанія РКТ-2 | надання послуг до мережі Інтернет | 72000000-5 | 1 152.00 | П |
| 29 | б/н | 01.07.2011 | --- | Танченко Вадим Олександрович ФОП | засувки | 42130000-9 | 28 215.00 | Т |
| 30 | 37 | 01.10.2019 | 21121370 | Сумський обласний центр з гідрометеорології | одержання інформації про стан природного сер-ща | 75100000-7 | 533.70 | П |
| 31 | 67 | 01.10.2018 | 21121370 | Сумський обласний центр з гідрометеорології | одержання інформації про стан природного сер-ща | 75100000-7 | 1 067.40 | П |
| 32 | 1560 | 13.11.2019 | 30175035 | ДП"Сумський експертно-технічний центр Держпраці" | проведення експертизи стану ох. праці та безп. пром. виробництва | 71000000-8 | 61 092.72 | П |
| 33 | 1644 | 03.12.2019 | 30175035 | ДП"Сумський експертно-технічний центр Держпраці" | ТО екск ЕК-12 | 50000000-5 | 346.19 | П |
| 34 | 448 | 31.05.2019 | 02568064 | Державне підприємство Сумський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації | виконання метрологічних робіт та послуг | 71000000-8 | 18 884.02 | П |
| 35 | б/н | 11.07.2018 | 39050408 | ТОВ "Сумиенергосервіс" | Лічильник NIK 2303 AР6T 1802.MC.21 | 38410000-2 | 4 440.00 | Т |
| 36 | 434п/32А400-8979-19 | 16.08.2019 | 03352432 | АТ "СУМИГАЗ" | пер. та опл. вузлів обл. газу | 50000000-5 | 16 931.75 | П |
| 37 | 38А400-7447-19 | 07.06.2019 | 03352432 | АТ "СУМИГАЗ" | повірка газових лічильників Курс-01 та заміну елем. живлення. | 50000000-5 | 37 091.61 | П |
| 38 | 176/38А400- -19 | 07.06.2019 | 03352432 | АТ "СУМИГАЗ" | повірка коректорів та заміну елем. живлення | 50000000-5 | 23 470.85 | П |
| 39 | 5151 | 05.01.2015 | 31766064 | Дочірне підприємство Сток-сервіс Приватного підприємства Еліпс | водовідведення | 90000000-7 | 20 355.24 | П |
| 40 | б/н | 01.07.2011 | 32191331 | Приватне підприємство Спецкомплект | придбання спецодягу для робітників підприємства | 18000000-9 | 38 233.20 | Т |
| 41 | 216 | 08.05.2015 | 31834233 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія"Спектр" | розміщення рекл-інф. продукції | 79000000-4 | 1 473.00 | П |
| 42 | б/н | 01.08.2015 | 35425540 | Товариство з обмеженою відповідальністю СОТ-Транс-Авто | матеріали | 44000000-0 | 460.00 | Т |
| 43 | б/н | 09.02.2016 | --- | Сеник Тетяна Миколаївна ФОП | перемотка ел. двигун | 50000000-5 | 10 700.00 | П |
| 44 | 19/03-02 | 26.03.2019 | 40589151 | Товариство з обмеженою відповідальністю "СВЯТОВІТ-ЛТД" | реконструкція газової котельні вул. Колнотопська, 46(автоматизація) | 71000000-8 | 211 560.92 | П |
| 45 | 19/03-01 | 26.03.2019 | 40589151 | Товариство з обмеженою відповідальністю "СВЯТОВІТ-ЛТД" | реконструкція газової котельні вул. Колнотопська, 46(автоматизація) | 71000000-8 | 72 603.82 | П |
| 46 | б/н | 14.11.2019 | 37244754 | Товариство з обмеженою відповідальністю"СВП ПЛЮС" | Термінал самсунг | 32250000-0 | 2 696.00 | Т |
| 47 | б/н | 01.07.2018 | 34362950 | ТОВ Торгівельно-виробничий комплексРона-Маркет | матеріали | 44000000-0 | 4 722.05 | Т |
| 48 | 986 | 05.09.2019 | 37785229 | ПАТ "Сумиобленерго" Роменський РЕМ | обслуговування | 50000000-5 | 391.84 | П |
| 49 | 47 | 23.01.2019 | 37785229 | ПАТ "Сумиобленерго" Роменський РЕМ | ремонтно-будівельні роботи | 50000000-5 | 1 066.24 | П |
| 50 | 1512 | 29.08.2005 | 37785229 | ПАТ "Сумиобленерго" Роменський РЕМ | перетікання реактивної електроенергії | 09000000-3 | 93 680.92 | Т |
| 51 | 1512 | 29.08.2005 | 37785229 | ПАТ "Сумиобленерго" Роменський РЕМ | розподілу електричної енергії | 65300000-6 | 1 433 876.04 | П |
| 52 | 18 | 22.02.2019 | 01981477 | Комунальне некомерційне підприємство "Роменська центральна районна лікарня" Роменської міської ради" | медогляд працівників | 85000000-9 | 6 739.50 | П |
| 53 | 31 | 22.02.2016 | 31374366 | Товариство з обмеженою відповідальністю Ремтехмаш | ремонт/виготовлення запчастин та матеріалів | 50000000-5 | 2 720.09 | П |
| 54 | 02щ30 | 08.07.2019 | 32559536 | Товариство з обмеженою відповідальністю РЕМО | експ обст котла | 71000000-8 | 6 900.00 | П |
| 55 | б/н | 01.03.2013 | --- | Проскочило Анна Валеріївна ФОП | тепловентилятори | 39000000-2 | 1 660.00 | Т |
| 56 | 09-02 | 02.09.2019 | --- | Полудьонний Олександр Юрійович ФОП | Сіль помел № 3 | 14410000-8 | 37 600.00 | Т |
| 57 | 33 | 01.03.2019 | 02000369 | Комунальний заклад Сумської обласної ради Перша обласна спеціалізована лікарня м. Ромни | періодичний обовязковий огляд нарколога | 85000000-9 | 1 795.20 | П |
| 58 | 34 | 01.03.2019 | 02000369 | Комунальний заклад Сумської обласної ради Перша обласна спеціалізована лікарня м. Ромни | періодичний обовязковий огляд психіатра | 85000000-9 | 428.40 | П |
| 59 | б/н | 01.05.2012 | --- | Паталаха Іван Петрович ФОП | матеріали | 44000000-0 | 14 419.00 | Т |
| 60 | б/н | 11.04.2019 | --- | ФОП Пархоменко Наталія Михайлівна | запчастини та витратні матеріали | 34000000-7 | 11 769.00 | Т |
| 61 | 1/2009 | 19.01.2019 | 00032129 | АТ "Ощадбанк", філія-Сумське обласне управління АТ "Ощадбанк" | обсл. тарифного пакету | 66110000-4 | 2.40 | П |
| 62 | б/н | 05.05.2015 | --- | Нелін Роман Іванович ФОП | розміщення оголошення | 79000000-4 | 616.00 | П |
| 63 | 15 | 01.04.2019 | --- | Наливайко Юрій Вікторович ФОП | ремонт | 45000000-7 | 15 456.00 | Р |
| 64 | 12 | 26.12.2018 | --- | Наливайко Юрій Вікторович ФОП | ремонт | 45000000-7 | 33 881.00 | Р |
| 65 | 13 | 04.01.2019 | --- | Наливайко Юрій Вікторович ФОП | ремонт | 45000000-7 | 31 009.00 | Р |
| 66 | 14 | 22.03.2019 | --- | Наливайко Юрій Вікторович ФОП | ремонт | 45000000-7 | 10 703.00 | Р |
| 67 | 1001/126 | 27.06.2019 | 03363370 | КОП СОРНавчально - виробничий центр | курсове проф.тех.навчання | 80000000-4 | 600.00 | П |
| 68 | 59/8 | 21.01.2019 | 03363370 | КОП СОРНавчально - виробничий центр | курсове проф.тех.навчання | 80000000-4 | 1 080.00 | П |
| 69 | 575/76 | 01.04.2019 | 03363370 | КОП СОРНавчально - виробничий центр | курсове проф.тех.навчання | 80000000-4 | 2 680.00 | П |
| 70 | 1207/141 | 15.07.2019 | 03363370 | КОП СОРНавчально - виробничий центр | курсове проф.тех.навчання | 80000000-4 | 595.00 | П |
| 71 | б/н | 12.03.2019 | --- | Набока Наталія Михайлівна ФОП | ритуальні послуги | 98131000-0 | 9 500.00 | П |
| 72 | 675 | 19.07.2019 | --- | Михайленко Олександр Олексійович ФОП | надання послуг з мод.програм.забезпеч. | 72000000-5 | 17 000.00 | П |
| 73 | 603 | 23.01.2019 | --- | Михайленко Олександр Олексійович ФОП | надання послуг з мод.програм.забезпеч. | 72000000-5 | 2 000.00 | П |
| 74 | 74 | 11.06.2019 | 36441934 | Товариство з обмеженою відповідальністю АВ метал груп | металоматеріали | 44000000-0 | 160 224.96 | Т |
| 75 | б/н | 05.04.2013 | 42234109 | Товариство з обмеженою відповідальністю МЕДІА-ПРО | періодичні видання | 22000000-0 | 3 990.00 | Т |
| 76 | б/н | 29.08.2018 | 42234109 | Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕДІА ГРУПП" | періодичні видання | 22000000-0 | 5 054.00 | Т |
| 77 | 09-2 | 20.09.2019 | 31924358 | ТОВ "НВП "Мегават-М" | матеріали | 44000000-0 | 54 240.00 | Т |
| 78 | б/н | 01.07.2011 | --- | Марченко Тетяна Валентинівна ФОП | молоко | 15000000-8 | 4 437.75 | Т |
| 79 | б/н | 23.01.2018 | --- | Майстренко Іван Петрович ФОП | запчастини та витратні матеріали | 34000000-7 | 2 343.00 | Т |
| 80 | 41/126 | 18.01.2018 | 41449359 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛІВАЙН ТОРГ" | пальне | 09000000-3 | 442 715.00 | Т |
| 81 | б/н | 10.09.2019 | --- | Левицький Олександр Михайлович ФОП | запчастини | 34000000-7 | 14 880.00 | Т |
| 82 | б/н | 10.07.2018 | --- | Левицька Наталія Іванівна ФОП | запчастини | 34000000-7 | 17 412.00 | Т |
| 83 | б/н | 01.08.2018 | --- | Лазоренко Валентина Павлівна ФОП | матеріали | 44000000-0 | 19 462.00 | Т |
| 84 | б/н | 14.04.2016 | --- | Лавренко Сергій Миколайович ФОП | матеріали | 44000000-0 | 1 045.00 | Т |
| 85 | б/н | 01.10.2011 | --- | Кузьменко Павло Андрійович ФОП | матеріали | 44000000-0 | 1 877.20 | Т |
| 86 | б/н | 03.01.2019 | --- | Кузьменко Олександр Павлович ФОП | матеріали | 44000000-0 | 849.40 | Т |
| 87 | 00144-019 | 18.06.2019 | --- | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | ТО СГ | 50000000-5 | 24 380.00 | П |
| 88 | 00177-019 | 01.07.2019 | --- | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | ТО котлів | 50000000-5 | 13 300.00 | П |
| 89 | 00201-019 | 05.07.2019 | --- | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | ТО котлів | 50000000-5 | 21 100.00 | П |
| 90 | 00145-19 | 18.06.2019 | --- | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | обстеження вент.каналів | 50000000-5 | 18 088.00 | П |
| 91 | б/н | 02.01.2018 | --- | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | технічне обслуговування обладнання | 50000000-5 | 30 192.00 | П |
| 92 | 00028-019 | 11.10.2019 | --- | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | режимно-налагоджувальні роботи | 50000000-5 | 17 022.00 | П |
| 93 | 00027-019 | 10.10.2019 | --- | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | режимно-налагоджувальні роботи | 50000000-5 | 9 600.00 | П |
| 94 | 00026-019 | 09.10.2019 | --- | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | режимно-налагоджувальні роботи | 50000000-5 | 12 768.00 | П |
| 95 | 00025-019 | 08.10.2019 | --- | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | режимно-налагоджувальні роботи | 50000000-5 | 9 600.00 | П |
| 96 | 00024-019 | 07.10.2019 | --- | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | режимно-налагоджувальні роботи | 50000000-5 | 19 200.00 | П |
| 97 | 00021-019 | 09.01.2019 | --- | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | режимно-налагоджувальні роботи | 50000000-5 | 12 768.00 | П |
| 98 | 00020-019 | 08.01.2019 | --- | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | режимно-налагоджувальні роботи | 50000000-5 | 9 600.00 | П |
| 99 | 00019-019 | 04.01.2019 | --- | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | режимно-налагоджувальні роботи | 50000000-5 | 7 447.00 | П |
| 100 | 00018-019 | 03.01.2019 | --- | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | режимно-налагоджувальні роботи | 50000000-5 | 7 447.00 | П |
| 101 | 00003-019 | 02.01.2019 | --- | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | режимно-налагоджувальні роботи | 50000000-5 | 7 447.00 | П |
| 102 | 00002-019 | 02.01.2019 | --- | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | режимно-налагоджувальні роботи | 50000000-5 | 7 447.00 | П |
| 103 | 00001-019 | 02.01.2019 | --- | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | режимно-налагоджувальні роботи | 50000000-5 | 12 768.00 | П |
| 104 | 00111-019 | 07.11.2019 | --- | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | режимно-налагоджувальні роботи | 50000000-5 | 12 768.00 | П |
| 105 | 00033-019 | 12.02.2019 | --- | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | відновлення параметрів наладки автоматики безпеки | 50000000-5 | 5 420.00 | П |
| 106 | 237 | 18.08.2014 | 23054257 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Кондор" | офісна | 39000000-2 | 7 407.00 | Т |
| 107 | 160 | 07.11.2019 | 03352857 | Комунальне підприємство "Комбінат комунальних підприємств" Роменської міської ради" | автотранспортні послуги | 60000000-8 | 625.00 | П |
| 108 | 97 | 18.06.2019 | 03352857 | Комунальне підприємство "Комбінат комунальних підприємств" Роменської міської ради" | автотранспортні послуги | 60000000-8 | 1 179.60 | П |
| 109 | б/н | 10.12.2012 | --- | Коваль Алла Петрівна ФОП | мастило гідравлічне | 09211000-1 | 2 192.00 | Т |
| 110 | к | 11.04.2018 | 24175269 | Приватне акціонерне товариство "УСК"КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП | страхування ТЗ | 66000000-0 | 3 189.46 | П |
| 111 | 1586089 | 27.09.2005 | 21673832 | ПрАТ Киїстар | послуги звязку | 64000000-6 | 15 300.00 | П |
| 112 | 116 | 08.08.2019 | 32429740 | Товариство з обмеженою відповідальністю Квант-плюс | випробування електрообладнання та профілактичні виміри | 50000000-5 | 1 536.00 | П |
| 113 | 84 | 16.05.2019 | 32429740 | Товариство з обмеженою відповідальністю Квант-плюс | випробування електрообладнання та профілактичні виміри | 50000000-5 | 14 880.00 | П |
| 114 | 83 | 08.08.2019 | 32429740 | Товариство з обмеженою відповідальністю Квант-плюс | випробування засобів захисту та профілактичні виміри | 50000000-5 | 2 892.00 | П |
| 115 | б/н | 26.03.2014 | --- | Каплун Микола Петрович ФОП | запчастини матеріали | 34000000-7 | 6 777.78 | Т |
| 116 | б/н | 21.05.2019 | --- | Калуга Микола Володимирович ФОП | смазка | 24951000-5 | 670.00 | Т |
| 117 | б/н | 01.03.2019 | --- | Іщенко Сергій Миколайович ФОП | торцеві ущільнення | 44000000-0 | 12 234.00 | Т |
| 118 | 1840 | 10.10.2019 | 38974101 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім"ІСКЕР" | ДжиПиеРеС модем та лічильник | 38410000-2 | 11 515.02 | Т |
| 119 | б/н | 02.05.2019 | 33146866 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Інститут місцевого розвитку" | інформаційно консультаційні послуги. | 72000000-5 | 7 950.00 | П |
| 120 | 61 | 01.08.2019 | 23049983 | Товариство з обмеженою відповідальністю Інвест-G | СО та повірка | 50000000-5 | 2 110.00 | П |
| 121 | 40 | 25.06.2019 | 23049983 | Товариство з обмеженою відповідальністю Інвест-G | послуги повірки та заміни елементів | 50000000-5 | 30 090.08 | П |
| 122 | 123 | 18.10.2018 | 23049983 | Товариство з обмеженою відповідальністю Інвест-G | коригування проектної документації | 71000000-8 | 1 500.00 | П |
| 123 | б/н | 21.11.2019 | --- | Іляшенко Інна Григорівна ФОП | авансові книги | 22000000-0 | 50.00 | Т |
| 124 | 01/30/01/2017-03 | 30.01.2017 | --- | Залата Анатолій Валентинович ФОП | матеріали та інструменти | 44000000-0 | 71 178.35 | Т |
| 125 | б/н | 18.12.2017 | --- | Забудська Лілія Володимирівна ФОП | матеріали | 44000000-0 | 200.00 | Т |
| 126 | б/н | 27.01.2017 | --- | Жук Ігор Іванович ФОП | пиломатеріали | 44000000-0 | 384.00 | Т |
| 127 | 2 | 11.01.2019 | 41884537 | ТОВ "ЕНЕРА СУМИ" | активна електрична енергію | 09000000-3 | 2 302 761.05 | Т |
| 128 | б/н | 29.06.2019 | 37075574 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЛІТОНСТРУМ" | інструменти | 44512000-2 | 540.00 | Т |
| 129 | 67 | 10.06.2019 | 42963347 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКСПЕРТНИЙ ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "СФЕРА" | За навчання та перевірку знань | 80000000-4 | 2 500.00 | П |
| 130 | 340 | 21.01.2019 | 30882862 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Екотест" | ТО газоанал. ОКСИ 5М-2 | 50000000-5 | 1 206.00 | П |
| 131 | 270818 | 27.08.2018 | 41060129 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство"ЕКОІН" | клапан та електропривід | 42000000-6 | 25 494.00 | Т |
| 132 | 3137 | 10.10.2018 | 41060129 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство"ЕКОІН" | проектні роботи | 71000000-8 | 62 720.00 | П |
| 133 | к-0229/13 | 26.02.2019 | 38523259 | Державна установа " Сумський обласний лабораторний центр міністерства охорони здоров'я України" | дослідження | 71000000-8 | 1 323.62 | П |
| 134 | б/н | 13.04.2012 | 30497500 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДРУКАРСЬКИЙ ДІМ "ПАПІРУС" | друкована продукція: договори,бланки | 22000000-0 | 2 088.00 | Т |
| 135 | 14 | 04.02.2013 | --- | Дорошенко Оксана Василівна ФОП | матеріали | 44000000-0 | 14 213.18 | Т |
| 136 | б/н | 21.03.2018 | --- | Городецька Людмила Анатоліївна ФОП | Надання послуг фотопечаті | 79960000-1 | 60.00 | П |
| 137 | б/н | 15.10.2014 | --- | Горбатко Вячеслав Іванович ФОП | запчастини | 34000000-7 | 62 212.00 | Т |
| 138 | б/н | 10.05.2019 | --- | Голік Лілія Володимирівна ФОП | матеріали | 44111000-1 | 468.00 | Т |
| 139 | б/н | 01.02.2015 | --- | Голік Вячеслав Володимирович ФОП | матеріали | 44111000-1 | 716.00 | Т |
| 140 | 02/31/01/2017-4 | 31.01.2017 | --- | Глущенко Ольга Василівна СПДФО | канцтовари, мило | 30192700-8 | 49 641.39 | Т |
| 141 | 27/118-08/19 | 27.08.2019 | 36437226 | Товариство з обмеженою відповідальністью "ІБК" Гідросфера " | вент. ох. двигуна насоса | 42124000-4 | 3 960.00 | Т |
| 142 | б/н | 13.11.2013 | --- | Гасанов Сергій Абдулайович ФОП | матеріали (Кільце=3шт.,кришка=1шт) | 44114200-4 | 2 851.60 | Т |
| 143 | 6471/18-РО-29 | 05.10.2018 | 20077720 | Національна акціонерна компанія Нафтогаз України | природний газ | 09123000-7 | 20 845.81 | Т |
| 144 | 6470/18-КП-29 | 05.10.2018 | 20077720 | Національна акціонерна компанія Нафтогаз України | природний газ | 09123000-7 | 1 720 269.95 | Т |
| 145 | 6469/18-БО-29 | 05.10.2018 | 20077720 | Національна акціонерна компанія Нафтогаз України | природний газ | 09123000-7 | 9 198 955.16 | Т |
| 146 | 6468/18-ТЕ-29 | 05.10.2018 | 20077720 | Національна акціонерна компанія Нафтогаз України | природний газ | 09123000-7 | 27 876 963.55 | Т |
| 147 | 6092/1718-БО-29 | 15.09.2017 | 20077720 | Національна акціонерна компанія Нафтогаз України | природний газ | 09123000-7 | 2 471 301.56 | Т |
| 148 | 4102/1920-РО-29 | 24.09.2019 | 20077720 | Національна акціонерна компанія Нафтогаз України | природний газ | 09123000-7 | 1 951.44 | Т |
| 149 | 4101/1920-КП-29 | 24.09.2019 | 20077720 | Національна акціонерна компанія Нафтогаз України | природний газ | 09123000-7 | 416 220.48 | Т |
| 150 | 4099/1920-ТЕ-29 | 24.09.2019 | 20077720 | Національна акціонерна компанія Нафтогаз України | природний газ | 09123000-7 | 593 615.82 | Т |
| 151 | № 09420X637BDT016 | 01.01.2016 | 03352432 | АТ "СУМИГАЗ" | розподіл природного газу | 65210000-8 | 4 109 291.86 | П |
| 152 | 438-Р | 17.07.2019 | 05398533 | НГВУ "Охтирканафтогаз" | транспортування природного газу | 60300000-1 | 1 074 906.55 | П |
| 153 | (4/3-Р)121-Р | 22.02.2017 | 05398533 | НГВУ "Охтирканафтогаз" | транспортування природного газу | 60300000-1 | 317 476.07 | П |
| 154 | б/н | 01.07.2011 | 20021027 | ТОВ"Редакція газети "Все про бухгалтерський облік" | передплата періодичних видань | 22000000-0 | 5 760.00 | Т |
| 155 | б/н | 01.07.2013 | --- | Волошко Лариса Григорівна ФОП | електрообладнання та матеріали | 31000000-6 | 31 458.86 | Т |
| 156 | б/н | 01.07.2011 | 14001753 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Вісті Роменщини" | розміщення оголошень | 79000000-4 | 603.00 | П |
| 157 | б/н | 09.11.2016 | 32246694 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ"ВІКТЕР ПЛЮС" | прилади матеріали | 38000000-5 | 11 412.38 | Т |
| 158 | б/н | 15.11.2012 | --- | ФОП Васильченко Олександр Миколайович | запчастини | 34000000-7 | 21 340.00 | Т |
| 159 | б/н | 04.04.2017 | 40900821 | Товариство з обмеженою відповідальністю "БОЙЛЕР.УА" | засувка ду 100 | 42130000-9 | 1 617.00 | Т |
| 160 | б/н | 25.09.2012 | --- | Богатирьов Ігор Євгенович ФОП | шифер | 44000000-0 | 8 500.00 | Т |
| 161 | 15 | 27.12.2017 | --- | Блінов Олександр Олександрович СПДФО | журнали | 22800000-8 | 300.00 | Т |
| 162 | б/н | 01.11.2016 | --- | Багмет Олександр Іванович ФОП | кисень | 24000000-4 | 6 520.00 | Т |
| 163 | б/н | 18.01.2017 | --- | Бабій Андрій Тарасович ФОП | Вивіски для газиф. топкових | 19000000-6 | 300.00 | Т |
| 164 | б/н | 22.03.2019 | --- | Бабаєв Арсен Кірімханович ФОП | рукав 2"20м (8атм) | 44000000-0 | 446.00 | Т |
| 165 | дог | 01.06.2019 | 32318433 | Товариство з обмеженою відповідальністю "АРЕА-16 " | послуги в сфері інформатизації, інф.-технологічний супровід ПЗ | 72000000-5 | 6 900.00 | П |
| 166 | 030/08 | 30.08.2019 | 35044502 | Товариство з обмеженою відповідальністю "АМП КОМПАНІ" | корпус двиг.Насоса PLURIJET 3/100N | 44000000-0 | 2 420.75 | Т |
| 167 | б/н | 07.11.2015 | 30603572 | Піі "АМІК УКРАЇНА " | пальне | 09000000-3 | 8 690.40 | Т |
| 168 | 5151 | 05.01.2015 | 31766074 | Дочірне підприємство "Аква-Сервіс" Приватного підприємства "Еліпс" | водопостачання | 41000000-9 | 344 936.43 | Т |
41a72fba