Підписано 11.01.2019
перевірити підпис
arrow_drop_down
Звіт
про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг за звітний період
01-31.12.2018
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ 5910700000
за КОПФГ 150
за КВЕД 35.30
Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
Код виду економічної діяльності (основний) 35.30
| Договір № |
Від (дд.мм.рррр) | ЄДРПОУ контрагента | Назва контрагента | Предмет договору | Код CPV (розділ) | Обсяг платежів | Тип | |
| 1 | б/н | 26.11.2013 | --- | Ярош Володимир Вікторович ФОП | запчастини та мастила | 34000000-7 | 22 250.00 | Т |
| 2 | б/н | 10.11.2016 | 34954165 | Товариство з обмеженою відповідальністю ЯНГУЛ | пломби свинцеві | 44000000-0 | 276.00 | Т |
| 3 | б/н | 28.11.2018 | --- | Яковенко Віктор Миколайович ФОП | запчастини | 34000000-7 | 14 240.00 | Т |
| 4 | 133 | 28.12.2017 | --- | Шепель Едуард Володимирович ФОП | Конвектор ROTEX RCH 20-H | 39000000-2 | 1 090.00 | Т |
| 5 | б/н | 08.08.2018 | 22920056 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТР ТРУБОІЗОЛЯЦІЯ" | стрічка ізоляційна | 19000000-6 | 3 456.00 | Т |
| 6 | б/н | 07.10.2014 | 36865753 | ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна" | Сплата за обробку даних та видачу сертифікатів ЕЦП та постачання КП "Програмний комплекс "FREEDOM" ЕЦП | 75000000-6 | 658.00 | П |
| 7 | б/н | 14.12.2015 | --- | Хоптинець Я.В. ФОП | матеріали | 44000000-0 | 590.00 | Т |
| 8 | б/н | 20.11.2018 | --- | Хоптинець К.С. ФОП | цемент | 44000000-0 | 790.00 | Т |
| 9 | б/н | 01.10.2016 | --- | Хоменко Олександр Олексійович ФОП | запчастини та витратні матеріали | 34000000-7 | 59 444.00 | Т |
| 10 | 41/3284/321 | 17.01.2018 | 31282197 | Приватне акціонерне товариство Страхова компаніяУніверсальний поліс | страхування членів пожежної охорони | 66000000-0 | 715.01 | П |
| 11 | 41/4348/321 | 11.12.2018 | 31282197 | Приватне акціонерне товариство Страхова компаніяУніверсальний поліс | страхування членів пожежної охорони | 66000000-0 | 715.01 | П |
| 12 | б/н | 27.04.2015 | --- | Уманець Павло Петрович ФОП | матеріали та запчастини | 44000000-0 | 25 608.00 | Т |
| 13 | 26538 | 16.10.2009 | 21560766 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УКРТЕЛЕКОМ, СУМСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УКРТЕЛЕКОМ | надання послуг звязку | 64000000-6 | 9 100.00 | П |
| 14 | б/н | 01.01.2016 | 22981300 | ПАТ УКРПОШТА, СУМСЬКА ДИРЕКЦІЯ | конверти, марки, немаркована продукція | 22000000-0 | 2 270.00 | Т |
| 15 | 4 | 01.06.2018 | 22981300 | ПАТ УКРПОШТА, СУМСЬКА ДИРЕКЦІЯ | передплата, послуги поштового звязку | 64000000-6 | 2 279.88 | П |
| 16 | б/н | 01.11.2018 | 39025808 | Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ"АА" | електроматеріали(провід СІП-4 4х25) | 31000000-6 | 13 440.00 | І |
| 17 | б/н | 01.01.2011 | 37995466 | УДКСУ у Шевченківському р-ні м. Києва | проведення державної експертизи з енергозбереження | 75000000-6 | 1 155.02 | П |
| 18 | б/н | 01.07.2011 | --- | ФОП Ткаченко Павло Олександрович | офісна техніка | 30000000-9 | 5 304.00 | Т |
| 19 | б/н | 01.07.2011 | --- | Ткаченко Олександр Павлович | обслуговування офісної техніки..придбання офісної техніки | 50000000-5 | 24 741.00 | П |
| 20 | б/н | 15.03.2017 | 39346121 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Техно-Біо-Енерго-Сервіс" | турбулізатори | 44000000-0 | 14 972.00 | Т |
| 21 | б/н | 01.01.2012 | 22591668 | Товариство з обмеженою відповідальністю Тетра Фарм | медикаменти | 33000000-0 | 509.59 | Т |
| 22 | б/н | 01.07.2011 | 23825080 | Приватне підприємство Телерадіокомпанія РКТ-2 | інформаційні послуги | 79000000-4 | 158.40 | П |
| 23 | 24/Юр. | 04.09.2018 | 23825080 | Приватне підприємство Телерадіокомпанія РКТ-2 | надання послуг до мережі Інтернет | 72000000-5 | 1 152.00 | П |
| 24 | 53 | 01.10.2017 | 21121370 | Сумський обласний центр з гідрометеорології | одержання інформації про стан природного сер-ща | 75000000-6 | 972.12 | П |
| 25 | 67 | 01.10.2018 | 21121370 | Сумський обласний центр з гідрометеорології | одержання інформації про стан природного сер-ща | 75000000-6 | 729.09 | П |
| 26 | 592 | 07.04.2014 | 02568064 | Державне підприємство Сумський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації | виконання метрологічних робіт та послуг | 71000000-8 | 20 684.62 | І |
| 27 | б/н | 11.07.2018 | 39050408 | ТОВ "Сумиенергосервіс" | Лічильник NIK 2303 ARTT 1800.MC.21 | 38000000-5 | 3 960.00 | Т |
| 28 | 8/5152 | 17.04.2018 | 03352432 | ПАТ СУМИГАЗ | прийм. в експл. обєктів після реконстр. | 50000000-5 | 1 699.04 | П |
| 29 | 404п/32ASm17531-18 | 08.11.2018 | 03352432 | ПАТ СУМИГАЗ | перевірка та опломбування вузлів обліку газу | 50000000-5 | 12 830.52 | П |
| 30 | 22 | 22.01.2018 | 05408289 | Сумський Державний Університет | цільове навчання | 80000000-4 | 760.00 | П |
| 31 | б/н | 15.03.2018 | --- | Стрюк Анатолій Володимирович ФОП | Акуст. течеискатель с функ. пасс. обн. кабеля "Успех АТП-424Н" | 38000000-5 | 59 305.00 | Т |
| 32 | 5151 | 05.01.2015 | 31766064 | Дочірне підприємство Сток-сервіс Приватного підприємства Еліпс | водовідведення | 90000000-7 | 22 129.44 | П |
| 33 | б/н | 01.07.2011 | 32191331 | Приватне підприємство Спецкомплект | придбання спецодягу для робітників підприємства | 18000000-9 | 40 204.80 | І |
| 34 | 216 | 08.05.2015 | 31834233 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія"Спектр" | розміщення рекл-інф. продукції | 79000000-4 | 840.00 | П |
| 35 | б/н | 01.08.2015 | 35425540 | Товариство з обмеженою відповідальністю СОТ-Транс-Авто | матеріали | 44000000-0 | 200.00 | І |
| 36 | б/н | 19.07.2018 | --- | Сіренок Віктор Григорович ФОП | Трасувальний металошукач Fisher Gemini | 38000000-5 | 25 545.00 | Т |
| 37 | б/н | 09.02.2016 | --- | Сеник Тетяна Миколаївна ФОП | перемотка ел. двигунів | 50000000-5 | 8 000.00 | П |
| 38 | б/н | 01.07.2018 | 34362950 | ТОВ Торгівельно-виробничий комплексРона-Маркет | матеріали | 44000000-0 | 4 914.92 | Т |
| 39 | 3010 | 30.10.2018 | 24022940 | Філія "Роменський райавтодор" ДП "Сумський облавтодор" | Послуги дорожньої фрези | 45000000-7 | 3 350.40 | Р |
| 40 | 15 | 01.03.2018 | 01981477 | Роменська ЦРЛ | медогляд працівників | 85000000-9 | 4 735.93 | П |
| 41 | 31 | 22.02.2016 | 31374366 | Товариство з обмеженою відповідальністю Ремтехмаш | ремонт/виготовлення запчастин та матеріалів | 50000000-5 | 14 160.21 | П |
| 42 | 02Щ62 | 03.12.2018 | 32559536 | Товариство з обмеженою відповідальністю РЕМО | За експ. обст.і позачерг.повний тех. огляд котлів | 71000000-8 | 9 600.00 | І |
| 43 | 142 | 17.04.2018 | 34328087 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Регіональний центр безпеки дорожнього руху" | Перевірка технічного стану ТЗ | 50000000-5 | 1 500.00 | П |
| 44 | б/н | 01.03.2013 | --- | Проскочило Валентина Михайлівна ФОП | цемент пц-400 | 44000000-0 | 1 150.00 | Т |
| 45 | СПГБ-18/359-ПВ | 06.06.2018 | 40750222 | Товариство з обмеженою відповідальністю ПРОЕКТГАЗБУД | Технічне обслуговування ком. вузлів обл. газу | 50000000-5 | 19 320.00 | П |
| 46 | СПГБ-18/317-ПВ | 30.05.2018 | 40750222 | Товариство з обмеженою відповідальністю ПРОЕКТГАЗБУД | Технічне обслуговування ком. вузлів обл. газу | 50000000-5 | 113 760.00 | П |
| 47 | СПГБ-18/189-ПВ | 04.04.2018 | 40750222 | Товариство з обмеженою відповідальністю ПРОЕКТГАЗБУД | Технічне обслуговування | 50000000-5 | 9 400.00 | П |
| 48 | СПГБ-18/472-РМ | 06.07.2018 | 40750222 | Товариство з обмеженою відповідальністю ПРОЕКТГАЗБУД | проведення ремонту лічильника газу Курс-01 | 50000000-5 | 5 910.00 | П |
| 49 | б/н | 10.05.2016 | --- | Помаран Марина Миколаївна ФОП | коліно приварне стальне Д 108 | 44000000-0 | 266.00 | Т |
| 50 | 09-64 | 11.09.2018 | --- | Полудьонний Олександр Юрійович ФОП | Сіль помел № 3 | 14000000-1 | 35 600.00 | Т |
| 51 | 751 | 16.07.2018 | 38868227 | Товариство з обмеженою відповідальністю "НВЦ"Планета знань" | курсове проф.тех.навчання | 80000000-4 | 365.00 | П |
| 52 | 1366 | 10.12.2018 | 38868227 | Товариство з обмеженою відповідальністю "НВЦ"Планета знань" | курсове проф.тех.навчання | 80000000-4 | 790.00 | П |
| 53 | б/н | 29.09.2017 | --- | Піпа Сергій Олексійович ФОП | масла та запчастини | 34000000-7 | 6 073.00 | Т |
| 54 | 27 | 19.02.2018 | 02000369 | Комунальний заклад Сумської обласної ради Перша обласна спеціалізована лікарня м. Ромни | періодичний обовязковий огляд психіатра | 85000000-9 | 198.40 | П |
| 55 | 26 | 19.02.2018 | 02000369 | Комунальний заклад Сумської обласної ради Перша обласна спеціалізована лікарня м. Ромни | періодичний обовязковий огляд нарколога | 85000000-9 | 509.30 | П |
| 56 | б/н | 01.05.2012 | --- | Паталаха Іван Петрович ФОП | матеріали | 44000000-0 | 4 992.20 | Т |
| 57 | 120 | 17.10.2018 | --- | Палажченко Володимир Павлович ФОП | ТО термометрів та інше | 50000000-5 | 810.00 | П |
| 58 | б/н | 01.04.2012 | --- | Олефір Володимир Олександрович ФОП | запчастини та витратні матеріали | 34000000-7 | 3 235.00 | Т |
| 59 | 1107-04ЕН | 11.07.2018 | 38158847 | ТОВ "ЦОП"Новатор-сервіс" | Експертне обстеження та позачерговий ТО автомобільного крана КТА-18 в/п 18Т | 50000000-5 | 4 080.00 | П |
| 60 | б/н | 05.05.2015 | --- | Нелін Роман Іванович ФОП | розміщення оголошення | 79000000-4 | 260.00 | П |
| 61 | 2 | 14.05.2018 | --- | Наливайко Юрій Вікторович ФОП | ремонт покрівлі | 45000000-7 | 116 582.00 | Р |
| 62 | 12 | 26.12.2018 | --- | Наливайко Юрій Вікторович ФОП | ремонт приміщень | 45000000-7 | 23 000.00 | Р |
| 63 | 11 | 23.11.2018 | --- | Наливайко Юрій Вікторович ФОП | ремонт приміщень | 45000000-7 | 103 095.00 | Р |
| 64 | 10 | 23.11.2018 | --- | Наливайко Юрій Вікторович ФОП | ремонт приміщень | 45000000-7 | 33 302.00 | Р |
| 65 | 1032/163 | 30.07.2018 | 03363370 | КОП СОРНавчально - виробничий центр | курсове проф.тех.навчання | 80000000-4 | 2 040.00 | П |
| 66 | 1495/220 | 28.09.2018 | 03363370 | КОП СОРНавчально - виробничий центр | курсове проф.тех.навчання | 80000000-4 | 1 400.00 | П |
| 67 | 269/51 | 19.03.2018 | 03363370 | КОП СОРНавчально - виробничий центр | курсове проф.тех.навчання | 80000000-4 | 680.00 | П |
| 68 | 967/156 | 23.07.2018 | 03363370 | КОП СОРНавчально - виробничий центр | курсове проф.тех.навчання | 80000000-4 | 1 675.00 | П |
| 69 | 1242/181 | 27.08.2018 | 03363370 | КОП СОРНавчально - виробничий центр | курсове проф.тех.навчання | 80000000-4 | 400.00 | П |
| 70 | 779/130 | 11.06.2018 | 03363370 | КОП СОРНавчально - виробничий центр | курсове проф.тех.навчання | 80000000-4 | 1 485.00 | П |
| 71 | 1066/167 | 06.08.2018 | 03363370 | КОП СОРНавчально - виробничий центр | курсове проф.тех.навчання | 80000000-4 | 1 360.00 | П |
| 72 | 565 | 19.07.2018 | --- | Михайленко Олександр Олексійович ФОП | надання послуг з мод.програм.забезпеч. | 72000000-5 | 1 500.00 | П |
| 73 | 599 | 22.11.2018 | --- | Михайленко Олександр Олексійович ФОП | надання послуг з мод.програм.забезпеч. | 72000000-5 | 1 600.00 | П |
| 74 | 512 | 01.02.2018 | --- | Михайленко Олександр Олексійович ФОП | надання послуг з мод.програм.забезпеч. | 72000000-5 | 1 500.00 | П |
| 75 | б/н | 22.01.2018 | 24911663 | Приватне підприємство "Метизи-94" | металоматеріали | 44000000-0 | 10 111.64 | І |
| 76 | 25 | 25.10.2010 | 36441934 | Товариство з обмеженою відповідальністю АВ метал груп | металоматеріали | 44000000-0 | 254 702.80 | Т |
| 77 | б/н | 11.09.2018 | 40388510 | Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕРИДІАН СЕРВІС ДНІПРО" | рубильник РС-1 100А прав | 31000000-6 | 681.60 | Т |
| 78 | б/н | 05.04.2013 | 36192941 | Товариство з обмеженою відповідальністю МЕДІА-ПРО | періодичні видання. | 22000000-0 | 5 274.00 | Т |
| 79 | б/н | 29.08.2018 | 42234109 | Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕДІА ГРУПП" | періодичні видання. | 22000000-0 | 1 926.00 | Т |
| 80 | б/н | 01.07.2011 | --- | Марченко Тетяна Валентинівна | молоко | 15000000-8 | 4 167.70 | Т |
| 81 | б/н | 19.12.2017 | --- | Майстренко Іван Петрович ФОП | масло гідравлічне | 34000000-7 | 989.00 | Т |
| 82 | 41/126 | 18.01.2018 | 41449359 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛІВАЙН ТОРГ" | пальне | 09000000-3 | 462 690.00 | Т |
| 83 | б/н | 04.05.2018 | --- | Левченко Микола Михайлович ФОП | запчастини | 34000000-7 | 37 680.00 | Т |
| 84 | б/н | 10.07.2018 | --- | Левицька Наталія Іванівна ФОП | запчастини | 34000000-7 | 808.00 | Т |
| 85 | б/н | 01.08.2018 | --- | Лазоренко Валентина Павлівна ФОП | матеріали | 44000000-0 | 9 262.50 | Т |
| 86 | б/н | 14.04.2016 | --- | Лавренко Сергій Миколайович ФОП | матеріали | 44000000-0 | 495.00 | І |
| 87 | б/н | 26.01.2015 | --- | Лавренко Людмила Вікторівна ФОП | матеріали | 44000000-0 | 2 640.00 | Т |
| 88 | б/н | 01.10.2011 | --- | Кузьменко Павло Андрійович ФОП | матеріали | 44000000-0 | 1 295.60 | Т |
| 89 | 00511-018 | 02.07.2018 | --- | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | обстеження димових вент. каналів котелень | 50000000-5 | 18 088.00 | П |
| 90 | б/н | 02.01.2018 | --- | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | ТО обладнання | 50000000-5 | 115 890.34 | П |
| 91 | 00525-018 | 02.07.2018 | --- | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | ТО з випробуванням | 50000000-5 | 24 380.00 | П |
| 92 | 00779-018 | 28.11.2018 | --- | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | ремонт газопальникових пристроїв | 50000000-5 | 22 344.00 | П |
| 93 | 0000123-018 | 06.02.2018 | --- | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | режимно-налагоджувальні роботи | 50000000-5 | 14 001.00 | П |
| 94 | 0000120-018 | 12.01.2018 | --- | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | режимно-налагоджувальні роботи | 50000000-5 | 9 600.00 | П |
| 95 | 00783-018 | 07.12.2018 | --- | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | режимно-налагоджувальні роботи | 50000000-5 | 12 768.00 | П |
| 96 | 00778-018 | 03.10.2018 | --- | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | режимно-налагоджувальні роботи | 50000000-5 | 9 600.00 | П |
| 97 | 00777-018 | 02.10.2018 | --- | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | режимно-налагоджувальні роботи | 50000000-5 | 9 600.00 | П |
| 98 | 00776-018 | 01.10.2018 | --- | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | режимно-налагоджувальні роботи | 50000000-5 | 9 600.00 | П |
| 99 | 000203-018 | 02.02.2018 | --- | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | монтаж сигналізації загазованості | 50000000-5 | 50 198.00 | П |
| 100 | 000300-018 | 06.02.2018 | --- | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | монтаж сигналізації загазованості | 50000000-5 | 46 679.00 | П |
| 101 | 000299-018 | 05.02.2018 | --- | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | монтаж сигналізації загазованості | 50000000-5 | 50 759.00 | П |
| 102 | 000315-018 | 02.03.2018 | --- | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | монтаж сигналізації загазованості | 50000000-5 | 52 153.00 | П |
| 103 | 000316-018 | 01.03.2018 | --- | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | монтаж сигналізації загазованості | 50000000-5 | 52 021.00 | П |
| 104 | 000122-018 | 01.02.2018 | --- | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | монтаж сигналізації загазованості | 50000000-5 | 79 509.00 | П |
| 105 | 000056-018 | 02.01.2018 | --- | Кузнєцов Ігор Рафаїлович ФОП | монтаж сигналізації загазованості | 50000000-5 | 69 949.00 | П |
| 106 | б/н | 20.11.2012 | 24002831 | ТОВ ВКФ Кондитероптторг | новорічні подарунки | 15000000-8 | 24 622.37 | Т |
| 107 | б/н | 18.09.2018 | 33219127 | Приватне підприємство "Комунсервіс-А" | Виконання послуг по пломбуванню лічильників | 50000000-5 | 1 235.33 | П |
| 108 | 365 | 24.09.2018 | 03352857 | Комунальне підприємство "Комбінат комунальних підприємств" Роменської міської ради" | автотранспортні послуги/щебінь | 60000000-8 | 7 698.36 | П |
| 109 | 469 | 05.11.2018 | 03352857 | Комунальне підприємство "Комбінат комунальних підприємств" Роменської міської ради" | автотранспортні послуги | 60000000-8 | 2 718.40 | П |
| 110 | 504 | 18.12.2018 | 03352857 | Комунальне підприємство "Комбінат комунальних підприємств" Роменської міської ради" | щебінь | 44000000-0 | 3 017.72 | Т |
| 111 | б/н | 16.03.2018 | 03352857 | Комунальне підприємство "Комбінат комунальних підприємств" Роменської міської ради" | щебінь | 44000000-0 | 2 468.29 | Т |
| 112 | б/н | 01.01.2012 | --- | Коваль Володимир Іванович ФОП | запчастини та витратні матеріали | 34000000-7 | 1 030.00 | Т |
| 113 | б/н | 10.12.2012 | --- | Коваль Алла Петрівна ФОП | запчастини та витратні матеріали | 34000000-7 | 1 445.00 | Т |
| 114 | б/н | 22.08.2016 | --- | Кобець Юрій Володимирович ФОП | бій цегли | 44000000-0 | 3 800.00 | Т |
| 115 | к 088455 | 17.04.2018 | 24175269 | Приватне акціонерне товариство "УСК"КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП | страхування ТЗ | 66000000-0 | 3 700.98 | П |
| 116 | 1586089 | 27.09.2005 | 21673832 | ПрАТ Киїстар | послуги звязку | 64000000-6 | 9 400.00 | П |
| 117 | 85 | 25.07.2018 | 32429740 | Товариство з обмеженою відповідальністю Квант-плюс | випробування засобів захисту | 50000000-5 | 2 892.00 | П |
| 118 | 7 | 15.01.2018 | 32429740 | Товариство з обмеженою відповідальністю Квант-плюс | випробування електрообладнання | 50000000-5 | 10 880.00 | П |
| 119 | 98 | 14.09.2018 | 32429740 | Товариство з обмеженою відповідальністю Квант-плюс | випробування електрообладнання | 50000000-5 | 9 000.00 | П |
| 120 | б/н | 26.03.2014 | --- | Каплун Микола Петрович ФОП | запчастини матеріали | 34000000-7 | 7 143.60 | Т |
| 121 | б/н | 01.09.2017 | --- | Каплун Галина Іванівна ФОП | запчастини матеріали | 42000000-6 | 1 829.69 | І |
| 122 | 59-М | 20.12.2018 | --- | Іщенко Сергій Миколайович ФОП | перемотка ел.дигунів | 50000000-5 | 36 000.00 | П |
| 123 | 42-М | 20.09.2018 | --- | Іщенко Сергій Миколайович ФОП | перемотка ел.дигунів | 50000000-5 | 12 000.00 | П |
| 124 | 52-М | 15.11.2018 | --- | Іщенко Сергій Миколайович ФОП | перемотка ел.дигунів | 50000000-5 | 32 000.00 | П |
| 125 | 10 | 25.04.2018 | 23049983 | Товариство з обмеженою відповідальністю Інвест-G | роботи та матеріали | 50000000-0 | 1 870.00 | П |
| 126 | 113 | 19.09.2018 | 23049983 | Товариство з обмеженою відповідальністю Інвест-G | за СО та повірку | 50000000-0 | 1 650.00 | П |
| 127 | 50 | 06.07.2018 | 23049983 | Товариство з обмеженою відповідальністю Інвест-G | послуги і обслуговування | 50000000-0 | 45 911.99 | П |
| 128 | 59 | 06.07.2018 | 23049983 | Товариство з обмеженою відповідальністю Інвест-G | СО та повірка теплообчислювача | 50000000-0 | 940.00 | П |
| 129 | 123 | 18.10.2018 | 23049983 | Товариство з обмеженою відповідальністю Інвест-G | коригування проектної документації | 71000000-8 | 8 320.00 | П |
| 130 | б/н | 08.02.2018 | 36437713 | ТОВ "Інвентум Україна" | мат.із керамволокна | 44000000-0 | 2 220.00 | Т |
| 131 | б/н | 01.07.2013 | --- | Золотарь Микола Олексійович ФОП | матеріали | 44000000-0 | 595.80 | Т |
| 132 | 01/30/01/2017-03 | 30.01.2017 | --- | Залата Анатолій Валентинович ФОП | матеріали | 44000000-0 | 77 624.99 | Т |
| 133 | б/н | 18.12.2017 | --- | Забудська Лілія Володимирівна ФОП | металопластикові конструкції | 44000000-0 | 28 203.00 | Т |
| 134 | б/н | 27.01.2017 | --- | Жук Ігор Іванович ФОП | пиломатеріали | 44000000-0 | 2 905.00 | Т |
| 135 | 1023 | 30.08.2018 | 37785229 | Філія Роменський РЕМ ПАТ Сумиобленерго | оперативно-технічне обслуговування | 50000000-5 | 669.28 | П |
| 136 | 1014 | 29.08.2018 | 37785229 | Філія Роменський РЕМ ПАТ Сумиобленерго | ремонтно-будівельні роботи | 50000000-5 | 9 470.84 | П |
| 137 | 337 | 29.03.2018 | 37785229 | Філія Роменський РЕМ ПАТ Сумиобленерго | випр. та вим. силових кабельних ліній | 50000000-5 | 1 006.99 | П |
| 138 | 335 | 29.03.2018 | 37785229 | Філія Роменський РЕМ ПАТ Сумиобленерго | випр. та вим. силових кабельних ліній | 50000000-5 | 1 006.99 | П |
| 139 | 710 | 21.03.2018 | 37785229 | Філія Роменський РЕМ ПАТ Сумиобленерго | рем. буд. роботи | 50000000-5 | 1 490.80 | П |
| 140 | 276 | 19.09.2018 | 37785229 | Філія Роменський РЕМ ПАТ Сумиобленерго | обслуговування ел/лічильника | 50000000-5 | 413.50 | П |
| 141 | 1126 | 19.09.2018 | 37785229 | Філія Роменський РЕМ ПАТ Сумиобленерго | позач.тех.перев.прав.роб.засобу обліку | 50000000-5 | 274.38 | П |
| 142 | 694 | 19.06.2018 | 37785229 | Філія Роменський РЕМ ПАТ Сумиобленерго | позачерг. тех. перев | 50000000-5 | 266.59 | П |
| 143 | 1108 | 18.09.2018 | 37785229 | Філія Роменський РЕМ ПАТ Сумиобленерго | оформ.нагляд за роб. в охорон.зоні ел/м | 50000000-5 | 542.45 | П |
| 144 | 44 | 16.01.2018 | 37785229 | Філія Роменський РЕМ ПАТ Сумиобленерго | позач.тех.перев.прав.роб.засобу обліку | 50000000-5 | 267.29 | П |
| 145 | 28 | 11.01.2018 | 37785229 | Філія Роменський РЕМ ПАТ Сумиобленерго | випр. та вим. силових кабельних ліній | 50000000-5 | 1 051.01 | П |
| 146 | 27 | 11.01.2018 | 37785229 | Філія Роменський РЕМ ПАТ Сумиобленерго | випр. та вим. силових кабельних ліній | 50000000-5 | 970.20 | П |
| 147 | 928 | 08.08.2018 | 37785229 | Філія Роменський РЕМ ПАТ Сумиобленерго | обсл. ел. ліч | 50000000-5 | 454.00 | П |
| 148 | 916 | 07.08.2018 | 37785229 | Філія Роменський РЕМ ПАТ Сумиобленерго | тех. перевірка | 50000000-5 | 271.82 | П |
| 149 | 464 | 03.05.2018 | 37785229 | Філія Роменський РЕМ ПАТ Сумиобленерго | ремонтні роботи | 50000000-5 | 329.87 | П |
| 150 | 1007 | 14.08.2013 | 37785229 | Філія Роменський РЕМ ПАТ Сумиобленерго | перетоки реактивної електричної енергії | 09000000-3 | 418.51 | Т |
| 151 | 2 | 29.08.2005 | 37785229 | Філія Роменський РЕМ ПАТ Сумиобленерго | перетоки реактивної електричної енергії | 09000000-3 | 81 824.19 | Т |
| 152 | 2 | 29.08.2005 | 37785229 | Філія Роменський РЕМ ПАТ Сумиобленерго | постачання електричної енергії | 09000000-3 | 3 305 107.25 | Т |
| 153 | б/н | 15.11.2018 | 40237803 | Товариство з обмеженою відповідальністю "НВП"Енергетик плюс" | датчики реле тиску | 31000000-6 | 10 956.00 | Т |
| 154 | 1512 | 29.08.2005 | 41884537 | ТОВ "ЕНЕРА СУМИ" | активна електрична енергію | 09000000-3 | 730 604.66 | Т |
| 155 | 61 | 23.10.2018 | 41673935 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКСПЕРТНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "СФЕРА" | навчання та перевірка знань | 80000000-4 | 7 500.00 | П |
| 156 | 357 | 19.11.2018 | 30882862 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Екотест" | заміна датчика,СО,заміна акумуляторів, ТО газоанал. ОКСИ 5М-2 | 50000000-5 | 6 870.00 | І |
| 157 | 270818 | 27.08.2018 | 41060129 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство"ЕКОІН" | Придбання котла з газовим пальником | 42000000-6 | 334 012.00 | Т |
| 158 | 3137 | 10.10.2018 | 41060129 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство"ЕКОІН" | проектні роботи | 71000000-8 | 26 880.00 | П |
| 159 | К-0026/13 | 11.01.2018 | 38523259 | Державна установа Сумський обласний лабораторний центр міністерства охорони здоровя України | дослідження | 71000000-8 | 1 046.71 | П |
| 160 | б/н | 13.04.2012 | 30497500 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДРУКАРСЬКИЙ ДІМ ПАПІРУС | друкована продукція: договори,бланки | 22000000-0 | 2 946.00 | Т |
| 161 | 14 | 04.02.2013 | --- | Дорошенко Оксана Василівна ФОП | вентелі, техпластина | 42000000-6 | 27 144.00 | Т |
| 162 | 1с-0002 | 01.01.2014 | --- | Довгополов Сергій Володимирович ФОП | послуги в сфері інформатизації | 50000000-5 | 6 900.00 | П |
| 163 | б/н | 01.04.2015 | 22136651 | Науково-виробниче Товариство з обмеженою відповідальністю ДіТоН | обладнання | 31000000-6 | 18 600.00 | Т |
| 164 | б/н | 10.08.2018 | --- | Григор'єв Валерій Георгійович ФОП | перевезення металевих труб | 60000000-8 | 2 399.98 | П |
| 165 | б/н | 11.07.2017 | 33458180 | Товариство з обмеженою відповідальністю Гранбудпостач | щебінь | 44000000-0 | 3 270.00 | Т |
| 166 | б/н | 21.03.2018 | --- | Городецька Людмила Анатоліївна ФОП | послуги фотопечаті | 22000000-0 | 100.00 | Т |
| 167 | б/н | 15.10.2014 | --- | Горбатко Вячеслав Іванович ФОП | запчастини та матеріали | 44000000-0 | 32 220.00 | Т |
| 168 | б/н | 01.02.2015 | --- | Голік Вячеслав Володимирович ФОП | матеріали | 44000000-0 | 685.00 | Т |
| 169 | 02/31/01/2017-4 | 31.01.2017 | --- | Глущенко Ольга Василівна СПДФО | канцтовари, мило | 30000000-9 | 51 660.11 | Т |
| 170 | б/н | 09.08.2018 | --- | Глушко Анатолій Петрович ФОП | провід ПВВ 1.0 | 31000000-6 | 125.00 | Т |
| 171 | 6471/18-РО-29 | 05.10.2018 | 20077720 | Національна акціонерна компанія Нафтогаз України | природний газ | 09000000-3 | 789.27 | Т |
