Підписано 21.01.2026   перевірити підпис

Звіт

про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг за звітний період
01-31.12.2025
за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ UA80000000001078669
за КОПФГ 230
за КВЕД 71.12
Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
Код виду економічної діяльності (основний) 71.12

Договір № Від
(дд.мм.рррр)
ЄДРПОУ контрагента Назва контрагента Предмет договору Код CPV (розділ) Обсяг платежів Тип
1 4196/12 16.10.2012 23697280 АБ "Укргазбанк" банківські послуги 66110000-4 7 850.00 П
2 211 18.03.2025 36482897 ПП"Автодок Компанія" ремонт автотранспорту 50112000-3 138 568.20 П
3 90404 06.05.2024 31808989 ТОВ "Ай Ті Про" програмне забезпечення 72200000-7 5 669.40 П
4 4/515/21 02.01.2024 25280118 ТОВ "АЛЬТФАТЕР КИЇВ" послуги вивезення сміття 90510000-5 14 866.50 П
5 А-250200 19.06.2025 35590626 ТОВ"Астекс" обслуговування оргтехніки 50310000-1 36 306.00 П
6 390-665300 27.10.2025 39696432 ТОВ"АТЛ-АВТОСЕРВІС" ремонт автотранспорту 50112000-3 4 098.00 П
7 12/09/2025 24.09.2025 --- ФОП Андрощук Павло Володимирович компостер 90513000-6 2 675.00 П
8 900823 01.01.2025 42964073 ТОВ"База-Консалтинг 1" інформаційні послуги 79410000-1 80 568.00 П
9 1442 24.11.2025 41720272 ТОВ "ВІНЕР ТАЙМ" технічне випробування авто 71630000-3 2 500.00 П
10 АЮ-4733 16.06.2025 38620155 ТОВ "АКЛАС.ЮА" меблі 39130000-2 29 071.05 Т
11 СФ-16 20.01.2025 24917447 ТОВ "Горус" канцелярські товари 80510000-2 111 569.31 П
12 СФ-11 13.01.2025 24917447 ТОВ "Горус" господарські товари 44510000-8 177 620.55 Т
13 778 21.10.2024 01432859 ДНВП "Держ. інформ.геолог.фонд України" інформаційні послуги 79410000-1 15 030.00 П
14 536 30.10.2025 44985006 БЕТТЕРІГРУП ТОВ Акумуляторний блок 31430000-9 35 400.00 І
15 ЕК-ПЗ-1375 08.08.2025 37038218 ТОВ Емкон-Сервіс інформаційно-консультаційні послуги 71621000-7 500.00 П
16 2901147369 25.01.2023 40482044 ТОВ"Епіцентр К" господарські товари 39831200-8 18 310.00 Т
17 321/14 20.08.2014 30737100 ТОВ "Житомирбуррозвідка" послуги зберігання 63121100-4 1 440.00 П
18 498/14 27.11.2014 30737100 ТОВ "Житомирбуррозвідка" послуги зберігання 63121100-4 2 400.00 П
19 620/14 26.12.2014 30737100 ТОВ "Житомирбуррозвідка" послуги зберігання 63121100-4 2 400.00 П
20 461/21 27.09.2021 38126671 ТОВ "ЗАХІДГАЗІНВЕСТ" відшкодування комунальних послуг 65000000-3 692 744.51 П
21 14693 11.09.2025 41813560 ТОВ "БОКС КЕЙТЕРІНГ" послуги кейтерінгу 55520000-1 7 316.40 П
22 126/97-і-152/25 23.09.2025 05417130 Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ інформаційно-консультаційні послуги 71621000-7 91 800.00 П
23 149 18.03.2025 --- ФОП Добровольський Сергій Борисович автошини 34350000-5 180 414.00 Т
24 1000785235 17.11.2025 45180376 ТОВ"Експертні платформи" інформаційно-консультаційні послуги 71621000-7 27 400.00 П
25 959 26.11.2025 --- ФОП Загребельний Максим Валерійович ліхтар портативний 31521300-7 12 258.00 Т
26 2/873-1407 14.07.2011 32074513 ТОВ "Космонова" телекомунікаційні послуги 64200000-8 39 011.00 П
27 У-475 06.08.2012 30370711 ПАТ "Національний депозитарій України" послуги депозитарію 66110000-4 38 760.00 П
28 НП-0107555 10.01.2024 31316718 ТОВ "Нова пошта" кур'єрькі послуги 64120000-3 46 773.00 П
29 39ПК-4372/23-95/23 11.04.2023 37776041 ТОВ "ОККО-Бізнес КОМПАНІЯ ПММ 09130000-9 310 000.00 Т
30 39ТЛБ3-2794/23-96/23 11.04.2023 37776041 ТОВ "ОККО-Бізнес КОМПАНІЯ ПММ 09130000-9 684 577.09 Т
31 24143 06.05.2025 24738845 ТОВ "Інтернет Інвест" послуги провайдера 72410000-7 615.00 П
32 6666 29.08.2025 31254699 ТОВ Металеві меблі металева шафа 39150000-8 20 286.00 Т
33 5 10.07.2025 --- ФОП Матвєєнко Тарас Ігорович господарські товари 39831200-8 615.00 Т
34 1717/65 09.10.2025 37807933 ТОВ Передплатна агенція "Меркурій періодичні видання 22212000-9 34 150.80 Т
35 8 12.02.2025 --- Приватний нотаріус Слінькова І. Г. нотаріальні послуги 79130000-4 43 600.00 П
36 СНЮ-311697 24.09.2025 42467447 ФОП Макара Богдан Валерійович інформаційно-консультаційні послуги 71621000-7 15 000.00 П
37 МИС-311697 27.02.2025 --- ФОП Літвінова Дар'я Олегівна інформаційно-консультаційні послуги 71621000-7 2 200.00 П
38 №СФ-01570256 06.02.2025 37193071 ТОВ "РОЗЕТКА. УА" холодильник 39710000-2 19 999.00 Т
39 СФ-02421650 10.12.2025 37193071 ТОВ "РОЗЕТКА. УА" БФП 31680000-4 18 298.00 Т
40 376980 11.06.2024 37193071 ТОВ "РОЗЕТКА. УА" електричне приладдя 31680000-4 29 391.00 Т
41 39 20.08.2025 31091208 ФОП Прокопюк Юрій Юрійович обслуговування кондиціонерів 50730000-1 5 040.00 П
42 б\н 07.07.2025 --- Приватний нотаріус Кравчук Д. С. нотаріальні послуги 79130000-4 36 800.00 П
43 б\н 25.04.2025 --- Приватний нотаріус Мамай І.В. нотаріальні послуги 79130000-4 9 000.00 П
44 6139 26.06.2025 41319909 ТОВ "ХОЛДИНГ ІНОВАЦІЙ" замок електромеханічний 44521120-5 1 292.00 Т
45 САВ-311697 20.03.2025 36865753 ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна" видачу сертифікатів електронного підпису 72260000-5 3 048.00 П
46 сф-20 23.10.2025 --- Фльорко Ірина Миколаївна ФОП ремонт меблів 50850000-8 7 080.00 І
47 920/0366 09.07.2025 20602681 Українська пожежно-страхова компанія ПрАТ страхування автотранстпорту 66516100-1 139 962.93 П
48 385/кд-202 03.10.2025 38957274 ТОВ Український інститут корпоративного управління навчальні семінари 80522000-9 168 300.00 П
49 017-С/0174 20.03.2025 37931659 ТОВ "ТК Контакт" обслуговування АТС 50330000-7 12 000.00 П
50 152/12 05.04.2012 01431989 ДГП "Технологічний центрУкргеофізика" відшкодування комунальних послуг 65000000-3 25 615.85 П
51 03047-905 09.01.2021 01189979 АТ "Укрпошта КМД" поштові послуги 64110000-0 18 015.00 П
52 4798 08.02.2008 21560766 ПАТ "Укртелеком" послуги зв'язку 64210000-1  74 846.00 П
53 5 07.01.2025 36326591 ПП "ПОЖМАСТЕР" ТО вогнегасників 50610000-4 8 229.20 П
54 1 06.01.2025 --- ФОП Кокоша Василь Васильович послуги з мийки авто 50112300-6 13 000.00 П
55 571 13.03.2025 41065588 ТОВ "ОЛІМП БУД ГРУП" обслуговування каналізаційних мереж 90470000-2 7 500.00 П
56 11 13.01.2025 --- ФОП Рубаненко О.М. обслуговування оргтехніки 50322000-8 126 690.00 П
57 259/25,170/25,86/25,87/25 12.12.2025 --- ФОП Чернецька С.А. аудиторські, бухгалтерські послуги 79210000-9 677 600.00 П
58 11 13.01.2025 33679320 ПП "Профі Консалт Центр" інформаційно-консультаційні послуги 71621000-7 10 899.00 П
59 1 07.01.2025 --- ФОП Паньків Ірина Віталіївна інформаційно-консультаційні послуги 71621000-7 17 005.64 П
60 ПРФ2500055 19.05.2025 40214892 ТОВ НКЦ "ПРОФІТЕХ" інформаційно-консультаційні послуги 71621000-7 750.00 П
61 36 03.02.2025 41699377 ТОВ "ТОПСОФТ" програмне забезпечення 72260000-5 132 040.00 П
62 ГРМ-166861 02.07.2025 24738845 ТОВ"ОЛДІ Торгівельно-будівельний дім" господарські товари 44510000-8 18 379.10 Т
63 рад-35 28.02.2025 30679128 ПП "РАДУГА-АВТО" ремонт автотранспорту 50112000-3 8 960.00 П
64 185 20.06.2025 41378854 ТОВ "ТД ДЕЛЮКС" продукти харчування 15860000-4 67 622.80 Т
65 121 17.02.2025 41378854 ТОВ "ТД ДЕЛЮКС" продукти харчування 30190000-7 33 635.00 Т
66 2092 09.08.2025 39602692 Склад плюс ТОВ металева шафа 39150000-8 9 817.34 Т
67 25-160-Ф-257/25 12.12.2025 31441657 ТОВ "Міжнародна аудиторська компанія "ДЕ ВІЗУ" аудиторські послуги 79212000-3 1 680 000.00 П
68 4729168 03.07.2025 42897167 ТОВ "НРП" ноутбуки 30213100-6 282 857.05 Т
69 83288/22 28.04.2004 30059069 ТОВ "Чиста вода" питна вода 41110000-3 94 588.00 Т
70 23117701СЕМ 15.05.2025 --- ТОВ "Аргумент Принт" інформаційно-консультаційні послуги 71621000-7 7 200.00 П
71 СЮС-311697 29.04.2025 --- ФОП Харченко Олександр Сергійович інформаційно-консультаційні послуги 71621000-7 3 700.00 П
72 32 10.09.2025 41186196 Українська академія корпоративного управління ГО навчальні семінари 80522000-9 232 874.12 П
73 110 09.07.2025 --- ФОП Хільчук Віктор Іванович виготовлення візитівок 79810000-5 1 340.40 П
74 860 23.07.2025 44685812 ФОРТЕР СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ТОВ біометричні картки пропуску 22450000-9 9 829.92 Т
75 586 29.04.2025 38233759 ТОВ "Центр управління відходами" утилізація оргтехніки 90510000-5 5 336.40 П
76 2804 06.12.2024 01432552 ТОВ ЮРИДИЧНИЙ ПОРТАЛ "РАТІО ДЕЦІДЕНДІ" інформаційно-консультаційні послуги 71621000-7 11 970.00 П
77 412/20 15.09.2020 01431535 ДП "Чернігівнафтогазгеологія" послуги зберігання майна 63121100-4 1 800 000.00 П
78 548/21 06.12.2021 01432606 ДП "Західукргеологія" послуги зберігання майна 63121100-4 1 200 000.00 П
79 126/25 28.07.2025 --- Касянчук Валентина Іванівна інформаційно-консультаційні послуги 71621000-7 41 500.00 П
80 63/24 22.01.2024 --- Бриндак Віталій Григорович послуги зберігання майна 63121100-4 82 380.00 П
81 65/24 22.01.2024 --- Гавенко Андрій Іванович послуги зберігання майна 63121100-4 82 380.00 П
82 61/24 22.01.2024 --- Колодка Юрій Миколайович послуги зберігання майна 63121100-4 82 380.00 П
83 69/24 22.01.2024 --- Луговський Роман Павлович послуги зберігання майна 63121100-4 19 016.05 П
84 68/24 22.01.2024 --- Луговська Лідія Федорівна послуги зберігання майна 63121100-4 19 016.05 П
85 66/24 22.01.2024 --- Савенко Олексій Вячеславович послуги зберігання майна 63121100-4 82 380.00 П
86 62/24 22.01.2024 --- Чердак Анатолій Іванович послуги зберігання майна 63121100-4 82 380.00 П
87 62/24 22.01.2024 --- Туркеніч Олександр Леонідович послуги зберігання майна 63121100-4 82 380.00 П
88 131/25 01.08.2025 --- Сташків Тетяна Олегівна послуги зберігання майна 63121100-4 61 000.00 П
89 67/24 22.01.2024 --- Ярмош Сергій Андрійович послуги зберігання майна 63121100-4 19 016.05 П