Підписано 11.01.2024
перевірити підпис
arrow_drop_down
Звіт
про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг за звітний період
01-31.12.2023
за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ UA05020030010063857
за КОПФГ 150
за КВЕД 01.19
Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
Код виду економічної діяльності (основний) 01.19
| Договір № |
Від (дд.мм.рррр) | ЄДРПОУ контрагента | Назва контрагента | Предмет договору | Код CPV (розділ) | Обсяг платежів | Тип | |
| 1 | 051214 | 25.12.2023 | --- | ФОП Забужанський Б.І. | проектування систем пожежогасіння (газові, порошкові, аерозольні), пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, передавання тривожних сповіщень, пристроїв блискавко захисту, вогнезахисного обробляння на об'єктах з високим, середнім та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки | 71320000-7 | 10 000.00 | П |
| 2 | 051212 | 14.12.2023 | --- | ФОП Забужанський Б.І. | виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт установка пожежної сигналізації, система керування евакуацією людей в частині системи оповіщення про пожежу та показчиків напрямку евакуації, передача тривожних сповіщень на об'єкті: адміністрація МКП "Вінницязеленбуд" | 45310000-3 | 186 700.49 | Р |
| 3 | ВН00000074 | 12.12.2023 | --- | ФОП Горшкова Л.В. | грунтівка глибокого проникнення Церезіт СТ17; клеюча суміш СМ117/25 FLEX | 24910000-6 | 29 517.00 | Т |
| 4 | 33 | 07.12.2023 | 38328929 | 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій області (м.Вінниця) | надання автомобіля для зрізування дерев у важкодоступних місцях, згідно п.2, підпункт 13, додаток 2 постанови КМУ від 26.10.2011р. № 1102 за адресою: м. Вінниця, вул.Немирівське шосе, 105 | 77340000-5 | 5 460.16 | П |
| 5 | 212/2023 | 06.12.2023 | --- | ФОП Нікулін Є.А. | надання інформаційно-консультативних послуг, а саме: надання доступу до онлайн-сервісу kadroland.com та усієї інформації, яка там міститься (тексти, графічні зображення, аудіо- та відеофайли, пошукові сервіси, форми авторизації та реєстрації, особистий кабінет користувача тощо) | 72260000-5 | 3 576.00 | П |
| 6 | 051211 | 05.12.2023 | --- | ФОП Забужанський Б.І. | проектування систем пожежогасіння (газові, порошкові, аерозольні), пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, передавання тривожних сповіщень, пристроїв блискавко захисту, вогнезахисного обробляння на об'єктах з високим, середнім та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки | 71320000-7 | 37 199.00 | П |
| 7 | 051213 | 05.12.2023 | --- | ФОП Забужанський Б.І. | виконання робіт по вогнезахисному обробленню дерев'яних конструкцій даху на об'єкті: адмінбудівля МКП "Вінницязеленбуд" | 45343100-4 | 40 000.00 | Р |
| 8 | 211 | 05.12.2023 | 33830230 | ТОВ "АСКАНІЯ НОВА" | автошини 215/70R15C109/107S CARGOSPEEDEVO ORIUM | 34350000-5 | 13 041.60 | Т |
| 9 | 94 | 28.11.2023 | 37490317 | ПП "Бізнес група Фаворит" | надання послуг з технічного обслуговування та ремонтування автотранспортних засобів (автомобіль PEUGEOT BOXER | 50112200-5 | 26 856.00 | П |
| 10 | 266/23 | 15.11.2023 | 43183380 | ТОВ "Інженерний центр ДІНЕКО" | проведення технічного огляду котла БТС-500 - 2 одиниці; виготовлення журналу нагляду (дублікату паспорта) котла БТС-500 - 2 шт. | 71630000-3 | 16 000.00 | П |
| 11 | 117844 | 10.11.2023 | --- | ФОП Лук'ян М.Ф. | бензопила 365 3,4 кВт/4,6 к.с. 18"/68 лан 1,5 мм 6,0 кг | 42650000-7 | 26 999.04 | Т |
| 12 | 198К-26 | 08.11.2023 | 32490244 | ТОВ "Епіцентр К" | розпірний дюбель для термоізоляції з пластиковим стержнем, колір сірий (поліпропілен) ТЕ 10*140, 100 | 44530000-4 | 334.60 | Т |
| 13 | 195 | 07.11.2023 | 43147206 | Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Космонавтів, 39" | сплата платежів на управління та експлуатацію будинком | 70330000-3 | 4 475.74 | П |
| 14 | 199 | 07.11.2023 | 42198506 | ТОВ "Торговий дім "Альфа і Омега" | Бланк А5 Подорожній лист вантажного авто. 100л офс.нумерний /ФП/; Шляховий лист трактора А4 1+1 по 100 арк.; Бланк А4 Подорожній лист вантажного авто. 100л офс.нумерний /ФП/ | 22820000-4 | 1 047.60 | Т |
| 15 | 20/23 | 06.11.2023 | 33182663 | ТОВ "ПоділляКомунКомплект" | круги відрізні, зачисні (14810000-2); шурупи (44531100-2); цвяхи (44192200-4) | 14810000-2 | 1 167.00 | Т |
| 16 | б/н | 01.11.2023 | 33552934 | ПП "Рекламна Агенція БАСТІОН" | друк на банері | 22458000-5 | 3 030.00 | Т |
| 17 | 04/10 | 27.10.2023 | --- | ФОП Ошовський С.А. | рейки, кілки | 44190000-8 | 4 212.00 | Т |
| 18 | ТВВВ-26602 | 27.10.2023 | --- | ФОП Залюбівська С.В. | інсектицид "Актеллік" 100 мл/Singenta; інсектицид "Вертімек" 100 мл | 24452000-7 | 1 340.00 | Т |
| 19 | 179 | 20.10.2023 | --- | ФОП Музлаєва Н.А. | платан кленолистий 16-18; клен гостролисний Drummondii 10-12 Acer plat Drummondii | 03450000-9 | 96 395.00 | Т |
| 20 | 178 | 18.10.2023 | 03327925 | КП "Вінницька транспортна компанія" | оренда автомобільної спеціалізованої техніки | 45510000-5 | 5 189.84 | Р |
| 21 | 24/08 | 10.10.2023 | --- | ФОП Марценюк В.Я. | насос скважений погружний стійкий до піску Vitals aqua PRO 3.5-16SD 3059-1.2r | 42120000-6 | 9 250.00 | Т |
| 22 | 107102 | 16.10.2023 | --- | ФОП Лук'ян М.Ф. | висоторіз 525РТ5S 1,4 к.с., телескопічна штанга 3,5м,10", 1/4, 1,3мм, 58лан | 42650000-7 | 35 998.86 | Т |
| 23 | 175 | 12.10.2023 | --- | ФОП Назаренко В.О. | насіння трави газонної | 03111000-2 | 33 600.00 | Т |
| 24 | 104744 | 10.10.2023 | --- | ФОП Лук'ян М.Ф. | змазка в паливо НР 20л для 2х тактн.двигунів 1:50 | 24951000-5 | 5 725.02 | Т |
| 25 | 169 | 09.10.2023 | 33810743 | Комунальне унітарне підприємство "ЕкоВін" | послуги з захоронення ТПВ | 90510000-5 | 9 863.10 | П |
| 26 | 25 | 03.10.2023 | 38328929 | 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій області (м.Вінниця) | надання автомобіля для зрізування дерев у важкодоступних місцях, згідно п.2, підпункт 13, додаток 2 постанови КМУ від 26.10.2011р. № 1102 за адресою: м. Вінниця, вул. Олега Антонова,12 | 77340000-5 | 17 594.57 | П |
| 27 | 163 | 02.10.2023 | --- | ФОП Шебанов Д.Ю. | ремонт карданного вала | 50100000-6 | 9 500.00 | П |
| 28 | 162 | 02.10.2023 | --- | ФОП Шебанов Д.Ю. | ніж до бура | 43610000-2 | 29 999.95 | Т |
| 29 | 216/1/23 | 29.09.2023 | --- | ФОП Горобець В.В. | проведення рецензування: - звіту про оцінку майна самохідного моторного прогулянкового судна Т-101ПМ "МОЯ ЛАСТІВКА" | 79310000-0 | 1 000.00 | П |
| 30 | 89 | 27.09.2023 | 37490317 | ПП "Бізнес група "Фаворит" | заміна стартера автомобільного | 50530000-9 | 6 960.00 | П |
| 31 | 22 | 25.09.2023 | 38328929 | 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій області (м.Вінниця) | надання автомобіля для зрізування дерев у важкодоступних місцях, згідно п.2, підпункт 13, додаток 2 постанови КМУ від 26.10.2011р. № 1102 за адресою: м. Вінниця, вул. Олега Антонова,12 | 77340000-5 | 7 953.57 | П |
| 32 | 215/23 | 25.09.2023 | --- | ФОП Горобець В.В. | послуги оцінки майна, а саме: самохідне прогулянкове судно Т-101ПМ "МОЯ ЛАСТІВКА" | 79310000-0 | 5 000.00 | П |
| 33 | 7 | 24.09.2023 | --- | ФОП Походзей Ю.І. | виконання робіт з технічної інвентаризації нежитлової будівлі по вул.Праведників світу, 24 в м.Вінниця | 79990000-0 | 3 500.00 | П |
| 34 | 10234 | 22.09.2023 | 04725929 | ДП "Вінницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" | повірка манометрів | 50410000-2 | 1 043.81 | П |
| 35 | 35 | 22.09.2023 | 33762344 | Міське комунальне унітарне підприємство "Міськсвітло" | надання послуг автовишки GSP 24 K на базі NISSAN без електромонтера (м/год) | 45510000-5 | 859.10 | Р |
| 36 | 158 | 20.09.2023 | --- | ФОП Гладка Н.М. | послуги екскаватора | 45520000-8 | 60 600.00 | Р |
| 37 | 154 | 18.09.2023 | --- | ФОП Гладка Н.М. | надання послуг доставки | 64120000-3 | 2 436.00 | П |
| 38 | 87/1 | 11.09.2023 | 37490317 | ПП "Бізнес група Фаворит" | ремонт автомобіля: заміна підшипника вижимного, заміна підшипника підвісного, заміна тяги стабілізатора, втулок стабілізатора, заміна бендикса стартера | 50530000-9 | 28 488.00 | П |
| 39 | 23 | 05.09.2023 | --- | ФОП Махсудов Я.А.. | фільтр повітряний Форд-Транзит; фільтр масляний Форд-Транзит; фільтр паливний Форд-Транзит | 42910000-8 | 1 739.00 | Т |
| 40 | 20 | 04.09.2023 | 38328929 | 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій області (м.Вінниця) | надання автомобіля для зрізування дерев у важкодоступних місцях, згідно п.2, підпункт 13, додаток 2 постанови КМУ від 26.10.2011р. №1102 за адресою: м. Вінниця, вул.Залізнична,13 | 77340000-5 | 8 724.94 | П |
| 41 | 148 | 31.08.2023 | 35111493 | ПП "Агротехпостач" | рукав напірний маслобензостійкий Б-25 | 19510000-4 | 5 257.20 | Т |
| 42 | 147 | 31.08.2023 | 32490244 | ТОВ "Епіцентр К" | кущоріз акумуляторний Tekhmann TCHC-510/i20 ширина зрізу: 300мм; 20В; робота від 1 АКБ; ножиці для кущів і трави акум. СНТ2001Е 12В, лезо для кущів-20см, ніж для трави-8смЮ з батар.2,5 (16160000-4); акумуляторна батарея Tekhmann TAB-60/i20Li напруга: 20В; номінальна ємність: 6Аг; вага 1,1 кг (31440000-2); обприскувач акумуляторний KF-16C-8 (16400000-9); ножиці для трави IDEAL, 130 мм (39240000-6);зарядний пристрій Tekhmann TBC-35/i20 S2 Вих.заряд.Струм 3.5А;ТАВ-40/і20S-70 хв; ТАВ-60/і20Li-100хв (43830000-0) | 16160000-4 | 14 851.19 | Т |
| 43 | 22 | 30.08.2023 | 19417292 | Державне спеціалізоване лісозахисне підприємство "Київлісозахист" | лісопатологічне і санітарне обстеження насаджень на предмет призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів | 77230000-1 | 3 730.34 | П |
| 44 | 145 | 30.08.2023 | 44838860 | ПП "ОККО-СЕРВІС" | паливо дизельне, бензин А-95, газ скраплений | 09130000-9 | 250 800.00 | Т |
| 45 | 146 | 29.08.2023 | --- | ФОП Трачук О.В. | журнал реєстрації та обліку видачі інструкцій з ОП на підприємстві; журнал реєстрації потерпілих від нещасних випадків; журнал протоколів засідання комісії по перевірці знань з ОП | 22810000-1 | 135.00 | Т |
| 46 | 055-2023-ТН | 23.08.2023 | 42982113 | ТОВ "Будівельно-комерційне підприємство "РУМБ" | надання послуг з технічного нагляду за будівництвом об'єкту "Реконструкція системи опалення МКП "Вінницязеленбуд" з встановленням модуля опалювального на альтернативному паливі потужністю 1000 Вт | 71240000-2 | 8 000.00 | П |
| 47 | 22-08 | 22.08.2023 | 23062104 | ТОВ "Агропорм-М" | авторський нагляд по проєкту "Реконструкція системи опалення МКП "Вінницязеленбуд" з встановленнням модуля опалювального на альтернативному паливі потужністю 1000кВт | 71520000-9 | 4 145.40 | П |
| 48 | 21/08-1 | 21.08.2023 | 25392923 | ТОВ "ГАРАНТ ОЙЛ ГРУПП" | дизельне паливо (Євро 5) по картках/талонах | 09130000-9 | 173 180.00 | Т |
| 49 | 01/08 | 20.08.2023 | --- | ФОП Ковеня С.С. | валун декоративний (0,5*0,5 до 1,0*2,0) | 44912000-6 | 49 980.00 | Т |
| 50 | 2023/КП-34 | 18.08.2023 | --- | ФОП Назаренко В.О. | ремінь затяжний (19513000-4); саморізи, цвяхи (44530000-4) | 19510000-4 | 4 608.00 | Т |
| 51 | 2023/КП-32 | 18.08.2023 | --- | ФОП Назаренко В.О. | гідрогель для рослин; біостимулятор росту корневої системи (укорінювач) Radifarm (Радифарм) | 24450000-3 | 13 450.00 | Т |
| 52 | 1207/10 | 18.08.2023 | --- | ФОП Сергєєв М.В. | секція 2,03*2,5м, 4,0/4,0мм Zn+ППл RAL6005; стовп 60*40 Н2,5м Zn+ППл RAL6005;хвіртка 2,0*1, Zn+ППл RAL6005; комплект скоба + болт М6, Zn+ППл RAL6005 | 44210000-5 | 30 260.00 | Т |
| 53 | 105 | 17.08.2023 | 13309615 | Мале колективне підприємство "Пік" | технічне обслуговування електрообладнання | 71350000-6 | 960.00 | П |
| 54 | ТВВВ-24643 | 15.08.2023 | --- | ФОП Залюбівська С.В. | добриво "Мегафол/Megafol" 1л Valagro; прилипач "Альфа-Лип" 1 л | 24454000-1 | 960.00 | Т |
| 55 | 133 | 15.08.2023 | 23503666 | Приватне акціонерне товариство "ВЕГА" | суміш насіння газонних трав М1 (універсальна) | 03111000-2 | 56 280.00 | Т |
| 56 | 87 | 14.08.2023 | 37490317 | ПП "Бізнес група "Фаворит" | послуги з технічного обслуговування та ремонтування автотранспортних засобів (автомобіль FORD TRANZIT № АВ 39 96 ЕР) | 50110000-9 | 12 576.00 | П |
| 57 | 01/08 | 07.08.2023 | 38254023 | ПП "ВІНТЕК" | реконструкція системи опалення на об'єкті нерухомості | 45450000-6 | 62 850.00 | Р |
| 58 | 01/08 | 04.08.2023 | --- | ФОП Ошовський С.А. | рейки, кілки | 44190000-8 | 6 720.00 | Т |
| 59 | 130 | 03.08.2023 | 33810743 | Комунальне унітарне підприємство "ЕкоВін" | захоронення ТПВ | 90510000-5 | 4 968.08 | П |
| 60 | 131 | 02.08.2023 | 03338981 | КМ "Вінницьке шляхове управління" | послуги автомобіля-самоскида, вантажопідємність 21.5т, Ford Cardo 3536D-DC | 60180000-3 | 31 212.24 | П |
| 61 | 130 | 02.08.2023 | --- | ФОП Гладка Н.М. | послуги екскаватора | 45520000-8 | 15 600.00 | Р |
| 62 | 288 | 31.07.2023 | 33219415 | Міжрегіональний центр швидкого реагування ДСНС України | надання освітніх послуг з проведення професійно-технічного навчання працівників у кількості 1 особа у 2023 році за професією 5169 "Рятувальник-кінолог" | 80530000-8 | 9 884.30 | П |
| 63 | 3/07-2023:ВМ | 31.07.2023 | 41171078 | ТОВ "ВЕТМАРКЕТ ПЛЮС" | медичні препарати ветеринарного призначення: амоксицилін 15% ПД,100мл; седазін 50 мл; телазол 100мг; розчин йоду 5%,200мл; вітазал 100мл; алюспрей 210 мл; біокан R; кобактан 2,5% 100мл | 33600000-6 | 45 919.39 | Т |
| 64 | 76046 | 30.07.2023 | --- | ФОП Лук'ян М.Ф. | газонокосарка бенз.6,5 к.с.,ширина зрізу 53 см, травозбірник 88л, двиг. Honda HRX5374VYE самохідна | 16160000-4 | 78 000.00 | Т |
| 65 | 76162 | 30.07.2023 | --- | ФОП Лук'ян М.Ф. | діагностика інструменту | 50530000-9 | 300.00 | П |
| 66 | 105/003589 | 27.07.2023 | 33295475 | ПАТ "Страхова компанія "МІСТО" | добровільне страхування від нещасних випадків | 66510000-8 | 500.00 | П |
| 67 | 73092 | 20.07.2023 | --- | ФОП Лук'ян М.Ф. | газонокосарка бенз.4,4 к.с.,ширина зрізу 55 см, травозбірник 75л, двиг. Honda GCVX 170. LC 356 VP. варіатор 3 в 1 | 16311000-8 | 37 000.02 | Т |
| 68 | 85 | 23.07.2023 | 37490317 | ПП "Бізнес група Фаворит" | технічне обслуговування та ремонтування автотранспортних засобів (автомобіль FORD TRANSIT № АВ3996ЕР) | 50112200-5 | 40 782.00 | П |
| 69 | 46 | 25.07.2023 | --- | ФОП Сулик А.Л. | проведення ремонту та технічного обслуговування холодильного обладнання | 50730000-1 | 3 500.00 | П |
| 70 | 303/001045 | 18.07.2023 | 33295475 | ПАТ "Страхова компанія Місто" | страхування відповідальності перед третіми особами суб'єкта господарської діяльності | 66510000-8 | 100 000.00 | П |
| 71 | ТВВВ-23443 | 18.07.2023 | --- | ФОП Залюбівська С.В. | інсектицид "Актеллік", 100 мл /Singenta/ | 24452000-7 | 2 300.00 | Т |
| 72 | 117 | 12.07.2023 | 35111493 | ПП "Агротехпостач плюс" | аптечка автомобільна (33196000-0); рукавиці ХБ (18424400-1); конус дорожній (400мм) (34928460-0); тент з ПВХ 4*6м 75гр/м (VOREL) (39522120-4) | 33196000-0 | 18 893.57 | Т |
| 73 | 040405-12/07/2023-ШК01185 | 12.07.2023 | 43258487 | ТОВ "ВОГ РЕСУРС" | газ нафтовий скраплений | 09133000-0 | 23 750.00 | Т |
| 74 | 14 | 11.07.2023 | 38635397 | 1 державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Вінницькій області | надання автомобіля для зрізування дерев у важкодоступних місцях | 77340000-5 | 4 757.84 | П |
| 75 | 399 | 07.07.2023 | 44888780 | ТОВ "ПОДІЛЬСЬКА ТЕХБЕЗПЕКА" | навчання законодавства з охорони праці та перевірка знань з отриманням посвідчення; повторне навчання нормативно-правових актів з питань охорони праці та перевірка знань з отриманням посвідчення | 80510000-2 | 5 763.46 | П |
| 76 | 67449 | 06.07.2023 | --- | ФОП Лук'ян М.Ф. | жилет сигнальний XL помаранчевий нейлон з світло відбивними стрічками; жилет сигнальний XХL помаранчевий нейлон з світло відбивними стрічками | 35110000-8 | 6 000.00 | Т |
| 77 | 06/07-23 | 06.07.2023 | --- | ФОП Люлик Р.І. | надання юридичних послуг | 79110000-8 | 30 000.00 | П |
| 78 | 4 | 04.07.2023 | 43157743 | ТОВ "АГРОВІНН" | торф'яний субстрат PL-1 "PEATSIELD" | 09110000-3 | 5 640.00 | Т |
| 79 | 2191 | 03.07.2023 | 36604482 | ТОВ ТСЦ "ХАМЕЛЕОН" | круг відрізний Титан Абразив 230*2,0*22; круг відрізний Титан Абразив 125*1,2*22 | 14810000-2 | 979.66 | Т |
| 80 | 36 | 29.06.2023 | 30453766 | ТОВ "ТД Промагроторг" | послуги з технічного обслуговування автомобільного транспорту (вулканізація, ремонт колеса R38) | 50110000-9 | 2 142.00 | П |
| 81 | 137 | 27.06.2023 | 13310854 | Державне спеціалізоване лісозахисне підприємство "ВІННИЦЯЛІСОЗАХИСТ" | надання послуг лісопатолога | 77230000-1 | 1 577.40 | П |
| 82 | 35 | 27.06.2023 | 30453766 | ТОВ "ТД Промагроторг" | оплата послуг з технічного обслуговування автомобільного транспорту (шиномонтаж в комплексі R38) | 50110000-9 | 1 692.00 | П |
| 83 | 85 | 26.06.2023 | 37490317 | ПП "Бізнес група "Фаворит" | технічне обслуговування та ремонтування автотранспортних засобів (автомобіль FORD TRANSIT № АВ3996ЕР) | 50112200-5 | 7 560.00 | П |
| 84 | 63567 | 26.06.2023 | --- | ФОП Лук'ян М.Ф. | змазка в паливо НР 20л. для 2х тактн.двигунів 1:50; змазка для генераторів 10@-40 ХADO(моторне, напівсентетика) ж/б) | 24950000-8 | 8 074.56 | Т |
| 85 | 103 | 16.06.2023 | --- | ФОП Стецюра О.В. | улаштування тимчасової споруди (тепляк) | 45450000-6 | 46 032.76 | Р |
| 86 | 109 | 15.06.2023 | --- | ФОП Тацюк В.В. | послуги сертифікації ГБО | 71630000-3 | 7 000.00 | П |
| 87 | 108 | 15.06.2023 | --- | ФОП МАХСУДОВ Я.А. | перемикач склопідйомника Форд Транзіт | 31610000-5 | 2 485.00 | Т |
| 88 | 108К-26 | 14.06.2023 | 32490244 | ТОВ "Епіцентр К" | штучна трава SRI LANKA 20 1,00*4,00 м | 39293300-5 | 7 875.00 | Т |
| 89 | 104 | 12.06.2023 | --- | ФОП Кордюк С.В. | саджанці дерев: клен канадський червоний - 8шт.; ясен звичайний - 7 шт.; ялівець горизонтальний "Блю Чіп" - 6 шт.; туя західна куляста "Голден Глоб" - 19 шт.; туя західна "Глобоза" - 22 шт.;ялівець лускатний "Лодері" - 5 шт.; сумах оленерогий - 9 шт. | 03452000-3 | 128 050.00 | Т |
| 90 | 49769 | 07.06.2023 | --- | ФОП Лук'ян М.Ф. | мотоблок бенз.В-7/80-3; 7к.с. ширина фрези 50/80 см, передач 2 вперед/1назад, колеса 8; змазка ТАД-17И 1л в коробку передач, трансміс.80W90; змазка 10W-30 (1л) на двиг.Honda, B/S Subaru | 16710000-5 | 25 779.00 | Т |
| 91 | 55236 | 06.06.2023 | --- | ФОП Лук'ян М.Ф. | фільтр повітряний FS250, FS300, FS400, FS450, FS480, ВТ121; фільтр паливний FS55, FS450, SR420, НТ75; пружина зворотня FS300, FS450, ВТ121; пусковий тросик 3,5мм; косильна головка AutoCut 46-2 ст. 2,7мм FS300, 450 | 42910000-8 | 14 941.62 | Т |
| 92 | 99 | 01.06.2023 | --- | ФОП Погрібний А.М. | багаторічні насадження: клен ясенелистий Варієгатум Аcer negundo Variegatum) | 03452000-3 | 45 990.00 | Т |
| 93 | 359 | 01.06.2023 | 26176050 | Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області | функціональне навчання у сфері ЦЗ за 24 годинною навчальною програмою - 2 чол. | 80550000-4 | 1 972.80 | П |
| 94 | 101 | 31.05.2023 | 03338981 | КП "ВІННИЦЬКЕ ШЛЯХОВЕ УПРАВЛІННЯ" | послуги поливально-мийної машини | 60180000-3 | 30 000.00 | П |
| 95 | 95 | 30.05.2023 | --- | ФОП Волохатюк П.П. | радіфарм | 24454000-1 | 12 800.00 | Т |
| 96 | ЗМВЛ-05525 | 30.05.2023 | --- | ФОП Залюбівська С.В. | торфовий субстрат Compagpetat 250л | 09112200-9 | 23 070.00 | Т |
| 97 | 94 | 29.05.2023 | 33552934 | ПП "Рекламна Агенція "БАСТІОН" | друк на банері 180*120 см; друк на банері 130*650 см | 22458000-5 | 6 975.00 | Т |
| 98 | 93 | 26.05.2023 | --- | ФОП Печихвіст В.М. | поточний ремонт ганку та підлоги коридору і тамбуру | 45450000-6 | 26 973.00 | Р |
| 99 | 2023/3 | 24.05.2023 | --- | ФОП Семенюк Н.Ф. | послуги з юридичного консультування та юридичного представництва | 79110000-8 | 10 000.00 | П |
| 100 | 24-РП | 22.05.2023 | 35704813 | ТОВ "ВОДАЛЕНД УКРАЇНА" | горловина Д 620 мм | 44160000-9 | 10 008.00 | Т |
| 101 | 305-004259 | 18.05.2023 | 33295475 | ПрАт "Страхова компанія "Місто" | страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на території України | 66514110-0 | 2 967.00 | П |
| 102 | 89К-26 | 17.05.2023 | 32490244 | ТОВ "Епіцентр" | механічне реле з накидною гайкою | 31221200-3 | 239.17 | Т |
| 103 | 87 | 16.05.2023 | 37424773 | ТОВ "АРТМАШ" | дровокол промисловий рейковий (електро+бензин) 220 В, 2,2кВт, 7к.с ДКПР-220-7 | 43810000-4 | 98 500.00 | Т |
| 104 | 86 К-26 | 15.05.2023 | 32490244 | ТОВ "Епіцентр К" | світильник LED 24 Вт 6400 К | 31521000-4 | 243.80 | Т |
| 105 | 84 | 15.05.2023 | 31760759 | ТОВ "АГРОШЛЯХБУД" | послуги з розроблення, планування та вивезення грунту | 45110000-1 | 587 520.00 | Р |
| 106 | 8 | 15.05.2023 | --- | ФОП Закревський О.М. | клеюча суміш 103 | 44111800-9 | 3 900.00 | Т |
| 107 | ЗМВЛ-15723 | 12.05.2023 | --- | ФОП Залюбівська С.В. | торфовий субстрат Класман ТС 3 Стандарт (210л); ремінь затяжний 50 м | 14210000-6 | 3 100.00 | Т |
| 108 | 83 К-26 | 11.05.2023 | 32490244 | ТОВ "Епіцентр К" | полотно дверне 800 мм класика під покраску; стійка коробки 28*80*2050мм зрощена; рамний анкер (віконний) 10*112мм; цемент ПЦ ІІ/А-К (Ш-В) 500Р 25кг; кутик ПВХ перфорований; піна будівельна 750 мл всесезонна; комплект Imola 6-45 +2 завіси;фреза алмазна торцева; щітка для шліфування чашкова, дріт рифлений, діам.125 мм кріп М14,латунова сталь; штукатурка гіпсова стартова Альба "START" 30 кг; шпаклівка гіпсова фінішна Альба "FINISH" 25кг; грунтовка інтер'єра 10л | 44220000-8 | 6 714.64 | Т |
| 109 | 84К-26 | 11.05.2023 | 32490244 | ТОВ "Епіцентр К" | вимикачі | 31210000-1 | 728.85 | Т |
| 110 | 2/11.05.2023 | 11.05.2023 | --- | ФОП Бельдій Є.О. | будівельні матеріали (відсів) | 14210000-6 | 15 000.00 | Т |
| 111 | ДГ 001-23 | 11.05.2023 | --- | ФОП Дусанюк Г.В. | саджанці троянд та декоративних рослин | 03110000-5 | 52 500.00 | Т |
| 112 | 80 | 09.05.2023 | --- | ФОП Білокінний О.В. | ремонт стартера МАЗ | 50112100-4 | 4 500.00 | П |
| 113 | 79 | 08.05.2023 | --- | ФОП Білокінний О.В. | ремонт генератора МАЗ | 50112100-4 | 1 800.00 | П |
| 114 | 04/05/23 | 04.05.2023 | 43120011 | ТОВ "ТІРАС БУКОВИНА" | транспортні послуги | 60100000-9 | 5 200.00 | П |
| 115 | 85 | 05.05.2023 | --- | ФОП Назаренко В.О. | мак | 03100000-2 | 71 469.60 | Т |
| 116 | 74 | 03.05.2023 | --- | ФОП Тацюк В.В. | послуги із встановлення системи ГБО | 50117100-9 | 22 200.00 | П |
| 117 | 318-Т | 01.05.2023 | 36604482 | ТОВ ТСЦ "ХАМЕЛЕОН" | грунт-емаль Нітро Чернівці 3в1 Сірий 2,7 кг; емаль ПФ-115 червона 2,8 кг; емаль ПФ-115 біла 0,9 кг; емаль ПФ-115 шоколадна 2,8 кг; пензель плаский; щітка-крацкова "Чашка" латунна 100мм М-14; щітка дротяна універсальна латунна "Ірокез"; розчинник 1 л; розчинник 647 Хімрезерв 5 л 3,4 кг; розчинник 647 БП Хімрезерв 1л 0,65 кг; набір фарбувальний; коло пелюсткове торцеве 125 мм №60; олія для деревини 2,5 л | 44810000-1 | 12 230.62 | Т |
| 118 | ВН00000029 | 27.04.2023 | 20109868 | ТОВ "Вінат-Д" | плитка MIDWAY BROWN Грес 420*420; ALASKA 600*600*9,5 зовнішня плитка; клейова суміш еластична ПП-012 Elast 25 кг; заповнювач швів СЕ 33 PLUS 114 сірий 2 кг; хрестики для кладки ках.; грунт "Cerezit" СТ 17/10 (10л.) | 44110000-4 | 31 646.00 | Т |
| 119 | 77 | 26.04.2023 | --- | ФОП Назаренко В.О. | кора декоративна (50л); добриво "Зелений газон"; добриво "Яра Міла" Крісталон; трава газонна | 03410000-7 | 33 114.70 | Т |
| 120 | 2023/КП-13 | 26.04.2023 | --- | ФОП Назаренко В.О. | ремінь затяжний | 19513000-5 | 3 024.00 | Т |
| 121 | 71 | 26.04.2023 | 24083083 | ТОВ "КОМЕЛ" | дата кабель USB 2.0 AM/AF 3.0m Vinga | 30230000-0 | 109.02 | Т |
| 122 | 40 | 26.04.2023 | 24083083 | ТОВ "КОМЕЛ" | накопичувач SSD 2,5 240 GB AS340X Apacer; кріплення для установки 2,5 SSD&HDD в 3,5 відсік | 30230000-0 | 813.00 | Т |
| 123 | 29 | 24.04.2023 | 34849153 | ТОВ "Промавтоматика" | провід ПВС 4/2,5 20м, провід ПВС 2/0,75 15м, перемикач навантаження, труба гофрована 16мм стійка до уф. 15м, труба гофрована 20мм Копос-20м, прожектор LED 20 Вт, DIN-рейка | 44320000-9 | 3 159.28 | Т |
| 124 | 50 | 24.04.2023 | 20097929 | ДП ТОВ "Синтез-Союз" - "УКК" | навчання працівників по вивченню законодавчих та нормативних актів з питань охорони праці | 80550000-4 | 1 800.00 | П |
