Підписано 21.02.2023
перевірити підпис
Звіт
про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг за звітний період
01-31.12.2022
за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ UA05020030010063857
за КОПФГ 150
за КВЕД 01.19
Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
Код виду економічної діяльності (основний) 01.19
| Договір № |
Від (дд.мм.рррр) | ЄДРПОУ контрагента | Назва контрагента | Предмет договору | Код CPV (розділ) | Обсяг платежів | Тип | |
| 1 | 83382/1 | 17.10.2022 | --- | ФОП Лук'ян М.Ф. | фільтр повітряний (6шт); фільтр паливний (3шт);струна косильна (3 шт.); головка косильна (6 шт.); трос газу (2 шт.);сальник колінвала (8 шт.) | 42910000-8 | 15 503.82 | Т |
| 2 | 6562 | 30.12.2022 | 34094924 | ТОВ "Нафтогруппа-2005" | газ скраплений | 09133000-0 | 17 100.00 | Т |
| 3 | 28/12/22К-26 | 28.12.2022 | 32490244 | ТОВ "Епіцентр К" | кран поливочний кульовий, кран кульовий посилений, наконечник | 42130000-9 | 3 789.77 | Т |
| 4 | ЦБ1912-0001 | 23.12.2022 | 34849153 | ТОВ "Промавтоматика Вінниця" | автоматичний вимикач ЕТІМАТ6 1р С25А ЕТІ | 31211310-4 | 148.58 | Т |
| 5 | 20/12/2022 | 21.12.2022 | 32730526 | ТОВ "Плантпол-Україна" | розсада однорічних квіткових культур | 03121100-6 | 51 059.05 | Т |
| 6 | 040405-16/12/2022-ШК01969 | 16.12.2022 | 43603592 | ТОВ "ВЕСТ КАРД" | бензин А-95 | 09130000-9 | 57 200.00 | Т |
| 7 | ВІ-230400 | 09.12.2022 | 41835359 | ТОВ "ЕНЕРА ВІННИЦЯ" | постачання електричної енергії | 09310000-5 | 6 924.89 | Т |
| 8 | ТВВВ-05/12 | 05.12.2022 | --- | Залюбівська С.В. | 19260000-6 ремінь затяжний (стрічка ремінна п.е. ш-30 мм чорна); 44531000-1 саморіз гострий; 44192200-4 цвяхи фасовані; 24410000-1 стимулятор росту коренів "Радіфарм" 1л | 19260000-6 | 5 856.00 | Т |
| 9 | 02/12-2022 | 02.12.2022 | --- | ФОП Ошовський С.А. | кілки, рейки | 44220000-8 | 6 480.00 | Т |
| 10 | 5780М | 23.11.2022 | 42525220 | ТОВ "Системи для бізнесу 2018" | примірник комп'ютерної програми "М.Е.Doc" у вигляді електронного дистрибутиву (надалі Програма), з правом використання на строк (термін) 1 рік | 72260000-5 | 4 500.00 | П |
| 11 | ЗМВЛ-04442 | 23.11.2022 | --- | Залюбівська С.В. | торф'яний субстракт Домофлор МІХ | 14212000-0 | 20 150.00 | Т |
| 12 | 202/11 | 22.11.2022 | --- | ФОП Олексй А.Г. | олива М 10 ДМ Оптимал (200л), олива індустріальна И-20А (200л), олива моротрна Оптимал супердизель 15w40 (200л) | 09211100-2 | 61 000.80 | Т |
| 13 | 21/11/22 | 21.11.2022 | --- | ФОП Сидоренко В.М. | послуги екскаватора | 45520000-8 | 15 520.00 | Р |
| 14 | 9508 | 17.11.2022 | --- | ФОП Лук'ян М.Ф. | лопата совкова (вугільна) рельсова сталь, держак до лопати 1,2м, лопата штикова з ребрами рельсова сталь,покриття лак, вила сіно-гнойові ковані, ножиці для кущів садові 600 мм, сталеві ручки, секатор 200 мм, гілки до 300 мм, храповий механізм, стрічка сигнальна червоно-біла 70мм*200 м, сокира 1,5 кг з дер.топорищем традиційна, лом будівельний 1,5м гладкий | 44510000-8 | 17 673.96 | Т |
| 15 | 9507 | 17.11.2022 | --- | ФОП Лук'ян М.Ф. | жилет сигнальний помаранчевий нейлон.із світловідбивними стрічками | 35113440-5 | 3 906.90 | Т |
| 16 | 17К-26 | 08.11.2022 | 32490244 | ТОВ "Епіцентр К" | електричні лампочки | 31510000-4 | 1 901.88 | Т |
| 17 | 201/002769 | 15.11.2022 | 33295475 | ПАТ "Страхова компанія "Місто" | добровільне страхування майна | 66510000-8 | 67.19 | П |
| 18 | 201/002768 | 15.11.2022 | 33295475 | ПАТ "Страхова компанія "Місто" | добровільне страхування майна | 66510000-8 | 65.75 | П |
| 19 | 11/11-2022/1 | 11.11.2022 | 33810743 | Комунальне підприємство "ЕкоВін" | поставка талонів з прийому та захоронення перероблених (оброблених) побутових відходів | 90513000-6 | 5 479.50 | П |
| 20 | 25 | 10.11.2022 | 37490317 | ПП "Бізнес група Фаворит" | послуги з технічного обслуговування та ремонтування автотранспортних засобів (автомобіль FORD TRANSIT) | 50112200-5 | 44 112.00 | П |
| 21 | 09/11/2022 | 09.11.2022 | 32730526 | ТОВ "Плантпол-Україна" | розсада однорічних квіткових культур | 03120000-8 | 7 201.50 | Т |
| 22 | 90710 | 25.10.2022 | --- | ФОП Лук'ян М.Ф. | ланцюг, шина, зірочка ведуча кільце, підшипник голчастий муфти, свічка запалювання для бензопил (ДК 021:2015 - 42670000-3); змазка редуктора мотокоси 225 гр. (ДК 021:2015 -24950000-8); | 42670000-3 | 48 452.04 | Т |
| 23 | 456/2 | 21.10.2022 | 38675581 | ТОВ "АВТОВІНН" | ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів | 50110000-9 | 14 423.73 | П |
| 24 | 25ТЛБЗ-30179/22 | 18.10.2022 | 39263391 | ТОВ "ОККО-ПОСТАЧ" | газ скраплений автомобільний | 09133000-0 | 25 015.90 | Т |
| 25 | 19/10/2022-03 | 19.10.2022 | 34849153 | ТОВ "Промавтоматика Вінниця" | вилка переносна ВП 32А/5 3Р+N+PE (025) IP44 ECOHOME - 1 шт.; провід ПВС 3*2,5 Мега-Кабель 10 м; ПВС 2*2,5 Мега-Кабель - 10м | 31680000-6 | 1 032.75 | Т |
| 26 | 19/2022 | 19.10.2022 | --- | ФОП Лук'ян М.Ф. | ємність ПЄ 1000л вертикальна двошарова (4 шт.) | 44613210-5 | 32 000.16 | Т |
| 27 | 1410-1 | 14.10.2022 | 23262837 | Приватне підприємство "ЦЕМТО" | протигази | 35814000-3 | 14 400.00 | Т |
| 28 | 55 | 12.10.2022 | --- | Огородник Наталія Володимирівна | спецодяг: куртка софтшел, штани софтшел, черевики робочі утеплені) | 18130000-9 | 10 176.00 | Т |
| 29 | 1481 | 05.10.2022 | --- | ФОП Грабовський Ю.П. | перев'язувальні матеріали (нитки хірургічні) | 33140000-3 | 4 972.14 | Т |
| 30 | б/н | 21.09.2022 | --- | ФОП Назаренко Валентина Олексіївна | інструмент та матеріали: брус,рейка (03419100-1); пісок річковий 30л (14211000-3); провід електричний (31321200-4); труба д.32пласт., трійник д.32, коліно з'єднувальне, муфта з'єднувальна, кран кульовий д.32, розпилювач (44163000-0); проволока 100 м (44310000-6); щітка-макловиця малярна (44510000-8); морілка (44812400-9); саморіз, хомут затяжний (44531000-1; 445320008) | 03419100-1 | 33 154.00 | Т |
| 31 | 46649 | 22.09.2022 | --- | ФОП Лук'ян М.Ф. | поточний ремонт газонокосарки | 50532000-3 | 15 680.04 | П |
| 32 | 29/09/2022 | 29.09.2022 | --- | ФОП Тацюк Валентин Володимирович | послуги з поточного ремонту та обслуговування автотранспортних засобів - встановлення газо-балонного обладнання | 50117100-9 | 24 000.00 | П |
| 33 | 09-А | 05.07.2022 | 21559243 | ТОВ "ЕКО" | проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища та трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці | 73110000-6 | 8 640.00 | П |
| 34 | 21/07/1 | 21.07.2022 | 32403083 | ТОВ "КОМЕЛ" | мишка Genius NS-120 Blak | 30237410-6 | 297.96 | Т |
| 35 | 07/22-08 | 11.07.2022 | --- | ФОП Кратюк Валерій Анатолійович | навчання з питань пожежної безпеки | 80550000-4 | 880.00 | П |
| 36 | 49 | 25.07.2022 | --- | ФОП Лук'ян М.Ф. | послуги з поточного ремонту та діагностики інструменту: кущоріз 545 RX | 50532000-3 | 2 000.22 | П |
| 37 | 22/07 | 22.07.2022 | 32490244 | ТОВ "Епіцентр К" | насос погружний ВР 4 Deep Well | 42120000-6 | 8 599.00 | Т |
| 38 | 45/2 | 21.07.2022 | --- | ФОП Лук'ян М.Ф. | фільтр повітряний до двигуна (ДК 021:2015 - 42910000-8); ремонт інструменту, діагностика інструменту, заміна щіткотримача зі щітками до генератора (ДК 021:2015 - 50530000-9); змазка для дизелів 10W40 1л (ДК 021:2015 - 09210000-4); | 42910000-8 | 2 065.86 | Т |
| 39 | 47 | 18.07.2022 | --- | ФОП Залюбівська С.В. | гербіцид "Раундап МАКС" 1 л | 24453000-4 | 1 398.00 | Т |
| 40 | 48 | 18.07.2022 | 37618463 | ТОВ "АЙВІПІ" | послуги ремонту ДБЖ | 50320000-4 | 3 900.00 | П |
| 41 | 0266 | 11.07.2022 | 30362700 | ПП "Неодизайн" | виготовлення друкованої подукції герб Вінниця | 22450000-9 | 12 800.00 | Т |
| 42 | 06/07 | 06.07.2022 | --- | ФОП Лук'ян М.Ф. | струна косильна (2 шт) | 16810000-6 | 2 626.20 | Т |
| 43 | 454/06/06 | 23.06.2022 | 33126849 | КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" | теплова енергія для потреб опалення | 09300000-2 | 17 177.71 | Т |
| 44 | 05/06 | 22.06.2022 | 34620586 | ТОВ "Українська енергетична компанія" | послуги монтажу кондиціонера | 45331220-4 | 4 300.00 | Р |
| 45 | 04/06 | 14.06.2022 | 32490244 | ТОВ "Епіцентр К" | тонувальна плівка (ДК 021:2015 - 44110000-4); круг відрізний, круг зачисний (ДК 021:2015 - 14810000-2); піна монтажна (ДК 021: 2015 - 44420000-0) | 44110000-4 | 1 069.70 | Т |
| 46 | 6/06/2022 | 06.06.2022 | 01273444 | ТОВ "Вінницябуд" | роботи з благоустрою на об'єкті: реконструкція нежитлової будівлі за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна,89 | 71320000-7 | 31 966.88 | П |
| 47 | 02/06 | 08.06.2022 | --- | ФОП Будняк Дмитро Олександрович | рослини та витратні матеріали: (кущі декоративні(вишня) (ДК 03451200-9), квіти горшкові в асортименті (ДК 03450000-9),торф'яний субстракт 50л (ДК 09112200-9),мульча декоративна (ДК 03461000-9) | 03451300-9 | 20 390.00 | Т |
| 48 | б/н | 10.05.2022 | 38675555 | КП ВМР "Дирекція парків та дозвілля територіальної громади" | послуги автовишки Вс-18Т | 45510000-5 | 2 030.88 | Р |
| 49 | 02/05 | 02.05.2022 | 33315831 | ДП "Вінницьке лісове господарство" | послуги автовишки ВС-18Т | 45510000-5 | 4 061.76 | Р |
| 50 | 2022/10 | 26.01.2022 | 38675555 | КП ВМР "Дирекція парків та дозвілля територіальної громади" | послуги трактора МТЗ 892, МТЗ 320 | 60100000-9 | 17 640.82 | П |
| 51 | 25090/20149 | 27.04.2022 | --- | ФОП Лук'ян М.Ф. | бензопила Husqvarna 365 | 43810000-4 | 37 000.08 | Т |
| 52 | 21 | 06.04.2022 | 30453766 | ТОВ "ТД Промагроторг" | послуги по шиномонтажу | 50110000-9 | 1 062.00 | П |
| 53 | 35-22 | 01.04.2022 | 13322277 | Колективне підприємство "Зварювальна лабораторія" | Експертне обстеження (технічне діагностування) автопідйомника ВС-18Т | 71630000-3 | 4 200.00 | П |
| 54 | 4 | 30.03.2022 | 37898491 | КП "Міський лікувально-діагностичний центр" | медичні послуги з організації і забезпечення проведення медичних оглядів працівників | 85111000-0 | 2 233.00 | П |
| 55 | 07/19 | 18.02.2022 | 35373963 | Басейнове управління водних ресурсів річки Південний Буг | комплексні послуги по оформленню документів для отримання дозволу на спеціальне водокористувння з розробкою нормативного розрахунку водокористування і водовідведення та обгрунтування потреби у воді для господарсько-питних та виробничих потреб із свердловини в м. Вінниця | 71240000-2 | 2 786.30 | П |
| 56 | 2022/1 | 18.02.2022 | 21673832 | ПАТ "Київстар" | надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку | 64210000-1 | 17 257.05 | П |
| 57 | 10711 | 16.02.2022 | --- | ФОП Лук'ян М.Ф. | нипилок 5,2 мм для заточування ланцюгів (48 шт.) | 44512700-9 | 2 381.76 | Т |
| 58 | 11247 | 11.02.2022 | --- | ФОП Лук'ян М.Ф. | пояс ПБ строп-трос великий карабін | 35110000-8 | 2 700.00 | Т |
| 59 | б/н | 31.01.2022 | 03338649 | Акціонерне товариство "оператор газорозподільної системи "Вінницягаз" | послуги з сервісного (технічного) обслуговування системи газопостачання та/або газовикористовуючого обладнання | 51230000-3 | 1 161.60 | П |
| 60 | б/н | 31.01.2022 | 03338649 | Акціонерне товариство "оператор газорозподільної системи "Вінницягаз" | послуги з сервісного (технічного) обслуговування системи газопостачання та/або газовикористовуючого обладнання | 50530000-9 | 5 190.00 | П |
| 61 | 0122-02 | 31.01.2022 | 44105884 | ТОВ "ВИМІР ПЛЮС" | послуги з перевірки технічного стану КТЗ | 71631200-2 | 800.00 | П |
| 62 | 6255 | 09.11.2022 | 34094924 | ТОВ "Нафтогруппа-2005" | дизельне паливо | 09134200-9 | 104 000.00 | Т |
| 63 | 11247 | 11.02.2022 | --- | ФОП Лук'ян М.Ф. | 35110000-8 -Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання (пояс ПБ строп-пояс великий карабін) | 35110000-8 | 2 700.00 | Т |
| 64 | 002 | 25.01.2022 | --- | ФОП Чубатюк В.І. | 72210000-0 - Послуги з розробки пакетів програмного забезпечення (Інформаційно-довідкове обслуговування програмних продуктів, суповід пограмного забезпечення бухгалтерського обліку) | 72210000-0 | 24 600.00 | П |
| 65 | 2022/1 | 24.01.2022 | --- | ФОП Цибульський О.Ю. | 41110000-3 - Питна вода (Вода питна доочищена негазована торгової марки "Здорова Вода") | 41110000-3 | 20 000.00 | Т |
| 66 | 17/01/2022 | 24.01.2022 | --- | ФОП Бережний А.О. | 80520000-5 Навчальні засоби (80522000-9 Навчальні семінари: Участь у семінарі на тему "Флюрографічне обстеження тварин в сучасних умовах" | 80520000-5 | 10 000.00 | П |
e9b2cd7a