Підписано 30.01.2019
перевірити підпис
Звіт
про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг за звітний період
01-31.12.2018
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ 6310136900
за КОПФГ 150
за КВЕД 75.0
Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
Код виду економічної діяльності (основний) 75.0
| Договір № |
Від (дд.мм.рррр) | ЄДРПОУ контрагента | Назва контрагента | Предмет договору | Код CPV (розділ) | Обсяг платежів | Тип | |
| 1 | 25-10/18 | 25.10.2018 | 30733304 | ТОВ "Укравтозапчастина" | шини | 34350000-5 | 23 977.20 | Т |
| 2 | 28-03/18 | 28.03.2018 | --- | ФОП Колісник | цегляні осередки | 45450000-6 | 84 231.94 | Р |
| 3 | 27.04.18 | 27.04.2018 | --- | ФОП Копач | мітки | 30230000-0 | 30 000.00 | Т |
| 4 | 37/18Х | 08.02.2018 | --- | ФОП Сухомлінова | дезинфекційні засоби | 39820000-6 | 4 290.00 | Т |
| 5 | 13-11/18 | 13.11.2018 | --- | ФОП Будов | снаряди | 37530000-2 | 17 380.00 | Т |
| 6 | 140 | 27.02.2018 | 39464797 | Харківська філія"ДНДІ ЛД ВСЕ" | лабораторні послуги | 71900000-7 | 930.10 | П |
| 7 | 944/18/П | 29.01.2018 | 36817804 | КП "Муніціпальна охорона" | тех обсл. охоронної сигналіз. | 79710000-4 | 23 760.00 | П |
| 8 | 31-01/18-03 | 31.01.2018 | 37368316 | ТОВ "МС Холод" | ремонт техніки | 50730000-1 | 21 880.00 | П |
| 9 | 13-03/18 | 13.03.2108 | --- | ФОП Александров | придбання обладнання | 44620000-2 | 100 940.00 | Т |
| 10 | 05-10/18 | 05.10.2018 | --- | ФОП Родак | друкарські послуги | 79810000-5 | 57 888.00 | П |
| 11 | 06/998 | 24.05.2018 | 22721970 | ПАТ Укрпошта | доставка пошти | 64110000-0 | 5 614.92 | П |
| 12 | 27-02/18 | 27.02.2018 | --- | ФОП Чигрин | лікарські засоби | 33690000-3 | 21 042.00 | Т |
| 13 | 260318/03 | 26.03.2018 | --- | ФОП Нестеренко | паспорта,попони | 22820000-4,33140000-3 | 1 917.60 | Т |
| 14 | 28.11/18 | 28.11.2018 | --- | ФОП Мануйленко | дизайнерські послуги | 79930000-2 | 30 000.00 | П |
| 15 | 0136/18 | 27.11.2018 | 37574978 | ТОВ Формула чистоти | дератизація | 90670000-4 | 99 043.88 | П |
| 16 | 22-11/18 | 22.11.2018 | 42016259 | ТОВ "Шляхи та узбіччя" | поточний ремонт | 45450000-9 | 17 676.38 | Р |
| 17 | 35АВКт5147-18 | 06.11.2018 | 03359552 | ПАТ "Харківміськгаз" | проектно-кошторисна документація | 71240000-2 | 3 934.16 | П |
| 18 | 18-10/18 | 18.10.2018 | 36625759 | ТОВ"Хареівбудмонтаж" | монтаж відеонагляду | 45310000-3 | 4 888.73 | Р |
| 19 | 41GBKhz-280-18 | 22.01.2018 | 39590621 | ТОВ "Харківгаз збут" | природний газ | 09120000-6 | 56 206.42 | Т |
| 20 | 41GBKhz-565-18 | 27.02.2018 | 39590621 | ТОВ "Харківгаз збут" | природний газ | 09120000-6 | 213 751.30 | Т |
| 21 | 10-04/18 | 10.04.2018 | 41210637 | ТОВ "Новий рейтинг компані" | авторський нагляд | 71240000-4 | 1 252.00 | П |
| 22 | 01-11/18-01 | 01.11.2018 | 41210637 | ТОВ "Новий рейтинг компані" | кошторисна документація | 71240000-2 | 8 136.18 | П |
| 23 | 10-10/18 | 10.10.2018 | 31733547 | КП"Харківжилбуд" | будівництво | 45210000-2 | 814 556.00 | Р |
| 24 | 01-11/18 | 01.11.2018 | --- | ФОП Малишев | тех нагляд | 71240000-2 | 9 468.00 | П |
| 25 | 19-11/18 | 19.11.2018 | --- | ФОП Будов | благоустрій | 45220000-5 | 55 429.20 | Р |
| 26 | 13-08/18-01/01 | 13.08.2018 | 34332486 | Атлантіс схід компані | улаштування огорожі | 45210000-2 | 15 811.54 | Р |
| 27 | 20-11/18-01 | 20.11.2018 | 35477493 | ТОВ Танкріабуд | кошторисна документація | 71320000-7 | 547 732.00 | П |
| 28 | 20-11/18 | 20.11.2018 | 35477493 | ТОВ Танкріабуд | кошторисна документація | 71320000-7 | 278 400.00 | П |
| 29 | 22-11/18-01 | 22.11.2018 | 42016259 | ТОВ "Шляхи та узбіччя" | поточний ремонт | 45330000-9 | 56 695.74 | Р |
| 30 | 1192/03-Б-1 | 26.01.2018 | 03361715 | КП "Харківводоканал" | послуги водопостачання та водовідведення | 65110000-7,90430000-0 | 112 792.52 | П |
| 31 | 15719/18 | 02.02.2018 | 00131954 | АК"Харківобленерго" | розподіл е/ен | 65310000-9 | 479 637.20 | П |
| 32 | б/н | 19.07.2018 | 23331780 | Універсальна біржа "Україна" | незалежна оцінка | 79310000-0 | 360.00 | П |
| 33 | ДЗ-0918тпе | 22.11.2018 | 33542497 | ТОВ"МЦФЕР Україна" | печатні видання | 22210000-5 | 2 915.00 | Т |
| 34 | 42АВКт340-18 | 30.01.2018 | 03359552 | ПАТ "Харківміськгаз" | розподіл газу | 65210000-8 | 1 983.04 | П |
| 35 | 03-05/18 | 03.05.2018 | 40002253 | ТОВ "Інтрейд Мікс" | корма | 15710000-8 | 30 006.00 | Т |
| 36 | 21-05/18 | 21.05.2018 | 40002253 | ТОВ "Інтрейд Мікс" | корм | 15710000-8 | 1 571 076.00 | Т |
| 37 | 2609-18 | 26.09.2018 | 40091402 | ТОВ"Айпет" | товари для тварин | 37520000-9,39220000-0,39830000-9,39240000-6,39520000-3 | 11 309.60 | Т |
| 38 | 02-05/18 | 02.05.2018 | 40091402 | ТОВ "Айпед" | клітки | 44210000-5 | 11 676.08 | Т |
| 39 | 10-05/18 | 10.05.2018 | --- | ФОП Кругова | тех.обслуговування | 50110000-9 | 4 800.22 | П |
| 40 | 10-05/18-01 | 10.05.2018 | 36627379 | ТОВ "Харзбут" | постачання запчастин | 34320000-6 | 25 000.00 | Т |
| 41 | 13-08/18 | 13.08.2018 | 30733304 | ТОВ "Укравтозапчастина" | обслуговування трактору | 50530000-9-2 | 19 238.40 | П |
| 42 | 14/05/18 | 14.05.2018 | 39581387 | ТОВ"Лайф-груп" | корм | 15710000-8 | 6 773.76 | Т |
| 43 | 05-07/18 | 05.07.2018 | 39581387 | ТОВ"Лайф-груп" | корм | 15710000-8 | 90 000.00 | Т |
| 44 | 1 | 16.02.2018 | --- | ФОП Ліфер | постпроявник та фіксаж | 24930000-2 | 11 400.00 | Т |
| 45 | 24-10/18 | 24.10.2018 | 22652358 | ТОВ "Харелектротранс" | інформаційна компанія | 92400000-5 | 26 400.00 | П |
| 46 | 16-04/18 | 16.04.2018 | 22652358 | ТОВ "Харелектротранс" | інформаційна компанія | 92400000-5 | 112 800.12 | П |
| 47 | 15-08/18 | 15.08.2018 | 31733547 | КП"Харківжилбуд" | ремонт газового обладнання | 50530000-9 | 53 292.96 | П |
| 48 | 31-01/18-01 | 31.01.2018 | 32168454 | КП "Харківспецбуд" | технічне обслуговування | 50340000-0 | 14 988.20 | П |
| 49 | 03/04-18 | 03.04.2018 | 32168454 | КП"Харківспецбуд" | транспортування | 60180000-3 | 7 950.00 | П |
| 50 | М029 | 23.01.2018 | 35072283 | ДП"Харківспецзаходи" КП "Харківспецсервіс" | обслуг систем протипожежного захисту | 50410000-2 | 20 172.76 | П |
| 51 | 12 | 31.01.2018 | 40330104 | ТОВ "ХТКПВВ" | послуги із вивезення відходів | 90410000-4 | 31 500.00 | П |
| 52 | 48 | 06.02.2018 | 06596471 | ХР Центр з гідрометеорології | послуги з надання інформації | 71350000-6 | 5 307.10 | П |
| 53 | 32АВКт330-18 | 30.01.2018 | 03359552 | ПАТ "Харківміськгаз" | тех обслуговування газопостачання | 50530000-9 | 3 195.24 | П |
| 54 | 23-02/18/06Акт874-18 | 27.03.2018 | 03359552 | ПАТ "Харківміськгаз" | експлуатація газових систем | 65210000-8 | 5 735.26 | П |
| 55 | 21-05/18-01 | 21.05.2018 | 32119323 | ТОВ"Укрімідж" | регістрація рекорду | 98110000-7 | 3 000.00 | П |
| 56 | 22-05/18 | 22.05.2018 | 34466323 | ТОВ "УВТ" | лікарські засоби | 33630000-5 | 17 767.72 | Т |
| 57 | 14-08/18 | 14.08.2018 | 34466323 | ТОВ "УВТ" | медичні матеріали | 34140000-3 | 25 622.50 | Т |
| 58 | 12012018/01 | 15.01.2018 | 34466323 | ТОВ "УВТ" | медичні матеріали | 33140000-3 | 80 030.00 | Т |
| 59 | 13-08/18 | 13.08.2018 | 30733304 | ТОВ "Укравтозапчастина" | зап.частини | 34320000-6 | 19 238.40 | Т |
| 60 | 125 | 12.07.2018 | 30733304 | ТОВ "Укравтозапчастина" | зап.частини | 34320000-6 | 18 056.40 | Т |
| 61 | 1 | 13.04.2018 | 26166593 | Українська асоціація лікарів | участь у конгресі | 80530000-8 | 5 200.00 | П |
| 62 | 22-10/18 | 22.10.2018 | 39102468 | ТОВ "ССК №1" | одяг | 18110000-3 | 17 307.00 | І |
| 63 | 19-03/18 | 19.03.2018 | 41312552 | ТОВ "Сайнтекс" | вітвміни | 33610000-9 | 6 480.00 | Т |
| 64 | 10-04/18-01 | 10.04.2018 | --- | ФОП Родак | друкарські послуги | 79810000-5 | 60 012.00 | П |
| 65 | 17-01/18 | 17.01.2018 | --- | ФОП Родак | друкарські послуги | 79810000-5 | 40 050.00 | П |
| 66 | 12-07/18-02 | 12.07.2018 | --- | ФОП Поліщук | зап.частини | 34320000-6 | 12 290.08 | Т |
| 67 | ЛНМ-182 | 01.02.2018 | --- | ФОП Німець | тех. обслуговування | 50110000-9 | 7 745.00 | П |
| 68 | 13/03-18-2 | 13.03.2018 | 02071139 | НЮУ ім.Я.Мудрого | послуги з юр.консультування | 79110000-8 | 10 000.00 | П |
| 69 | 943/18/П | 29.01.2018 | 36817804 | КП "Муніціпальна охорона" | тех обсл. систем навігації | 79710000-4 | 12 650.00 | П |
| 70 | 10-04/18-04 | 10.04.2018 | 37368316 | ТОВ "МС Холод" | ремонт техніки | 50730000-1 | 42 852.24 | П |
| 71 | 09-18 | 13.02.2018 | 02470566 | КП "Міська друкарня" | друкарські послуги | 79810000-5 | 40 041.60 | П |
| 72 | 01-18 | 06.07.2018 | 38634744 | ТОВ "Мікс 2013" | ремонт та послуги у сфері локальних мереж | 72710000-0,50320000-4 | 15 600.00 | П |
| 73 | 15-03/18 | 15.03.2018 | 31870046 | ПП "Маршал" | пальне | 09130000-9 | 748 966.20 | Т |
| 74 | И18061 | 30.01.2018 | 32135675 | КП Міський інф.центр | послуги зв'язку | 79510000-2 | 5 490.00 | П |
| 75 | 1 | 26.03.2018 | --- | ФОП Ліфер | набір імплантів | 33180000-5 | 11 400.00 | Т |
| 76 | 3 | 20.02.2018 | 13854910 | ТОВ "Крот" | шприці | 33140000-3 | 43 200.00 | Т |
| 77 | 18-01/18-01 | 18.01.2018 | 34853751 | ПП "Пес і кіт" | текстильні вироби | 39520000-3 | 11 131.20 | Т |
| 78 | 1316 | 31.01.2018 | 33290649 | КП "КЗВПВ" | вивезення відходів | 90510000-5 | 7 802.73 | П |
| 79 | ДТ-044 | 31.07.2018 | 37094670 | ТОВ "ДТ Сервіс груп" | відкач.сточних вод | 90410000-4 | 10 080.00 | П |
| 80 | 27-03/18 | 27.03.2018 | 08680879 | ДП ПДКВСУ №25 | придбання інвентарю для благоустрою | 34920000-2 | 24 687.00 | Т |
| 81 | 12-02/18 | 12.02.2018 | 08680879 | ДП ПДКВСУ №25 | придбання дінвентарю для благоустрою | 34920000-2 | 21 204.00 | Т |
| 82 | БПХ20/09-18/1 | 20.09.2018 | 40275714 | ТОВ"Гольфстрім АК" | переклад | 79530000-8 | 7 740.00 | П |
| 83 | ГТ32 | 30.01.2018 | 36758456 | ТОВ "Галанторг" | інформаційні послуги | 72720000-3 | 47 500.00 | П |
| 84 | 24-04/18 | 24.04.2018 | --- | ФОП Василькова | розсадна продукція | 03450000-9 | 11 261.40 | Т |
| 85 | 27-04/18 | 27.04.2018 | 41465365 | ТОВ "Аптека Аірмед" | лікарські засоби | 33600000-6 | 47 806.05 | Т |
| 86 | 13-11/18-01 | 13.11.2018 | --- | ФОП Будов | огорожа | 44110000-4 | 66 742.00 | Т |
| 87 | 19-04/18 | 19.04.2018 | 36815739 | ТОВ "Авто рай" | технічне обслуговування | 50110000-9 | 5 268.00 | П |
| 88 | 02-02/18 | 02.02.2018 | 33440681 | ТОВ "7Я" | вироби фарм призн | 44810000-1 | 6 316.00 | Т |
| 89 | 2 | 30.01.2018 | 14059592 | ПАТ "Тоніс центр" | послуги з реклами | 79340000-9 | 150 000.00 | П |
| 90 | 30-07/18 | 30.07.2018 | --- | ФОП Сотникова | скульптури | 39290000-1 | 3 984.00 | Т |
| 91 | 05-09/18 | 05.09.2018 | 31437305 | ТОВ"Сван" | спец.одяг | 18110000-3 | 80 498.70 | І |
| 92 | 10-04/18-01 | 10.04.2018 | --- | ФОП Родак | друкарськыі послуги | 79810000-5 | 50 010.00 | П |
| 93 | 31-01/18-04 | 31.01.2018 | --- | ФОП Редько | технічне обслуговування котлів | 50530000-9 | 38 300.00 | П |
| 94 | 80 | 21.12.2018 | 35699699 | ПП" РБО" | перевірка вент.клапанів | 50510000-3 | 4 299.00 | П |
| 95 | 60 | 27.08.2018 | 35699699 | ПП" РБО" | перевірка вент.клапанів | 50510000-3 | 3 600.00 | П |
| 96 | 12 | 12.07.2018 | --- | ФОП Попов | участь у конференції | 80530000-8 | 7 500.00 | П |
| 97 | 05-03/18 | 23.03.2018 | 36376733 | ТОВ "О-2" | електронні ключі | 30140000-2 | 2 895.00 | Т |
| 98 | 02-02/18-01 | 02.02.2018 | --- | Найдьонова О.Г. | юридичні послуги | 79110000-8 | 11 169.00 | П |
| 99 | СП030249 | 01.09.2018 | 33542497 | ТОВ"МЦФЕР Україна" | печатні видання | 22210000-5 | 2 915.00 | Т |
| 100 | 81/18 | 29.10.2018 | --- | Мозгова | правова допомога | 79110000-8 | 2 800.00 | П |
| 101 | 05-02/18 | 20.02.2018 | --- | ФОП Константинов | пелети | 0341007-0 | 46 440.00 | Т |
| 102 | 29-03/18 | 29.03.2018 | --- | ФОП Колісник | конструкції | 44210000-7 | 31 900.00 | Т |
| 103 | 01/01К2018 | 10.01.2018 | --- | ФОП Кокорев | юридичні послуги | 79110000-8 | 8 500.00 | П |
| 104 | 210818 | 27.08.2018 | --- | ФОП Бородулін | програмне забезпечення | 72610000-9 | 24 000.00 | П |
| 105 | 29-03/18-01 | 29.03.2018 | --- | ФОП Довгопол | тех.обслуговування | 50110000-9 | 82 958.65 | П |
| 106 | 07-12/18 | 07.12.2018 | 39507306 | ТОВ "Канцопт-плюс" | придбання канцелярського приладдя | 30190000-7,22850000-3,22610000-9,19520000-7,39240000-6,24910000-6,30230000-0,22830000-7,39290000-1 | 46 314.48 | Т |
| 107 | 05-11/18 | 05.11.2018 | --- | ФОП Кушко В.В. | медичні расходні матеріали | 33140000-3 | 283 255.20 | Т |
| 108 | 26-07/18-01 | 26.07.2018 | 21199678 | ТОВ "Евріка" | запасні частини | 34320000-6 | 13 449.00 | Т |
| 109 | 26-07/18 | 26.07.2018 | 21199678 | ТОВ "Евріка" | запасні частини | 34320000-6 | 12 200.00 | Т |
| 110 | 29-05/18 | 29.05.2018 | 34466323 | ТОВ "УВТ" | ветеринарні препарати | 33690000-3 | 180 056.03 | Т |
| 111 | 23-05/18 | 23.05.2018 | 35351944 | ТОВ "Авто граф М" | придбання транспортного засобу | 34130000-7 | 479 490.00 | Т |
| 112 | 04-05/18-01 | 04.05.2018 | 34466323 | ТОВ "УВТ" | ветеринарні препарати | 33650000-1 | 271 899.60 | Т |
| 113 | 04-05/18 | 04.05.2018 | 34466323 | ТОВ "УВТ" | ветеринарні препарати | 33650000-1 | 293 948.64 | Т |
| 114 | 10-07/18 | 10.07.2018 | 41465365 | ТОВ "Аптека Аірмед" | лікарські засоби | 33600000-6 | 372 260.44 | Т |
| 115 | 23-04/18-02 | 23.04.2018 | --- | ФОП Помінова В.В. | УЗД | 33110000-4 | 891 000.00 | Т |
| 116 | 11-04/18 | 11.04.2018 | 39507306 | ТОВ "Канцопт-плюс" | придбання канцелярського приладдя | 30190000-7,22850000-3,22610000-9,19520000-7,39240000-6,24910000-6,30230000-0,22830000-7,39290000-1 | 37 406.64 | Т |
| 117 | 02-04/18 | 02.04.2018 | 30733304 | ТОВ "Укравтозапчастина" | придбання трактору | 16700000-2 | 644 004.00 | Т |
2fafaf62