Підписано 09.04.2025
перевірити підпис
Звіт
про надходження і використання надходжень, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1)
І квартал 2025 р.
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ UA46080190010014284
за КОПФГ 425
Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання Державна організація (установа, заклад)
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 06 - Орган з питань освіти і науки
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
(код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
1091 - Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
Періодичність: квартальна (проміжна), річна.
Одиниця виміру: Гривня
Одиниця виміру: Гривня
КЕКВ | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Залишок на початок звітного року | Перераховано залишок | Отримано залишок | Надійшло за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | ||||||||
усього | у тому числі на рахунках в установах банків | усього | у тому числі у натуральній формі | усього | у тому числі | усього | у тому числі на рахунках в установах банків | |||||||||
у натуральній формі | перераховані з рахунків в установах банків | спрямовано на погашення заборгованості загального фонду | ||||||||||||||
Показники | усього | у тому числі перераховані з рахунків в установах банків | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Надходження - УСЬОГО | 0 | 010 | 1 956 980.00 | 14 509.69 | 59 196.00 | 20 297.64 | ||||||||||
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 2 | 020 | 291 480.00 | |||||||||||||
Від додаткової (господарської) діяльності | 3 | 030 | 1 515 500.00 | 19 100.00 | ||||||||||||
Від оренди майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | 4 | 040 | ||||||||||||||
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 5 | 050 | 150 000.00 | 40 096.00 | ||||||||||||
Фінансування | 8 | 060 | ||||||||||||||
Видатки – УСЬОГО, у тому числі: | x | 070 | 1 956 980.00 | 53 408.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
ПОТОЧНI ВИДАТКИ | 2000 | 080 | 1 906 980.00 | 53 408.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Оплата працi i нарахування на заробiтну плату | 2100 | 090 | 243 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Оплата працi | 2110 | 100 | 200 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Заробiтна плата | 2111 | 110 | 200 000.00 | |||||||||||||
Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв | 2112 | 120 | ||||||||||||||
Суддівська винагорода | 2113 | 130 | ||||||||||||||
Нарахування на оплату працi | 2120 | 140 | 43 300.00 | |||||||||||||
Використання товарiв i послуг | 2200 | 150 | 1 655 680.00 | 53 303.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар | 2210 | 160 | 362 680.00 | |||||||||||||
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали | 2220 | 170 | 10 000.00 | |||||||||||||
Продукти харчування | 2230 | 180 | ||||||||||||||
Оплата послуг (крiм комунальних) | 2240 | 190 | 320 000.00 | 42 435.72 | ||||||||||||
Видатки на вiдрядження | 2250 | 200 | 10 000.00 | |||||||||||||
Видатки та заходи спецiального призначення | 2260 | 210 | ||||||||||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв | 2270 | 220 | 945 000.00 | 10 867.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Оплата теплопостачання | 2271 | 230 | ||||||||||||||
Оплата водопостачання та водовiдведення | 2272 | 240 | ||||||||||||||
Оплата електроенергiї | 2273 | 250 | 515 000.00 | |||||||||||||
Оплата природного газу | 2274 | 260 | 380 000.00 | 5 642.66 | ||||||||||||
Оплата iнших енергоносiїв та інших комунальних послуг | 2275 | 270 | 50 000.00 | 5 224.79 | ||||||||||||
Оплата енергосервісу | 2276 | 280 | ||||||||||||||
Дослiдження i розробки, окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм | 2280 | 290 | 8 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Дослiдження i розробки, окремi заходи розвитку по реалiзацiї державних (регiональних) програм | 2281 | 300 | ||||||||||||||
Окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм, не вiднесенi до заходiв розвитку | 2282 | 310 | 8 000.00 | |||||||||||||
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Обслуговування внутрiшнiх боргових зобов'язань | 2410 | 330 | ||||||||||||||
Обслуговування зовнiшнiх боргових зобов'язань | 2420 | 340 | ||||||||||||||
Поточнi трансферти | 2600 | 350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Субсидiї та поточнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) | 2610 | 360 | ||||||||||||||
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв | 2620 | 370 | ||||||||||||||
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям | 2630 | 380 | ||||||||||||||
Соцiальне забезпечення | 2700 | 390 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Виплата пенсiй i допомоги | 2710 | 400 | ||||||||||||||
Стипендiї | 2720 | 410 | ||||||||||||||
Iншi виплати населенню | 2730 | 420 | ||||||||||||||
Iншi поточнi видатки | 2800 | 430 | 8 000.00 | 104.88 | ||||||||||||
КАПIТАЛЬНІ ВИДАТКИ | 3000 | 440 | 50 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Придбання основного капiталу | 3100 | 450 | 50 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування | 3110 | 460 | 50 000.00 | |||||||||||||
Капiтальне будiвництво (придбання) | 3120 | 470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Капiтальне будiвництво (придбання) житла | 3121 | 480 | ||||||||||||||
Капiтальне будiвництво (придбання) iнших об'єктiв | 3122 | 490 | ||||||||||||||
Капiтальний ремонт | 3130 | 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень) | 3131 | 510 | ||||||||||||||
Капiтальний ремонт iнших об'єктiв | 3132 | 520 | ||||||||||||||
Реконструкцiя та реставрацiя | 3140 | 530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Реконструкцiя житлового фонду (примiщень) | 3141 | 540 | ||||||||||||||
Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'єктiв | 3142 | 550 | ||||||||||||||
Реставрацiя пам'яток культури, iсторiї та архiтектури | 3143 | 560 | ||||||||||||||
Створення державних запасiв i резервiв | 3150 | 570 | ||||||||||||||
Придбання землi та нематерiальних активiв | 3160 | 580 | ||||||||||||||
Капiтальнi трансферти | 3200 | 590 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) | 3210 | 600 | ||||||||||||||
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв | 3220 | 610 | ||||||||||||||
Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям | 3230 | 620 | ||||||||||||||
Капiтальнi трансферти населенню | 3240 | 630 | ||||||||||||||
cda05064