Підписано 15.04.2021
перевірити підпис
Звіт
про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7)
І квартал 2021 р.
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ 7410700000
за КОПФГ 420
Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання 420
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 06 - Орган з питань освіти і науки
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів
місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)
1010 - Надання дошкільної освіти
Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: Гривня
Форма складена за загальним фондом
Одиниця виміру: Гривня
Форма складена за загальним фондом
КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Дебіторська заборгованість | Кредиторська заборгованість | Зареєстровані бюджетні фінансові зобов’язання на кінець звітного періоду (року) | ||||||||
Показники
| на початок звітного року усього | на кінець звітного періоду (року) | списана за період з початку звітного рок | на початок звітного року, усього | на кінець звітного періоду (року) | списана за період з початку звітного року | ||||||
усього | з неї прострочена | усього | з неї | |||||||||
прострочена | термін оплати якої не настав | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Доходи | 0 | 010 | ||||||||||
Видатки - усього на утримання установи | 1 | 020 | 0.00 | 17 206.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 474 160.97 | 0.00 | 3 474 160.97 | 0.00 | 3 474 160.97 |
ПОТОЧНI ВИДАТКИ | 2000 | 030 | 0.00 | 17 206.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 474 160.97 | 0.00 | 3 474 160.97 | 0.00 | 3 474 160.97 |
Оплата працi i нарахування на заробiтну плату | 2100 | 040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 459 554.53 | 0.00 | 2 459 554.53 | 0.00 | 2 459 554.53 |
Оплата працi | 2110 | 050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 943 610.70 | 0.00 | 1 943 610.70 | 0.00 | 1 943 610.70 |
Заробiтна плата | 2111 | 060 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 943 610.70 | 0.00 | 1 943 610.70 | 0.00 | 1 943 610.70 |
Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв | 2112 | 070 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Суддівська винагорода | 2113 | 080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нарахування на оплату працi | 2120 | 090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515 943.83 | 0.00 | 515 943.83 | 0.00 | 515 943.83 |
Використання товарiв i послуг | 2200 | 100 | 0.00 | 17 206.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 014 606.44 | 0.00 | 1 014 606.44 | 0.00 | 1 014 606.44 |
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар | 2210 | 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали | 2220 | 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Продукти харчування | 2230 | 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271 087.60 | 0.00 | 271 087.60 | 0.00 | 271 087.60 |
Оплата послуг (крiм комунальних) | 2240 | 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Видатки на вiдрядження | 2250 | 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Видатки та заходи спецiального призначення | 2260 | 160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв | 2270 | 170 | 0.00 | 17 206.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 743 518.84 | 0.00 | 743 518.84 | 0.00 | 743 518.84 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 180 | 0.00 | 16 053.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 743 518.84 | 0.00 | 743 518.84 | 0.00 | 743 518.84 |
Оплата водопостачання та водовiдведення | 2272 | 190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Оплата електроенергiї | 2273 | 200 | 0.00 | 1 152.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Оплата природного газу | 2274 | 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Оплата iнших енергоносiїв | 2275 | 220 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Оплата енергосервісу | 2276 | 230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Дослiдження i розробки, окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм | 2280 | 240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Дослiдження i розробки, окремi заходи розвитку по реалiзацiї державних (регiональних) програм | 2281 | 250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм, не вiднесенi до заходiв розвитку | 2282 | 260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 270 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Обслуговування внутрiшнiх боргових зобов'язань | 2410 | 280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Обслуговування зовнiшнiх боргових зобов'язань | 2420 | 290 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Поточнi трансферти | 2600 | 300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Субсидiї та поточнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) | 2610 | 310 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв | 2620 | 320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям | 2630 | 330 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Соцiальне забезпечення | 2700 | 340 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Виплата пенсiй i допомоги | 2710 | 350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Стипендiї | 2720 | 360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Iншi виплати населенню | 2730 | 370 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Iншi поточнi видатки | 2800 | 380 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
КАПIТАЛЬНІ ВИДАТКИ | 3000 | 390 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Придбання основного капiталу | 3100 | 400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування | 3110 | 410 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Капiтальне будiвництво (придбання) | 3120 | 420 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Капiтальне будiвництво (придбання) житла | 3121 | 430 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Капiтальне будiвництво (придбання) iнших об'єктiв | 3122 | 440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Капiтальний ремонт | 3130 | 450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень) | 3131 | 460 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Капiтальний ремонт iнших об'єктiв | 3132 | 470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Реконструкцiя та реставрацiя | 3140 | 480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Реконструкцiя житлового фонду (примiщень) | 3141 | 490 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'єктiв | 3142 | 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Реставрацiя пам'яток культури, iсторiї та архiтектури | 3143 | 510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Створення державних запасiв i резервiв | 3150 | 520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Придбання землi та нематерiальних активiв | 3160 | 530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Капiтальнi трансферти | 3200 | 540 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) | 3210 | 550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв | 3220 | 560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям | 3230 | 570 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Капiтальнi трансферти населенню | 3240 | 580 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Разом | 9999 | 590 | 0.00 | 17 206.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 474 160.97 | 0.00 | 3 474 160.97 | 0.00 | 3 474 160.97 |
6e9c9028