Підписано 31.07.2019
перевірити підпис
Звіт
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1)
ІI квартал 2019 р.
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ 7410700000
за КОПФГ 420
Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання 420
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 06 - Орган з питань освіти і науки
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів'
(код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків
та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу'
1020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: Гривня
Одиниця виміру: Гривня
КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Залишок на початок звітного року | Перераховано залишок | Отримано залишок | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | ||||||
усього | у тому числі на рахунках в установах банків | усього | у тому числі | усього | у тому числі на рахунках в установах банків | |||||||||
Показники
| перераховані з рахунків в установах банків | спрямовано на погашення заборгованості загального фонду | ||||||||||||
усього | у тому числі перераховані з рахунків в установах банків | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Надходження коштів - усього | 0 | 010 | 1 518 000.00 | 14 746.06 | 1 121 461.45 | 252 705.81 | ||||||||
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 2 | 020 | 1 483 000.00 | 1 107 581.37 | ||||||||||
Від додаткової (господарської) діяльності | 3 | 030 | ||||||||||||
Від оренди майна бюджетних установ | 4 | 040 | 12 000.00 | 4 819.68 | ||||||||||
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 5 | 050 | 23 000.00 | 9 060.40 | ||||||||||
Фінансування | 8 | 060 | ||||||||||||
Видатки – усього | x | 070 | 1 518 000.00 | 883 501.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
ПОТОЧНI ВИДАТКИ | 2000 | 080 | 1 513 000.00 | 882 694.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Оплата працi i нарахування на заробiтну плату | 2100 | 090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Оплата працi | 2110 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Заробiтна плата | 2111 | 110 | ||||||||||||
Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв | 2112 | 120 | ||||||||||||
Нарахування на оплату працi | 2120 | 130 | ||||||||||||
Використання товарiв i послуг | 2200 | 140 | 1 513 000.00 | 882 694.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар | 2210 | 150 | 17 000.00 | 2 694.70 | ||||||||||
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали | 2220 | 160 | ||||||||||||
Продукти харчування | 2230 | 170 | 1 483 000.00 | 880 000.00 | ||||||||||
Оплата послуг (крiм комунальних) | 2240 | 180 | 13 000.00 | |||||||||||
Видатки на вiдрядження | 2250 | 190 | ||||||||||||
Видатки та заходи спецiального призначення | 2260 | 200 | ||||||||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв | 2270 | 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Оплата теплопостачання | 2271 | 220 | ||||||||||||
Оплата водопостачання та водовiдведення | 2272 | 230 | ||||||||||||
Оплата електроенергiї | 2273 | 240 | ||||||||||||
Оплата природного газу | 2274 | 250 | ||||||||||||
Оплата iнших енергоносiїв | 2275 | 260 | ||||||||||||
Оплата енергосервісу | 2276 | 270 | ||||||||||||
Дослiдження i розробки, окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм | 2280 | 280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Дослiдження i розробки, окремi заходи розвитку по реалiзацiї державних (регiональних) програм | 2281 | 290 | ||||||||||||
Окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм, не вiднесенi до заходiв розвитку | 2282 | 300 | ||||||||||||
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 310 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Обслуговування внутрiшнiх боргових зобов'язань | 2410 | 320 | ||||||||||||
Обслуговування зовнiшнiх боргових зобов'язань | 2420 | 330 | ||||||||||||
Поточнi трансферти | 2600 | 340 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Субсидiї та поточнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) | 2610 | 350 | ||||||||||||
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв | 2620 | 360 | ||||||||||||
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям | 2630 | 370 | ||||||||||||
Соцiальне забезпечення | 2700 | 380 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Виплата пенсiй i допомоги | 2710 | 390 | ||||||||||||
Стипендiї | 2720 | 400 | ||||||||||||
Iншi виплати населенню | 2730 | 410 | ||||||||||||
Iншi поточнi видатки | 2800 | 420 | ||||||||||||
КАПIТАЛЬНІ ВИДАТКИ | 3000 | 430 | 5 000.00 | 807.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Придбання основного капiталу | 3100 | 440 | 5 000.00 | 807.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування | 3110 | 450 | 5 000.00 | 807.00 | ||||||||||
Капiтальне будiвництво (придбання) | 3120 | 460 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Капiтальне будiвництво (придбання) житла | 3121 | 470 | ||||||||||||
Капiтальне будiвництво (придбання) iнших об'єктiв | 3122 | 480 | ||||||||||||
Капiтальний ремонт | 3130 | 490 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень) | 3131 | 500 | ||||||||||||
Капiтальний ремонт iнших об'єктiв | 3132 | 510 | ||||||||||||
Реконструкцiя та реставрацiя | 3140 | 520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Реконструкцiя житлового фонду (примiщень) | 3141 | 530 | ||||||||||||
Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'єктiв | 3142 | 540 | ||||||||||||
Реставрацiя пам'яток культури, iсторiї та архiтектури | 3143 | 550 | ||||||||||||
Створення державних запасiв i резервiв | 3150 | 560 | ||||||||||||
Придбання землi та нематерiальних активiв | 3160 | 570 | ||||||||||||
Капiтальнi трансферти | 3200 | 580 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) | 3210 | 590 | ||||||||||||
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв | 3220 | 600 | ||||||||||||
Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям | 3230 | 610 | ||||||||||||
Капiтальнi трансферти населенню | 3240 | 620 |
4c5065ce