Signed on 19.01.2026
check the signature
Звіт
про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг за звітний період
01-31.12.2025
за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ UA12020010010816623
за КОПФГ 145
за КВЕД 71.20
Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання Казенне підприємство
Код виду економічної діяльності (основний) 71.20
| Договір № |
Від (дд.мм.рррр) | ЄДРПОУ контрагента | Назва контрагента | Предмет договору | Код CPV (розділ) | Обсяг платежів | Тип | |
| 1 | 2ДП2/25 | 08.01.2025 | 32490244 | ТОВ "Епіцентр К" Дніпро | Колодка Neomax без заземлення, Кнопка дзвінка AMPERIA, Датчик руху E.NEXT, Електровилка кутова, подовжувач | 31220000-4 | 3 464.30 | Т |
| 2 | 669 | 26.11.2025 | --- | ФОП Федотова І.М. | Послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення | 72260000-5 | 12 840.00 | П |
| 3 | MEIS-4547 | 15.09.2025 | --- | ФОП Скородумова Л.Є. | Послуги у сфері інформатизації: Інформаційно-консультативні послуги з супроводження ПЗ "М.Е.Doc - Облік ПДВ" | 72260000-5 | 2 200.00 | П |
| 4 | 25/12/25 | 25.12.2025 | --- | ФОП Маркін Микола Альбертович | Правове оформлення документів | 79130000-4 | 20 000.00 | П |
| 5 | 19/11/26 | 19.11.2025 | --- | ФОП Ємельянова Белла Валентинівна | Реєстраційні журнали | 22810000-1 | 11 731.00 | Т |
| 6 | 1000738394 | 15.09.2025 | 45180376 | ТОВ "Експертні платформи" | База даних "Платформа Кадри" за рівнем Кадровик-01 (право на використання) 12 міс. з 01.01.2026 | 72320000-4 | 14 300.00 | П |
| 7 | ДПМСЕР00088 | 17.09.2025 | 44544785 | ТОВ "Техноцентр Маяк Сервіс" | Доступ до онлайн-сервісів ПРОФ та оновлення програмної продукції - 12 місяців | 72260000-5 | 15 100.00 | П |
| 8 | 04/35-699 | 10.06.2025 | 20021027 | ТОВ "Редакція газети "Все про бухгалтерський облік" | Передплата на газету "Все про бухгалтерський облік" | 22210000-5 | 9 600.00 | Т |
| 9 | ЕР.229482438 | 22.05.2025 | 20782312 | ПрАТ СК "ПЗУ Україна" | Страхування автомобіля | 66510000-8 | 5 492.00 | П |
| 10 | 10653 | 01.10.2019 | 35323603 | ТОВ "Телеміст 2012" | Доступ до мережі інтернет (Дніпро) | 72410000-7 | 8 874.20 | П |
| 11 | 4809/1 | 25.12.2006 | 19358796 | ВАТ "УкрексімБанк" | Здійснення розрахунково-касового обслуговування | 66110000-4 | 18 440.29 | П |
| 12 | DNK7Fi | 28.07.2004 | 14360570 | КБ "ПриватБанк" | Здійснення розрахунково-касового обслуговування | 66110000-4 | 26 428.73 | П |
| 13 | 219/02-07 | 01.10.2025 | 21661728 | Центральне казенне підприємство пробірного контролю | Державні пробірні клейма (електронний формат) | 32580000-2 | 57 128.40 | Т |
| 14 | 124/02-07 | 24.04.2025 | 21661728 | Центральне казенне підприємство пробірного контролю | Державні пробірні клейма (електронний формат) | 32580000-2 | 7 389.00 | Т |
| 15 | 06/02-07 | 06.01.2025 | 21661728 | Центральне казенне підприємство пробірного контролю | Державні пробірні клейма (електронний формат) | 32580000-2 | 71 427.00 | Т |
| 16 | 198 | 21.02.2024 | 23522853 | ТОВ "Хімлаборреактив" | Азотна кислота 65 % осч (Чехія) | 24410000-1 | 45 511.20 | Т |
| 17 | 198 | 21.02.2024 | 23522853 | ТОВ "Хімлаборреактив" | Колба мірна Labexpert, стакан ТС Labexpert, бутель для реагентів, воронка лабораторна, циліндр мірний Labexpert, промивалка | 33790000-4 | 4 746.78 | Т |
| 18 | 198 | 21.02.2024 | 23522853 | ТОВ "Хімлаборреактив" | Гідроксиламін солянокислий, галуни залізоамонійні, Мідь хлориста, сода кальцинована, амоній роданистий, амоній хлористий, калій йодистий | 24310000-0 | 3 110.70 | Т |
| 19 | 1124 | 05.12.2025 | 23522853 | ТОВ "Хімлаборреактив" | Амоній хлористий | 24310000-0 | 704.04 | Т |
| 20 | 1 | 05.09.2025 | --- | ФОП Тюленєв Д.С. | Кондиціонер Adresto CoolSmart 25м2 інвертор 9000BTU | 42510000-4 | 13 500.00 | Т |
| 21 | 18 | 08.09.2025 | --- | ФОП Ткачук Д.Ф. | Монтаж, демонтаж кондиціонера | 45330000-9 | 6 500.00 | Р |
| 22 | 21-25 | 10.04.2025 | --- | ФОП Приймаченко Олександр Анатолійович | Випробування заземлюючих пристроїв і ізоляції електрообладнання | 71630000-3 | 4 199.38 | П |
| 23 | 05/01 | 14.01.2025 | --- | ФОП Панюк Л.Д. | Крісло офісне Регбі MF АМФ-5 тканина А-02 сіра | 39110000-6 | 49 999.88 | Т |
| 24 | 01 | 11.06.2021 | --- | ФОП Мірошниченко О.А. | Послуги автостоянки | 98350000-1 | 8 400.00 | П |
| 25 | 20 | 30.01.2025 | --- | ФОП Лисенко А. Ю. | Канцелярські товари | 30190000-7 | 29 452.29 | Т |
| 26 | S00075 | 06.03.2025 | --- | ФОП Кузнецов К.Є. | Двері двостулкові з решіткою залізні | 44210000-5 | 48 000.00 | Т |
| 27 | 0029/0925 | 29.09.2025 | --- | ФОП "Ковальова Л.В. | Дверка до печі | 42390000-6 | 3 150.00 | Т |
| 28 | 15 | 25.03.2025 | --- | ФОП Демідов С.С. | Диски металеві колесні для автомобіля | 34320000-6 | 14 000.00 | Т |
| 29 | MEIS-4255 | 06.03.2025 | --- | ФОП Боброва К.Ю. | Інформаційно-консультативні послуги з налаштування поштового з'єднання | 64210000-1 | 545.00 | П |
| 30 | 54 | 11.06.2025 | 32781303 | ПП "Фенікс" | Здійснення технічного нагляду по об'єкту будівництва: "Будівля контори - улаштування системи пожежної сигналізації та сповіщення про пожежу ДКППК" | 71520000-9 | 3 662.09 | П |
| 31 | 8 | 18.01.2013 | --- | ПП Федорець М.Г. | Технічне обслуговування, ремонт та заправка БФП, принтерів, копірів | 50310000-1 | 3 950.00 | П |
| 32 | 04-56002/337 | 01.01.2020 | 40108947 | Управління поліції охорони в Запорізькій області | Охорона за допомогою пульта централізованого спостереження (Запоріжжя) | 79710000-4 | 19 200.00 | П |
| 33 | 116/43/23/17/201-2020 | 03.01.2020 | 40109168 | УП охорони в Дніпропетровській обл. | Охорона за допомогою пульта централізованого спостереження (Дніпро) | 79710000-4 | 11 322.00 | П |
| 34 | 117/43/23/17/201-2020 | 03.01.2020 | 40109168 | УП охорони в Дніпропетровській обл. | Охорона за допомогою пульта централізованого спостереження (Дніпро) | 79710000-4 | 8 622.00 | П |
| 35 | 60-ДП | 14.05.2025 | --- | ФОП Тонконог Валерій Вікторович | Печатка Р40 Shiny | 30190000-7 | 2 750.00 | Т |
| 36 | 43-ДП | 20.03.2025 | --- | ФОП Тонконог Валерій Вікторович | Табличка глянцевого золотистого акрилу | 39290000-1 | 550.00 | Т |
| 37 | 3292 | 13.12.2024 | 44878589 | ТОВ "Толк Україна" | Електрична енергія | 09310000-5 | 639 690.74 | Т |
| 38 | 127 | 27.12.2023 | 44878589 | ТОВ "Толк Україна" | Електрична енергія | 09310000-5 | 124 678.08 | Т |
| 39 | 28/06-07/25 | 28.07.2025 | 38365122 | ТОВ "Алсер" | Ролети тканеві | 39510000-0 | 9 174.00 | Т |
| 40 | 157 | 25.09.2025 | 05518016 | ТОВ "Побутові послуги" | Перевірка та прочищення димаря | 90910000-9 | 700.00 | П |
| 41 | 263/Б | 29.10.2025 | 25216209 | ТОВ "Безпека" | Технічне обслуговування вогнегасників | 50410000-2 | 1 818.12 | П |
| 42 | 128 | 02.01.2024 | 30194498 | ТОВ "Ю-Газ" | Газ природний | 09120000-6 | 17 085.44 | Т |
| 43 | 32987864 | 03.11.2025 | 36865753 | ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна" | Обробка даних та формування кваліфікованого сертифікату відкритого ключа на 1 рік. Постачання КП "Програмний комплекс "Варта" з правом використання до закінчення терміну дії кваліфікованого сертифікату електронного підпису | 72310000-1 | 234.00 | П |
| 44 | 32987864 | 09.10.2025 | 36865753 | ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна" | Обробка даних та формування кваліфікованого сертифікату відкритого ключа на 1 рік. Постачання КП "Програмний комплекс "Варта" з правом використання до закінчення терміну дії кваліфікованого сертифікату електронного підпису | 72310000-1 | 234.00 | П |
| 45 | 32987864 | 07.08.2025 | 36865753 | ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна" | Обробка даних та формування кваліфікованого сертифікату відкритого ключа на 1 рік. Постачання КП "Програмний комплекс "Варта" з правом використання до закінчення терміну дії кваліфікованого сертифікату електронного підпису | 72310000-1 | 462.00 | П |
| 46 | 32987864-25-1 | 07.10.2025 | 36865753 | ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна" | Обробка даних та формування кваліфікованого сертифікату відкритого ключа на 1 рік. Постачання КП "Програмний комплекс "Варта" з правом використання до закінчення терміну дії кваліфікованого сертифікату електронного підпису | 72310000-1 | 234.00 | П |
| 47 | 32987864 | 10.06.2025 | 36865753 | ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна" | Обробка даних та формування кваліфікованого сертифікату відкритого ключа на 1 рік. Постачання КП "Програмний комплекс "Варта" з правом використання до закінчення терміну дії кваліфікованого сертифікату електронного підпису | 72310000-1 | 234.00 | П |
| 48 | 32987864-25 | 01.05.2025 | 36865753 | Обробка даних та формування кваліфікованого сертифікату відкритого ключа на 1 рік. Постачання КП "Програмний комплекс "Варта" з правом використання до закінчення терміну дії кваліфікованого сертифікату електронного підпису | Інформаційно-консультативні послуги з налаштування поштового з'єднання | 72310000-1 | 234.00 | П |
| 49 | 32987864 | 08.04.2025 | 36865753 | ТОВ "Центр сертифікації ключів Україна" | Обробка даних та формування кваліфікованого сертифікату відкритого ключа на 2 роки. Постачання КП "Програмний комплекс "Варта" з правом використання до закінчення терміну дії кваліфікованого сертифікату електронного підпису | 72310000-1 | 462.00 | П |
| 50 | 303585 | 26.05.2025 | 37593550 | ТОВ "Хостінг Україна" | Послуги хостингу та делегування доменного імені | 72410000-7 | 2 946.00 | П |
| 51 | 01072025 | 01.07.2025 | 37056043 | ТОВ "Флагман телеком сервіс" | Послуги доступу з технічного обслуговування телекомунікаційного обладнання | 50330000-7 | 600.00 | П |
| 52 | 24042018 | 24.04.2018 | 37056043 | ТОВ "Флагман телеком сервіс" | Доступ до мережі інтернет (Запоріжжя) | 72410000-7 | 9 000.00 | П |
| 53 | 32987864 | 04.06.2025 | 35646516 | ТОВ " Транспортна компанія "САТ" | Послуги з доставки | 64120000-3 | 3 383.00 | П |
| 54 | 29/04/2025-01 | 29.04.2025 | 33623434 | ТОВ "Термінус" | Ручка дверна Comit Trend та механізм Mediana Polaris | 44520000-1 | 1 205.00 | Т |
| 55 | 29/04/2025-01 | 29.04.2025 | 33623434 | ТОВ "Термінус" | Полотно дверне дуб світлий | 44220000-8 | 20 304.00 | Т |
| 56 | 52 | 11.06.2025 | 40685274 | ТОВ "ТД" Ліверпуль" | Капітальний ремонт. Будівля контори - улаштування системи пожежної сигналізації та сповіщення про пожежу Дніпропетровского казенного підприємства пробірного контролю за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Січових стрільців, будинок 94К | 45310000-3 | 255 543.09 | Р |
| 57 | 53 | 11.06.2025 | 40685274 | ТОВ "ТД" Ліверпуль" | Здійснення авторського нагляду за виконанням будівельно-монтажних робіт по обєкту: "Будівля контори - улаштування системи пожежної сигналізації та сповіщення про пожежу ДКППК" | 71520000-9 | 13 005.50 | П |
| 58 | 58 | 18.06.2025 | 40685274 | ТОВ "ТД" Ліверпуль" | Послуги з ремонту системи охоронної сигналізації у приміщенні ДКППК | 50610000-4 | 47 948.90 | П |
| 59 | 60 | 18.06.2025 | 40685274 | ТОВ "ТД" Ліверпуль" | Кріпильні деталі | 44530000-4 | 6 775.20 | Т |
| 60 | 61 | 18.06.2025 | 40685274 | ТОВ "ТД" Ліверпуль" | Акумулятор герметичний 12В | 31430000-9 | 1 964.00 | Т |
| 61 | 62 | 18.06.2025 | 40685274 | ТОВ "ТД" Ліверпуль" | Електронне обладнання | 31710000-6 | 4 081.00 | Т |
| 62 | 59 | 18.06.2025 | 40685274 | ТОВ "ТД" Ліверпуль" | Пристрої нагляду та охорони | 35120000-1 | 41 024.00 | Т |
| 63 | 63 | 18.06.2025 | 40685274 | ТОВ "ТД" Ліверпуль" | Кабель багатожильний | 44320000-9 | 7 213.50 | Т |
| 64 | 51 | 27.05.2025 | 40685274 | ТОВ "ТД" Ліверпуль" | Розробка проектної документації "Будівля контори - улаштування системи пожежної сигналізації та сповіщення про пожежу" | 71320000-7 | 57 998.04 | П |
| 65 | 32987864 | 11.08.2023 | 37193071 | ТОВ "Розетка.УА" | Штамп Trodat | 30190000-7 | 2 174.00 | Т |
| 66 | 32987864 | 11.08.2023 | 37193071 | ТОВ "Розетка.УА" | Кавомашина еспресо Delonghi EC 685 M | 39710000-2 | 7 999.00 | Т |
| 67 | 32987864 | 11.08.2023 | 37193071 | ТОВ "Розетка.УА" | Рушники махрові | 39510000-0 | 8 228.00 | Т |
| 68 | 32987864 | 11.08.2023 | 37193071 | ТОВ "Розетка.УА" | Кронштейн Brateck, настільне кріплення для монітора | 44530000-4 | 3 180.00 | Т |
| 69 | 32987864 | 11.08.2023 | 37193071 | ТОВ "Розетка.УА" | Багатофункціональний пристрій Pantum M6700D A4 | 30230000-0 | 8 389.00 | Т |
| 70 | 32987864 | 11.08.2023 | 37193071 | ТОВ "Розетка.УА" | Очисне стиснене повітря ColorWay 300 мл | 24110000-8 | 238.00 | Т |
| 71 | 32987864 | 11.08.2023 | 37193071 | ТОВ "Розетка.УА" | Кабель Vention HDMI | 44320000-9 | 499.00 | Т |
| 72 | 32987864 | 11.08.2023 | 37193071 | ТОВ "Розетка.УА" | Монітор 23.8" ASUS TUF Gaming | 32320000-2 | 4 999.00 | Т |
| 73 | 32987864 | 11.08.2023 | 37193071 | ТОВ "Розетка.УА" | Діркопробивач S&R Professional, Диск пиляльний Granіte для дерева з твердосплавними напайками | 44510000-8 | 844.00 | Т |
| 74 | 32987864 | 11.08.2023 | 37193071 | ТОВ "Розетка.УА" | USB-хаб UGREEN CM511 6-in-1 USB | 30230000-0 | 2 604.00 | Т |
| 75 | 32987864 | 11.08.2023 | 37193071 | ТОВ "Розетка.УА" | Електрочайник GORENJE | 39710000-2 | 799.00 | Т |
| 76 | 32987864 | 11.08.2023 | 37193071 | ТОВ "Розетка.УА" | Доставка | 64120000-3 | 70.00 | П |
| 77 | 32987864 | 11.08.2023 | 37193071 | ТОВ "Розетка.УА" | Ніж Miol з 3-ма лезами, Дошка Сектор магнітно-маркерна 150х100см | 30190000-7 | 4 113.00 | Т |
| 78 | 32987864 | 11.08.2023 | 37193071 | ТОВ "Розетка.УА" | Батарейки | 31410000-3 | 361.00 | Т |
| 79 | 32987864 | 11.08.2023 | 37193071 | ТОВ "Розетка.УА" | Акумуляторні батареї | 31440000-2 | 7 914.00 | Т |
| 80 | 32987864 | 11.08.2023 | 37193071 | ТОВ "Розетка.УА" | Тонер-картридж Prote, Картридж ColorWay Samsung | 30120000-6 | 2 240.00 | Т |
| 81 | 191225 | 19.12.2025 | 45215948 | ТОВ "РЕАГЕНТ-ЦЕНТР" | Папір фільтрувальний лабораторний 600х600мм FPX-600M | 15990000-4 | 19 104.00 | Т |
| 82 | 37/05 | 15.05.2025 | 33610294 | ТОВ "Провітерм-Запоріжжя" | Запчастини для електрокотла | 44620000-2 | 660.00 | Т |
| 83 | 34/04 | 02.04.2025 | 33610294 | ТОВ "Провітерм-Запоріжжя" | Технічне обслуговування обладнання котельної | 50530000-9 | 7 200.00 | П |
| 84 | 131 | 15.12.2025 | 44018635 | ТОВ "Перша Фармація Дніпра" | Спирт етиловий | 24320000-3 | 1 090.00 | Т |
| 85 | 131 | 15.12.2025 | 44018635 | ТОВ "Перша Фармація Дніпра" | Лікарські засоби | 33690000-3 | 3 726.80 | Т |
| 86 | 32 | 16.06.2025 | 37056237 | ТОВ "Обласний навчальний центр "Регіон Буд" | Навчання фахівців по Правилам безпечної експлуатації електроустановок споживачів | 80510000-2 | 2 400.00 | П |
| 87 | 100/190-ПГ | 27.11.2024 | 42129888 | ТОВ "Миколаївська Електропостачальна Компанія" | Газ природний | 09120000-6 | 66 859.15 | Т |
| 88 | 500525 | 11.08.2025 | 41609173 | ТОВ "Мережа магазинів "Дніпро-М" | Насадки для МФІ Dnipro-M Ultra | 44510000-8 | 1 053.00 | Т |
| 89 | МДМ/1348 | 26.01.2024 | 41609173 | ТОВ "Мережа магазинів "Дніпро-М" | Акумуляторний реноватор Dnipro-M DMT-200 | 43830000-0 | 2 748.00 | Т |
| 90 | 192 | 23.07.2025 | 34512636 | ТОВ "Красень і К" | Конструкції із алюмінієвого профілю | 44110000-4 | 22 600.00 | Т |
| 91 | 91/01-25 | 10.04.2025 | 41635203 | ТОВ "Комплект сервіс Україна" | Доводчики вхідних дверей | 44520000-1 | 2 436.10 | Т |
| 92 | 35ТЛБЗ-17106/24 | 30.12.2024 | 44800224 | ТОВ "КОМПАНІЯ ОККО-БІ3НЕС" | Бензин А-95 та зріджений газ (СПБТ) | 09130000-9 | 99 128.00 | Т |
| 93 | 10/25 | 16.10.2025 | 40515336 | ТОВ "Кайрос Груп" | Інформаційні послуги у сфері здійснення публічних закупівель | 80510000-2 | 1 000.00 | П |
| 94 | 59 | 01.05.2025 | 31855672 | ТОВ "Інфра-центр" | Оснастка кріплення ювелірних виробів | 44510000-8 | 4 500.00 | Т |
| 95 | 74 | 02.07.2025 | 31855672 | ТОВ "Інфра-центр" | Лазерний верстат для нанесення відбитків державних пробірних клейм на вироби з дорогоцінних металів | 42610000-5 | 780 000.00 | Т |
| 96 | 18.08.25 | 18.08.2025 | 31855672 | ТОВ "Інфра-центр" | Комплект візуалізації клеймування для "Інфрамарк-30МПР" | 38510000-3 | 14 880.00 | Т |
| 97 | 126 | 03.12.2025 | 31855672 | ТОВ "Інфра-центр" | Комплект візуалізації клеймування для "Інфрамарк-30МПР" | 32320000-2 | 46 896.00 | Т |
| 98 | 030425CDI | 03.04.2025 | 13671189 | ТОВ "Елватех" | Ремонт, настройка, калібровка спектрометра енергій рентгенів випромінювання СЕР-01 Elvax Mini | 50430000-8 | 2 004.00 | П |
| 99 | ДН РСР-6-ПЗ | 27.03.2025 | 25216209 | ТОВ "Дніпропетровське спеціалізоване протипожежне підприємство" | Технічне обслуговування вогнегасників | 50410000-2 | 762.00 | П |
| 100 | 05/09 | 05.06.2025 | 40519388 | ТОВ "Гранд Плюс Україна" | Послуги автовишки | 45510000-5 | 12 302.40 | Р |
| 101 | 05/09 | 05.06.2025 | 40519388 | ТОВ "Гранд Плюс Україна" | Технічне обслуговування кондиціонерів | 50730000-1 | 25 320.00 | П |
| 102 | 05/09 | 05.06.2025 | 40519388 | ТОВ "Гранд Плюс Україна" | Холодоагент R 410c (10кг) | 24110000-8 | 4 699.20 | Т |
| 103 | 115-3ЖК | 07.04.2025 | 40519388 | ТОВ "Гранд Плюс Україна" | Ремонт кондиціонеру | 50730000-1 | 8 160.00 | П |
| 104 | 115-3ЖК | 07.04.2025 | 40519388 | ТОВ "Гранд Плюс Україна" | Вентиль для спліт-систем; Shine Year (Тайвань) та Штуцер з трубкою 6mm | 42530000-0 | 1 315.20 | Т |
| 105 | 115-3ЖК | 07.04.2025 | 40519388 | ТОВ "Гранд Плюс Україна" | Холодоагент R 407c (10кг) | 24110000-8 | 9 744.00 | Т |
| 106 | 3614 | 01.04.2021 | 38231704 | ТОВ " Гранд Дніпро" | Вивезення ТПВ на полігон у м. Дніпро | 90510000-5 | 10 251.00 | П |
| 107 | ДН25/2025 | 14.08.2025 | 44290825 | ТОВ "Вінтера Трейд" | Металопластикові конструкції | 44220000-8 | 7 850.00 | Т |
| 108 | 66/25 | 22.10.2025 | 33324977 | ТОВ "Будконтинентсервіс" | Трансформатор Т-0,66 А 100/5 | 31170000-8 | 4 347.00 | Т |
| 109 | 41223 | 04.12.2023 | 40153484 | ТОВ "БОШ ХАРКІВ" | Лист шліфувальний водостійкий PS8 A | 14520000-2 | 3 250.00 | Т |
| 110 | 1/2024 | 20.12.2023 | 39868385 | ТОВ "Арго-Д" | Послуги із забезпечення громадської безпеки | 75240000-0 | 933 800.00 | П |
| 111 | 30-04/2025 | 30.04.2025 | 45002047 | ТОВ "АМФ Україна" | Крісло Регбі MF АМФ-4 А-14 | 39110000-6 | 49 182.00 | Т |
| 112 | 72/22 | 18.11.2022 | 30927520 | ТОВ "Аквапласт" | Вода питна негазована, 19 л. Дніпро | 41110000-3 | 23 130.00 | Т |
| 113 | 616 | 28.05.2025 | 36727522 | ТОВ "АЙТІ-ГРУП" | Багатофункціональний пристрій А4 ч/б Canon i-SENSYS MF463dw | 30230000-0 | 24 198.00 | Т |
| 114 | 616 | 28.05.2025 | 36727522 | ТОВ "АЙТІ-ГРУП" | Системний блок Сore i5/32Gb/SSD | 30210000-4 | 39 986.00 | Т |
| 115 | 285/01/2025ТО025ПС | 01.01.2025 | 20493909 | ТОВ "Спецавтоматизація" | Послуги пожежної служби (Запоріжжя) | 75250000-3 | 4 608.00 | П |
| 116 | 057/01/2025ПС | 01.01.2025 | 20493909 | ТОВ "Спецавтоматизація" | Послуги пожежної служби (Запоріжжя) | 75250000-3 | 3 600.00 | П |
| 117 | 100 | 22.01.2024 | 38954499 | ТОВ "Сигналізаторсервіс" | Технічне обслуговування обладнання (перевірка сигналізатора газу) | 50410000-2 | 1 374.00 | П |
| 118 | 2ДП2/25 | 08.01.2025 | 32490244 | ТОВ "Епіцентр К" Дніпро | Олія соняшникова рафінована 1л | 15420000-8 | 263.60 | Т |
| 119 | 2ДП2/25 | 08.01.2025 | 32490244 | ТОВ "Епіцентр К" Дніпро | Мішки для побутового сміття | 19640000-4 | 1 578.00 | Т |
| 120 | 2ДП2/25 | 08.01.2025 | 32490244 | ТОВ "Епіцентр К" Дніпро | Телевізор Samsung UE50U8000 | 32320000-2 | 18 999.00 | Т |
| 121 | 2ДП2/25 | 08.01.2025 | 32490244 | ТОВ "Епіцентр К" Дніпро | Тонер-картридж HP 335X | 30120000-6 | 2 976.00 | Т |
| 122 | 2ДП2/25 | 08.01.2025 | 32490244 | ТОВ "Епіцентр К" Дніпро | Диск алмазний відрізний A.T.T. S-Line | 14810000-2 | 456.00 | Т |
| 123 | 2ДП2/25 | 08.01.2025 | 32490244 | ТОВ "Епіцентр К" Дніпро | Обприскувач ручний Forte | 16160000-4 | 244.20 | Т |
| 124 | 2ДП2/25 | 08.01.2025 | 32490244 | ТОВ "Епіцентр К" Дніпро | Фоторамка 30х40 | 39290000-1 | 155.00 | Т |
| 125 | 2ДП2/25 | 08.01.2025 | 32490244 | ТОВ "Епіцентр К" Дніпро | Мобільний телефон Ergo B184 Dual Sim black | 32250000-0 | 549.00 | Т |
| 126 | 2ДП2/25 | 08.01.2025 | 32490244 | ТОВ "Епіцентр К" Дніпро | Гербіцид Антибур'ян | 24450000-3 | 365.00 | Т |
| 127 | 2ДП2/25 | 08.01.2025 | 32490244 | ТОВ "Епіцентр К" Дніпро | Кран кульовий та пістолет для поливу | 42130000-9 | 704.60 | Т |
| 128 | 2ДП2/25 | 08.01.2025 | 32490244 | ТОВ "Епіцентр К" Дніпро | Муфта, труба поліпропіленова, штуцер | 44160000-9 | 439.50 | Т |
| 129 | 2ДП2/25 | 08.01.2025 | 32490244 | ТОВ "Епіцентр К" Дніпро | Підсходинка Форез дубова | 44220000-8 | 429.00 | Т |
| 130 | 2ДП2/25 | 08.01.2025 | 32490244 | ТОВ "Епіцентр К" Дніпро | Горщики пластикові для квітів | 19520000-7 | 817.00 | Т |
| 131 | 2ДП2/25 | 08.01.2025 | 32490244 | ТОВ "Епіцентр К" Дніпро | Добриво універсальне для кімнатних рослин | 24440000-0 | 78.00 | Т |
| 132 | 2ДП2/25 | 08.01.2025 | 32490244 | ТОВ "Епіцентр К" Дніпро | Дренаж керамзитовий | 14210000-6 | 104.00 | Т |
| 133 | 2ДП2/25 | 08.01.2025 | 32490244 | ТОВ "Епіцентр К" Дніпро | Субстрат універсальний | 24450000-3 | 346.00 | Т |
| 134 | 2ДП2/25 | 08.01.2025 | 32490244 | ТОВ "Епіцентр К" Дніпро | Туалетний папір, паперові рушники | 33760000-5 | 3 316.80 | Т |
| 135 | 2ДП2/25 | 08.01.2025 | 32490244 | ТОВ "Епіцентр К" Дніпро | Пральний порошок | 39830000-9 | 3 327.50 | Т |
| 136 | 2ДП2/25 | 08.01.2025 | 32490244 | ТОВ "Епіцентр К" Дніпро | Мило туалетне | 33710000-0 | 421.00 | Т |
| 137 | 2ДП2/25 | 08.01.2025 | 32490244 | ТОВ "Епіцентр К" Дніпро | Крем для рук | 33740000-9 | 6 389.50 | Т |
| 138 | 2ДП2/25 | 08.01.2025 | 32490244 | ТОВ "Епіцентр К" Дніпро | Плівка-стрейч, стрічка малярна, Бронеплівка захисна 200 мкм | 24910000-6 | 1 588.00 | Т |
| 139 | 2ДП2/25 | 08.01.2025 | 32490244 | ТОВ "Епіцентр К" Дніпро | Плівка-стрейч, стрічка малярна, Бронеплівка захисна 200 мкм | 44170000-2 | 4 324.30 | Т |
| 140 | 2ДП2/25 | 08.01.2025 | 32490244 | ТОВ "Епіцентр К" Дніпро | Саморіз по дереву | 44530000-4 | 69.60 | Т |
| 141 | 2ДП2/25 | 08.01.2025 | 32490244 | ТОВ "Епіцентр К" Дніпро | Прожектор світлодіодний ELM HELFER, Світильник світлодіодний Expert, Світильник точковий Luxray | 31520000-7 | 1 316.00 | Т |
| 142 | 2ДП2/25 | 08.01.2025 | 32490244 | ТОВ "Епіцентр К" Дніпро | Фуга Mapei Ultracolor Plus, Куточок універсальний, Кут універсальний, піна монтажна | 44110000-4 | 1 968.00 | Т |
| 143 | 2ДП2/25 | 08.01.2025 | 32490244 | ТОВ "Епіцентр К" Дніпро | Ізоляційна стрічка | 31650000-7 | 191.00 | Т |
| 144 | 2ДП2/25 | 08.01.2025 | 32490244 | ТОВ "Епіцентр К" Дніпро | Доставка Епіцентр | 64120000-3 | 347.00 | П |
| 145 | 2ДП2/25 | 08.01.2025 | 32490244 | ТОВ "Епіцентр К" Дніпро | Кабель Cablexpert HDMI чорний, Кабельна стяжка, Кабель силовий багатожильний Expert Power | 44320000-9 | 1 127.00 | Т |
| 146 | 2ДП2/25 | 08.01.2025 | 32490244 | ТОВ "Епіцентр К" Дніпро | Мастило трансмісійне YUKO TRANS | 09210000-4 | 213.00 | Т |
| 147 | 2ДП2/25 | 08.01.2025 | 32490244 | ТОВ "Епіцентр К" Дніпро | Маслянка важільна гнучкий аплікатор, Полотно для ножівки, леза для ножа, Ножиці по металу, бокорізи, пінцети, скоби до степлера | 44510000-8 | 1 565.30 | Т |
| 148 | 2ДП2/25 | 08.01.2025 | 32490244 | ТОВ "Епіцентр К" Дніпро | Кавоварка ріжкова Delonghi | 39710000-2 | 5 999.00 | Т |
| 149 | 2ДП2/25 | 08.01.2025 | 32490244 | ТОВ "Епіцентр К" Дніпро | Повітропровід Вентс Алювент Н d110/3 | 42520000-7 | 253.00 | Т |
| 150 | 2ДП2/25 | 08.01.2025 | 32490244 | ТОВ "Епіцентр К" Дніпро | Пензель Tempo 40 мм | 39220000-0 | 55.00 | Т |
